Incheon Line 1 first and last train times
First and last trains at all 33 Incheon Line 1 stations (weekdays and Sunday & holidays). Last trains have different destinations, so check where each one terminates.
Last updated: · 한국어
Incheon Line 1 last train times (weekdays, by station)
The last departure from each station and where it terminates. Times after midnight (00:xx) are early the next morning.
| Station | To Geomdan Lake Park | To Songdo Moonlight Festival Park |
|---|---|---|
| Geomdan Lake Park Station | - | 00:30 (to Jakjeon) |
| Singeomdanjungang Station | 00:59 (to Geomdan Lake Park) | 00:32 (to Jakjeon) |
| Ara Station | 00:57 (to Geomdan Lake Park) | 00:35 (to Jakjeon) |
| Gyeyang Station | 00:52 (to Geomdan Lake Park) | 00:39 (to Jakjeon) |
| Gyulhyeon Station | 00:50 (to Geomdan Lake Park) | 00:41 (to Jakjeon) |
| Bakchon Station | 00:47 (to Geomdan Lake Park) | 00:44 (to Jakjeon) |
| Imhak Station | 00:45 (to Geomdan Lake Park) | 00:46 (to Jakjeon) |
| Gyesan Station | 00:43 (to Geomdan Lake Park) | 00:48 (to Jakjeon) |
| Gyeong-in Nat'l Univ. of Education Station | 00:41 (to Geomdan Lake Park) | 00:50 (to Jakjeon) |
| Jakjeon Station | 00:40 (to Geomdan Lake Park) | 00:43 (to Arts Center) |
| Galsan Station | 00:38 (to Geomdan Lake Park) | 00:45 (to Arts Center) |
| Bupyeong-gu Office Station | 00:36 (to Geomdan Lake Park) | 00:47 (to Arts Center) |
| Bupyeong Market Station | 00:34 (to Geomdan Lake Park) | 00:49 (to Arts Center) |
| Bupyeong Station | 00:32 (to Geomdan Lake Park) | 00:50 (to Arts Center) |
| Dongsu Station | 00:30 (to Geomdan Lake Park) | 00:52 (to Arts Center) |
| Bupyeongsamgeori Station | 00:28 (to Geomdan Lake Park) | 00:54 (to Arts Center) |
| Ganseogogeori Station | 00:26 (to Geomdan Lake Park) | 00:56 (to Arts Center) |
| Incheon City Hall Station | 00:23 (to Geomdan Lake Park) | 00:59 (to Arts Center) |
| Arts Center Station | 00:21 (to Geomdan Lake Park) | 00:49 (to Dongmak) |
| Incheon Bus Terminal Station | 00:20 (to Geomdan Lake Park) | 00:51 (to Dongmak) |
| Munhak Sports Complex Station | 00:18 (to Geomdan Lake Park) | 00:52 (to Dongmak) |
| Seonhak Station | 00:17 (to Geomdan Lake Park) | 00:54 (to Dongmak) |
| Sinyeonsu Station | 00:15 (to Geomdan Lake Park) | 00:56 (to Dongmak) |
| Woninjae Station | 00:27 (to Sinyeonsu) | 00:57 (to Dongmak) |
| Dongchun Station | 00:25 (to Sinyeonsu) | 00:59 (to Dongmak) |
| Dongmak Station | 00:23 (to Sinyeonsu) | 00:50 (to Int'l Business District) |
| Campus Town Station | 00:21 (to Sinyeonsu) | 00:52 (to Int'l Business District) |
| Technopark Station | 00:19 (to Sinyeonsu) | 00:54 (to Int'l Business District) |
| BIT Zone Station | 00:17 (to Sinyeonsu) | 00:56 (to Int'l Business District) |
| Incheon Nat'l Univ. Station | 00:15 (to Sinyeonsu) | 00:58 (to Int'l Business District) |
| Central Park Station | 00:14 (to Sinyeonsu) | 00:59 (to Int'l Business District) |
| Int'l Business District Station | 00:12 (to Sinyeonsu) | 00:50 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Songdo Moonlight Festival Park Station | 00:10 (to Sinyeonsu) | - |
Incheon Line 1 first train times (weekdays, by station)
| Station | To Geomdan Lake Park | To Songdo Moonlight Festival Park |
|---|---|---|
| Geomdan Lake Park Station | - | 05:30 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Singeomdanjungang Station | 05:49 (to Geomdan Lake Park) | 05:32 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Ara Station | 05:47 (to Geomdan Lake Park) | 05:34 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Gyeyang Station | 05:42 (to Geomdan Lake Park) | 05:39 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Gyulhyeon Station | 05:40 (to Geomdan Lake Park) | 05:41 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Bakchon Station | 05:37 (to Geomdan Lake Park) | 05:30 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Imhak Station | 05:35 (to Geomdan Lake Park) | 05:32 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Gyesan Station | 05:33 (to Geomdan Lake Park) | 05:34 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Gyeong-in Nat'l Univ. of Education Station | 05:31 (to Geomdan Lake Park) | 05:36 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Jakjeon Station | 05:30 (to Geomdan Lake Park) | 05:30 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Galsan Station | 05:46 (to Geomdan Lake Park) | 05:32 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Bupyeong-gu Office Station | 05:44 (to Geomdan Lake Park) | 05:34 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Bupyeong Market Station | 05:42 (to Geomdan Lake Park) | 05:36 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Bupyeong Station | 05:41 (to Geomdan Lake Park) | 05:37 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Dongsu Station | 05:39 (to Geomdan Lake Park) | 05:39 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Bupyeongsamgeori Station | 05:37 (to Geomdan Lake Park) | 05:41 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Ganseogogeori Station | 05:35 (to Geomdan Lake Park) | 05:43 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Incheon City Hall Station | 05:32 (to Geomdan Lake Park) | 05:46 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Arts Center Station | 05:30 (to Geomdan Lake Park) | 05:32 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Incheon Bus Terminal Station | 05:40 (to Geomdan Lake Park) | 05:33 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Munhak Sports Complex Station | 05:39 (to Geomdan Lake Park) | 05:35 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Seonhak Station | 05:37 (to Geomdan Lake Park) | 05:36 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Sinyeonsu Station | 05:35 (to Geomdan Lake Park) | 05:38 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Woninjae Station | 05:34 (to Geomdan Lake Park) | 05:40 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Dongchun Station | 05:32 (to Geomdan Lake Park) | 05:42 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Dongmak Station | 05:30 (to Geomdan Lake Park) | 05:44 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Campus Town Station | 05:41 (to Geomdan Lake Park) | 05:46 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Technopark Station | 05:39 (to Geomdan Lake Park) | 05:48 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| BIT Zone Station | 05:37 (to Geomdan Lake Park) | 05:50 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Incheon Nat'l Univ. Station | 05:35 (to Geomdan Lake Park) | 05:52 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Central Park Station | 05:34 (to Geomdan Lake Park) | 05:53 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Int'l Business District Station | 05:32 (to Geomdan Lake Park) | 05:55 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Songdo Moonlight Festival Park Station | 05:30 (to Geomdan Lake Park) | - |
Incheon Line 1 Sunday & holiday first and last trains (by station)
| Station | To Geomdan Lake Park: first · last | To Songdo Moonlight Festival Park: first · last |
|---|---|---|
| Geomdan Lake Park Station | - | 05:30 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:30 (to Jakjeon) |
| Singeomdanjungang Station | 05:49 (to Geomdan Lake Park) · 00:59 (to Geomdan Lake Park) | 05:32 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:32 (to Jakjeon) |
| Ara Station | 05:47 (to Geomdan Lake Park) · 00:57 (to Geomdan Lake Park) | 05:34 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:35 (to Jakjeon) |
| Gyeyang Station | 05:42 (to Geomdan Lake Park) · 00:52 (to Geomdan Lake Park) | 05:39 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:39 (to Jakjeon) |
| Gyulhyeon Station | 05:40 (to Geomdan Lake Park) · 00:50 (to Geomdan Lake Park) | 05:41 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:41 (to Jakjeon) |
| Bakchon Station | 05:37 (to Geomdan Lake Park) · 00:47 (to Geomdan Lake Park) | 05:33 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:44 (to Jakjeon) |
| Imhak Station | 05:35 (to Geomdan Lake Park) · 00:45 (to Geomdan Lake Park) | 05:35 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:46 (to Jakjeon) |
| Gyesan Station | 05:33 (to Geomdan Lake Park) · 00:43 (to Geomdan Lake Park) | 05:37 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:48 (to Jakjeon) |
| Gyeong-in Nat'l Univ. of Education Station | 05:31 (to Geomdan Lake Park) · 00:41 (to Geomdan Lake Park) | 05:39 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:50 (to Jakjeon) |
| Jakjeon Station | 05:30 (to Geomdan Lake Park) · 00:40 (to Geomdan Lake Park) | 05:30 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:43 (to Arts Center) |
| Galsan Station | 05:46 (to Geomdan Lake Park) · 00:38 (to Geomdan Lake Park) | 05:32 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:45 (to Arts Center) |
| Bupyeong-gu Office Station | 05:44 (to Geomdan Lake Park) · 00:36 (to Geomdan Lake Park) | 05:34 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:47 (to Arts Center) |
| Bupyeong Market Station | 05:42 (to Geomdan Lake Park) · 00:34 (to Geomdan Lake Park) | 05:36 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:49 (to Arts Center) |
| Bupyeong Station | 05:41 (to Geomdan Lake Park) · 00:32 (to Geomdan Lake Park) | 05:37 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:50 (to Arts Center) |
| Dongsu Station | 05:39 (to Geomdan Lake Park) · 00:30 (to Geomdan Lake Park) | 05:39 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:52 (to Arts Center) |
| Bupyeongsamgeori Station | 05:37 (to Geomdan Lake Park) · 00:28 (to Geomdan Lake Park) | 05:41 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:54 (to Arts Center) |
| Ganseogogeori Station | 05:35 (to Geomdan Lake Park) · 00:26 (to Geomdan Lake Park) | 05:43 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:56 (to Arts Center) |
| Incheon City Hall Station | 05:32 (to Geomdan Lake Park) · 00:23 (to Geomdan Lake Park) | 05:46 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:59 (to Arts Center) |
| Arts Center Station | 05:30 (to Geomdan Lake Park) · 00:21 (to Geomdan Lake Park) | 05:32 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:49 (to Dongmak) |
| Incheon Bus Terminal Station | 05:40 (to Geomdan Lake Park) · 00:20 (to Geomdan Lake Park) | 05:33 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:51 (to Dongmak) |
| Munhak Sports Complex Station | 05:39 (to Geomdan Lake Park) · 00:18 (to Geomdan Lake Park) | 05:35 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:52 (to Dongmak) |
| Seonhak Station | 05:37 (to Geomdan Lake Park) · 00:17 (to Geomdan Lake Park) | 05:36 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:54 (to Dongmak) |
| Sinyeonsu Station | 05:35 (to Geomdan Lake Park) · 00:15 (to Geomdan Lake Park) | 05:38 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:56 (to Dongmak) |
| Woninjae Station | 05:34 (to Geomdan Lake Park) · 00:26 (to Sinyeonsu) | 05:40 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:57 (to Dongmak) |
| Dongchun Station | 05:32 (to Geomdan Lake Park) · 00:24 (to Sinyeonsu) | 05:42 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:59 (to Dongmak) |
| Dongmak Station | 05:30 (to Geomdan Lake Park) · 00:22 (to Sinyeonsu) | 05:44 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:50 (to Int'l Business District) |
| Campus Town Station | 05:41 (to Geomdan Lake Park) · 00:20 (to Sinyeonsu) | 05:46 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:52 (to Int'l Business District) |
| Technopark Station | 05:39 (to Geomdan Lake Park) · 00:18 (to Sinyeonsu) | 05:48 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:54 (to Int'l Business District) |
| BIT Zone Station | 05:37 (to Geomdan Lake Park) · 00:16 (to Sinyeonsu) | 05:50 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:56 (to Int'l Business District) |
| Incheon Nat'l Univ. Station | 05:35 (to Geomdan Lake Park) · 00:14 (to Sinyeonsu) | 05:52 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:58 (to Int'l Business District) |
| Central Park Station | 05:34 (to Geomdan Lake Park) · 00:13 (to Sinyeonsu) | 05:53 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:59 (to Int'l Business District) |
| Int'l Business District Station | 05:32 (to Geomdan Lake Park) · 00:11 (to Sinyeonsu) | 05:55 (to Songdo Moonlight Festival Park) · 00:50 (to Songdo Moonlight Festival Park) |
| Songdo Moonlight Festival Park Station | 05:30 (to Geomdan Lake Park) · 00:09 (to Sinyeonsu) | - |
Times come from the operators’ official timetables where available (Seoul Metro, Busan, Daegu and Daejeon Transportation Corporations) and otherwise from MOLIT TAGO subway data. Timetable revisions and special operations can change them.
Frequently asked questions
What time is the last train on Incheon Line 1?
To Geomdan Lake Park: latest 00:59 from Singeomdanjungang Station; To Songdo Moonlight Festival Park: latest 00:59 from Incheon City Hall Station (weekdays). The last train differs by station — find your station in the table on this page.
What time is the first train on Incheon Line 1?
To Geomdan Lake Park: earliest 05:30 from Jakjeon Station; To Songdo Moonlight Festival Park: earliest 05:30 from Geomdan Lake Park Station (weekdays). The table on this page shows the first train at every station.
Does the last train go all the way to the end of Incheon Line 1?
Not always — some last trains terminate before the end of the line. The table shows the destination of each last train, so check that it goes to your stop.
Are weekend first and last trains different on Incheon Line 1?
They can be. Sunday & holiday times are listed in separate tables on this page. A Saturday timetable is not available for this line, so check the station timetable on Saturdays.