仁川1号線の始発・終電
仁川1号線全33駅の始発・終電です(平日、日曜・祝日)。終電は行き先が異なるので、終着駅を確認してください。
最終更新: · 한국어
仁川1号線の終電(平日・駅別)
各駅を最後に発車する列車の時刻と行き先です。0時台の時刻は翌日未明の運行です。
| 駅 | コムダンホスゴンウォン方面 | ソンドダルピッチュクチェゴンウォン方面 |
|---|---|---|
| コムダンホスゴンウォン駅 | - | 00:30(チャクチョン行き) |
| シンゴムダンジュンアン駅 | 00:59(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:32(チャクチョン行き) |
| アラ駅 | 00:57(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:35(チャクチョン行き) |
| ケヤン駅 | 00:52(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:39(チャクチョン行き) |
| キュルチョン駅 | 00:50(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:41(チャクチョン行き) |
| パクチョン駅 | 00:47(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:44(チャクチョン行き) |
| イムハク駅 | 00:45(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:46(チャクチョン行き) |
| ケサン駅 | 00:43(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:48(チャクチョン行き) |
| キョンインギョデイック駅 | 00:41(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:50(チャクチョン行き) |
| チャクチョン駅 | 00:40(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:43(イェスルフェグァン行き) |
| カルサン駅 | 00:38(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:45(イェスルフェグァン行き) |
| プピョングチョン駅 | 00:36(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:47(イェスルフェグァン行き) |
| 富平市場駅 | 00:34(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:49(イェスルフェグァン行き) |
| プピョン駅 | 00:32(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:50(イェスルフェグァン行き) |
| トンス駅 | 00:30(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:52(イェスルフェグァン行き) |
| プピョンサムゴリ駅 | 00:28(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:54(イェスルフェグァン行き) |
| カンソク・オゴリ駅 | 00:26(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:56(イェスルフェグァン行き) |
| インチョンシチョン駅 | 00:23(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:59(イェスルフェグァン行き) |
| イェスルフェグァン駅 | 00:21(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:49(トンマク行き) |
| インチョンターミナル駅 | 00:20(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:51(トンマク行き) |
| ムンハク・キョンギジャン駅 | 00:18(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:52(トンマク行き) |
| ソンハク駅 | 00:17(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:54(トンマク行き) |
| シニョンス駅 | 00:15(コムダンホスゴンウォン行き) | 00:56(トンマク行き) |
| ウォニンジェ駅 | 00:27(シニョンス行き) | 00:57(トンマク行き) |
| トンチュン駅 | 00:25(シニョンス行き) | 00:59(トンマク行き) |
| トンマク駅 | 00:23(シニョンス行き) | 00:50(ククチェオンムジグ行き) |
| キャンパスタウン駅 | 00:21(シニョンス行き) | 00:52(ククチェオンムジグ行き) |
| テクノパーク駅 | 00:19(シニョンス行き) | 00:54(ククチェオンムジグ行き) |
| チシク・チョンボダンジ駅 | 00:17(シニョンス行き) | 00:56(ククチェオンムジグ行き) |
| インチョンデイック駅 | 00:15(シニョンス行き) | 00:58(ククチェオンムジグ行き) |
| セントラルパーク駅 | 00:14(シニョンス行き) | 00:59(ククチェオンムジグ行き) |
| ククチェオンムジグ駅 | 00:12(シニョンス行き) | 00:50(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ソンドダルピッチュクチェゴンウォン駅 | 00:10(シニョンス行き) | - |
仁川1号線の始発(平日・駅別)
| 駅 | コムダンホスゴンウォン方面 | ソンドダルピッチュクチェゴンウォン方面 |
|---|---|---|
| コムダンホスゴンウォン駅 | - | 05:30(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| シンゴムダンジュンアン駅 | 05:49(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:32(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| アラ駅 | 05:47(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:34(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ケヤン駅 | 05:42(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:39(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| キュルチョン駅 | 05:40(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:41(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| パクチョン駅 | 05:37(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:30(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| イムハク駅 | 05:35(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:32(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ケサン駅 | 05:33(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:34(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| キョンインギョデイック駅 | 05:31(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:36(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| チャクチョン駅 | 05:30(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:30(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| カルサン駅 | 05:46(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:32(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| プピョングチョン駅 | 05:44(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:34(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| 富平市場駅 | 05:42(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:36(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| プピョン駅 | 05:41(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:37(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| トンス駅 | 05:39(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:39(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| プピョンサムゴリ駅 | 05:37(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:41(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| カンソク・オゴリ駅 | 05:35(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:43(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| インチョンシチョン駅 | 05:32(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:46(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| イェスルフェグァン駅 | 05:30(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:32(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| インチョンターミナル駅 | 05:40(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:33(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ムンハク・キョンギジャン駅 | 05:39(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:35(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ソンハク駅 | 05:37(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:36(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| シニョンス駅 | 05:35(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:38(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ウォニンジェ駅 | 05:34(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:40(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| トンチュン駅 | 05:32(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:42(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| トンマク駅 | 05:30(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:44(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| キャンパスタウン駅 | 05:41(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:46(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| テクノパーク駅 | 05:39(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:48(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| チシク・チョンボダンジ駅 | 05:37(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:50(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| インチョンデイック駅 | 05:35(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:52(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| セントラルパーク駅 | 05:34(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:53(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ククチェオンムジグ駅 | 05:32(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:55(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ソンドダルピッチュクチェゴンウォン駅 | 05:30(コムダンホスゴンウォン行き) | - |
仁川1号線の日曜・祝日の始発・終電(駅別)
| 駅 | コムダンホスゴンウォン方面:始発・終電 | ソンドダルピッチュクチェゴンウォン方面:始発・終電 |
|---|---|---|
| コムダンホスゴンウォン駅 | - | 05:30(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:30(チャクチョン行き) |
| シンゴムダンジュンアン駅 | 05:49(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:59(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:32(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:32(チャクチョン行き) |
| アラ駅 | 05:47(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:57(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:34(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:35(チャクチョン行き) |
| ケヤン駅 | 05:42(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:52(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:39(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:39(チャクチョン行き) |
| キュルチョン駅 | 05:40(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:50(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:41(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:41(チャクチョン行き) |
| パクチョン駅 | 05:37(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:47(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:33(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:44(チャクチョン行き) |
| イムハク駅 | 05:35(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:45(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:35(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:46(チャクチョン行き) |
| ケサン駅 | 05:33(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:43(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:37(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:48(チャクチョン行き) |
| キョンインギョデイック駅 | 05:31(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:41(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:39(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:50(チャクチョン行き) |
| チャクチョン駅 | 05:30(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:40(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:30(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:43(イェスルフェグァン行き) |
| カルサン駅 | 05:46(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:38(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:32(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:45(イェスルフェグァン行き) |
| プピョングチョン駅 | 05:44(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:36(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:34(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:47(イェスルフェグァン行き) |
| 富平市場駅 | 05:42(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:34(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:36(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:49(イェスルフェグァン行き) |
| プピョン駅 | 05:41(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:32(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:37(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:50(イェスルフェグァン行き) |
| トンス駅 | 05:39(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:30(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:39(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:52(イェスルフェグァン行き) |
| プピョンサムゴリ駅 | 05:37(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:28(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:41(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:54(イェスルフェグァン行き) |
| カンソク・オゴリ駅 | 05:35(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:26(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:43(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:56(イェスルフェグァン行き) |
| インチョンシチョン駅 | 05:32(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:23(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:46(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:59(イェスルフェグァン行き) |
| イェスルフェグァン駅 | 05:30(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:21(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:32(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:49(トンマク行き) |
| インチョンターミナル駅 | 05:40(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:20(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:33(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:51(トンマク行き) |
| ムンハク・キョンギジャン駅 | 05:39(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:18(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:35(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:52(トンマク行き) |
| ソンハク駅 | 05:37(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:17(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:36(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:54(トンマク行き) |
| シニョンス駅 | 05:35(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:15(コムダンホスゴンウォン行き) | 05:38(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:56(トンマク行き) |
| ウォニンジェ駅 | 05:34(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:26(シニョンス行き) | 05:40(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:57(トンマク行き) |
| トンチュン駅 | 05:32(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:24(シニョンス行き) | 05:42(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:59(トンマク行き) |
| トンマク駅 | 05:30(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:22(シニョンス行き) | 05:44(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:50(ククチェオンムジグ行き) |
| キャンパスタウン駅 | 05:41(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:20(シニョンス行き) | 05:46(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:52(ククチェオンムジグ行き) |
| テクノパーク駅 | 05:39(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:18(シニョンス行き) | 05:48(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:54(ククチェオンムジグ行き) |
| チシク・チョンボダンジ駅 | 05:37(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:16(シニョンス行き) | 05:50(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:56(ククチェオンムジグ行き) |
| インチョンデイック駅 | 05:35(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:14(シニョンス行き) | 05:52(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:58(ククチェオンムジグ行き) |
| セントラルパーク駅 | 05:34(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:13(シニョンス行き) | 05:53(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:59(ククチェオンムジグ行き) |
| ククチェオンムジグ駅 | 05:32(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:11(シニョンス行き) | 05:55(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) · 00:50(ソンドダルピッチュクチェゴンウォン行き) |
| ソンドダルピッチュクチェゴンウォン駅 | 05:30(コムダンホスゴンウォン行き) · 00:09(シニョンス行き) | - |
時刻はソウル交通公社などの公式時刻表、ない場合は国土交通部TAGOのデータによります。ダイヤ改正や臨時運行で変わることがあります。
よくある質問
仁川1号線の終電は何時ですか?
全区間で最も遅い終電はコムダンホスゴンウォン方面はシンゴムダンジュンアン駅発00:59、ソンドダルピッチュクチェゴンウォン方面はインチョンシチョン駅発00:59です(平日)。終電は駅ごとに違うので、このページの表でご利用の駅をご確認ください。
仁川1号線の始発は何時ですか?
全区間で最も早い始発はコムダンホスゴンウォン方面はチャクチョン駅発05:30、ソンドダルピッチュクチェゴンウォン方面はコムダンホスゴンウォン駅発05:30です(平日)。各駅の始発はこのページの表にあります。
仁川1号線の終電は終点まで行きますか?
必ずしも終点まで行くとは限りません。途中駅止まりの終電もあるので、表の行き先で降りる駅まで行くか確認してください。
仁川1号線の週末の始発・終電は違いますか?
異なる場合があります。日曜・祝日の時刻はこのページに別の表でまとめています。この路線は土曜日の時刻表がないため、土曜日は駅の掲示時刻表をご確認ください。