ソウル地下鉄8号線の始発・終電
8号線全24駅の始発・終電です(平日、土曜日、日曜・祝日)。終電は行き先が異なるので、終着駅を確認してください。
最終更新: · 한국어
8号線の終電(平日・駅別)
各駅を最後に発車する列車の時刻と行き先です。0時台の時刻は翌日未明の運行です。
| 駅 | ピョルネ方面 | モラン方面 |
|---|---|---|
| ピョルネ駅 | - | 00:42(アムサ行き) |
| タサン駅 | 00:56(ピョルネ行き) | 00:45(アムサ行き) |
| トングルン駅 | 00:54(ピョルネ行き) | 00:48(アムサ行き) |
| クリ駅 | 00:52(ピョルネ行き) | 00:50(アムサ行き) |
| チャンジャホスゴンウォン駅 | 00:49(ピョルネ行き) | 00:53(アムサ行き) |
| アムサヨクサゴンウォン駅 | 00:45(ピョルネ行き) | 00:57(アムサ行き) |
| アムサ駅 | 00:42(ピョルネ行き) | 00:46(カラク・シジャン行き) |
| チョンホ駅 | 00:53(アムサ行き) | 00:48(カラク・シジャン行き) |
| カンドングチョン駅 | 00:51(アムサ行き) | 00:50(カラク・シジャン行き) |
| モンチョントソン駅 | 00:48(アムサ行き) | 00:52(カラク・シジャン行き) |
| チャムシル駅 | 00:47(アムサ行き) | 00:54(カラク・シジャン行き) |
| ソクチョン駅 | 00:58(チャムシル行き) | 00:57(カラク・シジャン行き) |
| ソンパ駅 | 00:56(チャムシル行き) | 00:58(カラク・シジャン行き) |
| カラク・シジャン駅 | 00:54(チャムシル行き) | 00:41(モラン行き) |
| ムンジョン駅 | 00:52(チャムシル行き) | 00:42(モラン行き) |
| チャンジ駅 | 00:51(チャムシル行き) | 00:44(モラン行き) |
| ポクチョン駅 | 00:49(チャムシル行き) | 00:46(モラン行き) |
| ナムィレ駅 | 00:47(チャムシル行き) | 00:48(モラン行き) |
| サンソン駅 | 00:44(チャムシル行き) | 00:50(モラン行き) |
| ナムハンサンソンイック駅 | 00:42(チャムシル行き) | 00:53(モラン行き) |
| タンデオゴリ駅 | 00:40(チャムシル行き) | 00:55(モラン行き) |
| シンフン駅 | 00:38(チャムシル行き) | 00:56(モラン行き) |
| スジン駅 | 00:37(チャムシル行き) | 00:58(モラン行き) |
| モラン駅 | 00:35(チャムシル行き) | - |
8号線の始発(平日・駅別)
| 駅 | ピョルネ方面 | モラン方面 |
|---|---|---|
| ピョルネ駅 | - | 05:32(モラン行き) |
| タサン駅 | 05:42(ピョルネ行き) | 05:35(モラン行き) |
| トングルン駅 | 05:39(ピョルネ行き) | 05:38(モラン行き) |
| クリ駅 | 05:37(ピョルネ行き) | 05:30(モラン行き) |
| チャンジャホスゴンウォン駅 | 05:34(ピョルネ行き) | 05:32(モラン行き) |
| アムサヨクサゴンウォン駅 | 05:30(ピョルネ行き) | 05:36(モラン行き) |
| アムサ駅 | 05:28(ピョルネ行き) | 05:30(モラン行き) |
| チョンホ駅 | 05:36(ピョルネ行き) | 05:32(モラン行き) |
| カンドングチョン駅 | 05:34(ピョルネ行き) | 05:34(モラン行き) |
| モンチョントソン駅 | 05:31(ピョルネ行き) | 05:36(モラン行き) |
| チャムシル駅 | 05:30(ピョルネ行き) | 05:38(モラン行き) |
| ソクチョン駅 | 05:40(ピョルネ行き) | 05:40(モラン行き) |
| ソンパ駅 | 05:38(ピョルネ行き) | 05:42(モラン行き) |
| カラク・シジャン駅 | 05:37(ピョルネ行き) | 05:26(モラン行き) |
| ムンジョン駅 | 05:47(ピョルネ行き) | 05:27(モラン行き) |
| チャンジ駅 | 05:45(ピョルネ行き) | 05:29(モラン行き) |
| ポクチョン駅 | 05:43(ピョルネ行き) | 05:31(モラン行き) |
| ナムィレ駅 | 05:41(ピョルネ行き) | 05:33(モラン行き) |
| サンソン駅 | 05:39(ピョルネ行き) | 05:35(モラン行き) |
| ナムハンサンソンイック駅 | 05:36(ピョルネ行き) | 05:38(モラン行き) |
| タンデオゴリ駅 | 05:35(ピョルネ行き) | 05:40(モラン行き) |
| シンフン駅 | 05:33(ピョルネ行き) | 05:41(モラン行き) |
| スジン駅 | 05:31(ピョルネ行き) | 05:43(モラン行き) |
| モラン駅 | 05:30(ピョルネ行き) | - |
8号線の土曜日の始発・終電(駅別)
| 駅 | ピョルネ方面:始発・終電 | モラン方面:始発・終電 |
|---|---|---|
| ピョルネ駅 | - | 05:32(モラン行き) · 23:42(アムサ行き) |
| タサン駅 | 05:42(ピョルネ行き) · 23:57(ピョルネ行き) | 05:35(モラン行き) · 23:45(アムサ行き) |
| トングルン駅 | 05:39(ピョルネ行き) · 23:54(ピョルネ行き) | 05:38(モラン行き) · 23:48(アムサ行き) |
| クリ駅 | 05:37(ピョルネ行き) · 23:52(ピョルネ行き) | 05:30(モラン行き) · 23:50(アムサ行き) |
| チャンジャホスゴンウォン駅 | 05:34(ピョルネ行き) · 23:49(ピョルネ行き) | 05:32(モラン行き) · 23:53(アムサ行き) |
| アムサヨクサゴンウォン駅 | 05:30(ピョルネ行き) · 23:45(ピョルネ行き) | 05:36(モラン行き) · 23:57(アムサ行き) |
| アムサ駅 | 05:28(ピョルネ行き) · 23:43(ピョルネ行き) | 05:30(モラン行き) · 23:42(カラク・シジャン行き) |
| チョンホ駅 | 05:36(ピョルネ行き) · 23:56(アムサ行き) | 05:32(モラン行き) · 23:45(カラク・シジャン行き) |
| カンドングチョン駅 | 05:34(ピョルネ行き) · 23:54(アムサ行き) | 05:34(モラン行き) · 23:46(カラク・シジャン行き) |
| モンチョントソン駅 | 05:31(ピョルネ行き) · 23:51(アムサ行き) | 05:36(モラン行き) · 23:49(カラク・シジャン行き) |
| チャムシル駅 | 05:30(ピョルネ行き) · 23:50(アムサ行き) | 05:38(モラン行き) · 23:51(カラク・シジャン行き) |
| ソクチョン駅 | 05:40(ピョルネ行き) · 00:02(チャムシル行き) | 05:40(モラン行き) · 23:53(カラク・シジャン行き) |
| ソンパ駅 | 05:38(ピョルネ行き) · 00:00(チャムシル行き) | 05:42(モラン行き) · 23:55(カラク・シジャン行き) |
| カラク・シジャン駅 | 05:37(ピョルネ行き) · 23:59(チャムシル行き) | 05:26(モラン行き) · 23:43(モラン行き) |
| ムンジョン駅 | 05:47(ピョルネ行き) · 23:57(チャムシル行き) | 05:27(モラン行き) · 23:44(モラン行き) |
| チャンジ駅 | 05:45(ピョルネ行き) · 23:55(チャムシル行き) | 05:29(モラン行き) · 23:46(モラン行き) |
| ポクチョン駅 | 05:43(ピョルネ行き) · 23:53(チャムシル行き) | 05:31(モラン行き) · 23:48(モラン行き) |
| ナムィレ駅 | 05:41(ピョルネ行き) · 23:51(チャムシル行き) | 05:33(モラン行き) · 23:50(モラン行き) |
| サンソン駅 | 05:39(ピョルネ行き) · 23:49(チャムシル行き) | 05:35(モラン行き) · 23:52(モラン行き) |
| ナムハンサンソンイック駅 | 05:36(ピョルネ行き) · 23:46(チャムシル行き) | 05:38(モラン行き) · 23:55(モラン行き) |
| タンデオゴリ駅 | 05:35(ピョルネ行き) · 23:45(チャムシル行き) | 05:40(モラン行き) · 23:57(モラン行き) |
| シンフン駅 | 05:33(ピョルネ行き) · 23:43(チャムシル行き) | 05:41(モラン行き) · 23:58(モラン行き) |
| スジン駅 | 05:31(ピョルネ行き) · 23:41(チャムシル行き) | 05:43(モラン行き) · 00:00(モラン行き) |
| モラン駅 | 05:30(ピョルネ行き) · 23:40(チャムシル行き) | - |
8号線の日曜・祝日の始発・終電(駅別)
| 駅 | ピョルネ方面:始発・終電 | モラン方面:始発・終電 |
|---|---|---|
| ピョルネ駅 | - | 05:32(モラン行き) · 23:42(アムサ行き) |
| タサン駅 | 05:42(ピョルネ行き) · 23:57(ピョルネ行き) | 05:35(モラン行き) · 23:45(アムサ行き) |
| トングルン駅 | 05:39(ピョルネ行き) · 23:54(ピョルネ行き) | 05:38(モラン行き) · 23:48(アムサ行き) |
| クリ駅 | 05:37(ピョルネ行き) · 23:52(ピョルネ行き) | 05:30(モラン行き) · 23:50(アムサ行き) |
| チャンジャホスゴンウォン駅 | 05:34(ピョルネ行き) · 23:49(ピョルネ行き) | 05:32(モラン行き) · 23:53(アムサ行き) |
| アムサヨクサゴンウォン駅 | 05:30(ピョルネ行き) · 23:45(ピョルネ行き) | 05:36(モラン行き) · 23:57(アムサ行き) |
| アムサ駅 | 05:28(ピョルネ行き) · 23:43(ピョルネ行き) | 05:30(モラン行き) · 23:42(カラク・シジャン行き) |
| チョンホ駅 | 05:36(ピョルネ行き) · 23:56(アムサ行き) | 05:32(モラン行き) · 23:45(カラク・シジャン行き) |
| カンドングチョン駅 | 05:34(ピョルネ行き) · 23:54(アムサ行き) | 05:34(モラン行き) · 23:46(カラク・シジャン行き) |
| モンチョントソン駅 | 05:31(ピョルネ行き) · 23:51(アムサ行き) | 05:36(モラン行き) · 23:49(カラク・シジャン行き) |
| チャムシル駅 | 05:30(ピョルネ行き) · 23:50(アムサ行き) | 05:38(モラン行き) · 23:51(カラク・シジャン行き) |
| ソクチョン駅 | 05:40(ピョルネ行き) · 00:02(チャムシル行き) | 05:40(モラン行き) · 23:53(カラク・シジャン行き) |
| ソンパ駅 | 05:38(ピョルネ行き) · 00:00(チャムシル行き) | 05:42(モラン行き) · 23:55(カラク・シジャン行き) |
| カラク・シジャン駅 | 05:37(ピョルネ行き) · 23:59(チャムシル行き) | 05:26(モラン行き) · 23:43(モラン行き) |
| ムンジョン駅 | 05:47(ピョルネ行き) · 23:57(チャムシル行き) | 05:27(モラン行き) · 23:44(モラン行き) |
| チャンジ駅 | 05:45(ピョルネ行き) · 23:55(チャムシル行き) | 05:29(モラン行き) · 23:46(モラン行き) |
| ポクチョン駅 | 05:43(ピョルネ行き) · 23:53(チャムシル行き) | 05:31(モラン行き) · 23:48(モラン行き) |
| ナムィレ駅 | 05:41(ピョルネ行き) · 23:51(チャムシル行き) | 05:33(モラン行き) · 23:50(モラン行き) |
| サンソン駅 | 05:39(ピョルネ行き) · 23:49(チャムシル行き) | 05:35(モラン行き) · 23:52(モラン行き) |
| ナムハンサンソンイック駅 | 05:36(ピョルネ行き) · 23:46(チャムシル行き) | 05:38(モラン行き) · 23:55(モラン行き) |
| タンデオゴリ駅 | 05:35(ピョルネ行き) · 23:45(チャムシル行き) | 05:40(モラン行き) · 23:57(モラン行き) |
| シンフン駅 | 05:33(ピョルネ行き) · 23:43(チャムシル行き) | 05:41(モラン行き) · 23:58(モラン行き) |
| スジン駅 | 05:31(ピョルネ行き) · 23:41(チャムシル行き) | 05:43(モラン行き) · 00:00(モラン行き) |
| モラン駅 | 05:30(ピョルネ行き) · 23:40(チャムシル行き) | - |
時刻はソウル交通公社などの公式時刻表、ない場合は国土交通部TAGOのデータによります。ダイヤ改正や臨時運行で変わることがあります。
よくある質問
8号線の終電は何時ですか?
全区間で最も遅い終電はピョルネ方面はソクチョン駅発00:58、モラン方面はソンパ駅発00:58です(平日)。終電は駅ごとに違うので、このページの表でご利用の駅をご確認ください。
8号線の始発は何時ですか?
全区間で最も早い始発はピョルネ方面はアムサ駅発05:28、モラン方面はカラク・シジャン駅発05:26です(平日)。各駅の始発はこのページの表にあります。
8号線の終電は終点まで行きますか?
必ずしも終点まで行くとは限りません。途中駅止まりの終電もあるので、表の行き先で降りる駅まで行くか確認してください。
8号線の週末の始発・終電は違いますか?
異なる場合があります。土曜日・日曜・祝日の時刻はこのページに別の表でまとめています。