Ui-Sinseol Line first and last train times
First and last trains at all 13 Ui-Sinseol Line stations (weekdays, Saturday and Sunday & holidays). Last trains have different destinations, so check where each one terminates.
Last updated: · 한국어
Ui-Sinseol Line last train times (weekdays, by station)
The last departure from each station and where it terminates. Times after midnight (00:xx) are early the next morning.
| Station | To Bukhansan Ui | To Sinseol-dong |
|---|---|---|
| Bukhansan Ui Station | - | 00:37 (to Sinseol-dong) |
| Solbat Park Station | 00:58 (to Bukhansan Ui) | 00:38 (to Sinseol-dong) |
| April 19th National Cemetery Station | 00:57 (to Bukhansan Ui) | 00:40 (to Sinseol-dong) |
| Gaori Station | 00:55 (to Bukhansan Ui) | 00:42 (to Sinseol-dong) |
| Hwagye Station | 00:53 (to Bukhansan Ui) | 00:43 (to Sinseol-dong) |
| Samyang Station | 00:52 (to Bukhansan Ui) | 00:45 (to Sinseol-dong) |
| Samyang Sageori Station | 00:50 (to Bukhansan Ui) | 00:43 (to Sinseol-dong) |
| Solsaem Station | 00:48 (to Bukhansan Ui) | 00:49 (to Sinseol-dong) |
| Bukhansan Bogungmun Station | 00:45 (to Bukhansan Ui) | 00:51 (to Sinseol-dong) |
| Jeongneung Station | 00:43 (to Bukhansan Ui) | 00:54 (to Sinseol-dong) |
| Sungshin Women's Univ. Station | 00:41 (to Bukhansan Ui) | 00:56 (to Sinseol-dong) |
| Bomun Station | 00:39 (to Bukhansan Ui) | 00:58 (to Sinseol-dong) |
| Sinseol-dong Station | 00:37 (to Bukhansan Ui) | - |
Ui-Sinseol Line first train times (weekdays, by station)
| Station | To Bukhansan Ui | To Sinseol-dong |
|---|---|---|
| Bukhansan Ui Station | - | 05:30 (to Sinseol-dong) |
| Solbat Park Station | 05:51 (to Bukhansan Ui) | 05:31 (to Sinseol-dong) |
| April 19th National Cemetery Station | 05:50 (to Bukhansan Ui) | 05:33 (to Sinseol-dong) |
| Gaori Station | 05:48 (to Bukhansan Ui) | 05:35 (to Sinseol-dong) |
| Hwagye Station | 05:46 (to Bukhansan Ui) | 05:36 (to Sinseol-dong) |
| Samyang Station | 05:45 (to Bukhansan Ui) | 05:38 (to Sinseol-dong) |
| Samyang Sageori Station | 05:43 (to Bukhansan Ui) | 05:40 (to Sinseol-dong) |
| Solsaem Station | 05:41 (to Bukhansan Ui) | 05:42 (to Sinseol-dong) |
| Bukhansan Bogungmun Station | 05:38 (to Bukhansan Ui) | 05:44 (to Sinseol-dong) |
| Jeongneung Station | 05:36 (to Bukhansan Ui) | 05:47 (to Sinseol-dong) |
| Sungshin Women's Univ. Station | 05:34 (to Bukhansan Ui) | 05:49 (to Sinseol-dong) |
| Bomun Station | 05:32 (to Bukhansan Ui) | 05:51 (to Sinseol-dong) |
| Sinseol-dong Station | 05:30 (to Bukhansan Ui) | - |
Ui-Sinseol Line Saturday first and last trains (by station)
| Station | To Bukhansan Ui: first · last | To Sinseol-dong: first · last |
|---|---|---|
| Bukhansan Ui Station | - | 05:30 (to Sinseol-dong) · 23:37 (to Sinseol-dong) |
| Solbat Park Station | 05:31 (to Bukhansan Ui) · 23:38 (to Bukhansan Ui) | 05:51 (to Sinseol-dong) · 23:58 (to Sinseol-dong) |
| April 19th National Cemetery Station | 05:33 (to Bukhansan Ui) · 23:40 (to Bukhansan Ui) | 05:49 (to Sinseol-dong) · 23:56 (to Sinseol-dong) |
| Gaori Station | 05:35 (to Bukhansan Ui) · 23:42 (to Bukhansan Ui) | 05:48 (to Sinseol-dong) · 23:55 (to Sinseol-dong) |
| Hwagye Station | 05:36 (to Bukhansan Ui) · 23:43 (to Bukhansan Ui) | 05:46 (to Sinseol-dong) · 23:53 (to Sinseol-dong) |
| Samyang Station | 05:38 (to Bukhansan Ui) · 23:45 (to Bukhansan Ui) | 05:44 (to Sinseol-dong) · 23:51 (to Sinseol-dong) |
| Samyang Sageori Station | 05:40 (to Bukhansan Ui) · 23:47 (to Bukhansan Ui) | 05:43 (to Sinseol-dong) · 23:50 (to Sinseol-dong) |
| Solsaem Station | 05:42 (to Bukhansan Ui) · 23:49 (to Bukhansan Ui) | 05:41 (to Sinseol-dong) · 23:48 (to Sinseol-dong) |
| Bukhansan Bogungmun Station | 05:44 (to Bukhansan Ui) · 23:51 (to Bukhansan Ui) | 05:38 (to Sinseol-dong) · 23:45 (to Sinseol-dong) |
| Jeongneung Station | 05:46 (to Bukhansan Ui) · 23:53 (to Bukhansan Ui) | 05:36 (to Sinseol-dong) · 23:43 (to Sinseol-dong) |
| Sungshin Women's Univ. Station | 05:48 (to Bukhansan Ui) · 23:55 (to Bukhansan Ui) | 05:34 (to Sinseol-dong) · 23:41 (to Sinseol-dong) |
| Bomun Station | 05:51 (to Bukhansan Ui) · 23:58 (to Bukhansan Ui) | 05:32 (to Sinseol-dong) · 23:39 (to Sinseol-dong) |
| Sinseol-dong Station | 05:30 (to Bukhansan Ui) · 23:37 (to Bukhansan Ui) | - |
Ui-Sinseol Line Sunday & holiday first and last trains (by station)
| Station | To Bukhansan Ui: first · last | To Sinseol-dong: first · last |
|---|---|---|
| Bukhansan Ui Station | - | 05:30 (to Sinseol-dong) · 23:37 (to Sinseol-dong) |
| Solbat Park Station | 05:51 (to Bukhansan Ui) · 23:58 (to Bukhansan Ui) | 05:31 (to Sinseol-dong) · 23:38 (to Sinseol-dong) |
| April 19th National Cemetery Station | 05:49 (to Bukhansan Ui) · 23:56 (to Bukhansan Ui) | 05:33 (to Sinseol-dong) · 23:40 (to Sinseol-dong) |
| Gaori Station | 05:48 (to Bukhansan Ui) · 23:55 (to Bukhansan Ui) | 05:35 (to Sinseol-dong) · 23:42 (to Sinseol-dong) |
| Hwagye Station | 05:46 (to Bukhansan Ui) · 23:53 (to Bukhansan Ui) | 05:36 (to Sinseol-dong) · 23:43 (to Sinseol-dong) |
| Samyang Station | 05:44 (to Bukhansan Ui) · 23:51 (to Bukhansan Ui) | 05:38 (to Sinseol-dong) · 23:45 (to Sinseol-dong) |
| Samyang Sageori Station | 05:43 (to Bukhansan Ui) · 23:50 (to Bukhansan Ui) | 05:40 (to Sinseol-dong) · 23:47 (to Sinseol-dong) |
| Solsaem Station | 05:41 (to Bukhansan Ui) · 23:48 (to Bukhansan Ui) | 05:42 (to Sinseol-dong) · 23:49 (to Sinseol-dong) |
| Bukhansan Bogungmun Station | 05:38 (to Bukhansan Ui) · 23:45 (to Bukhansan Ui) | 05:44 (to Sinseol-dong) · 23:51 (to Sinseol-dong) |
| Jeongneung Station | 05:36 (to Bukhansan Ui) · 23:43 (to Bukhansan Ui) | 05:46 (to Sinseol-dong) · 23:53 (to Sinseol-dong) |
| Sungshin Women's Univ. Station | 05:34 (to Bukhansan Ui) · 23:41 (to Bukhansan Ui) | 05:48 (to Sinseol-dong) · 23:55 (to Sinseol-dong) |
| Bomun Station | 05:32 (to Bukhansan Ui) · 23:39 (to Bukhansan Ui) | 05:51 (to Sinseol-dong) · 23:58 (to Sinseol-dong) |
| Sinseol-dong Station | 05:30 (to Bukhansan Ui) · 23:37 (to Bukhansan Ui) | - |
Times come from the operators’ official timetables where available (Seoul Metro, Busan, Daegu and Daejeon Transportation Corporations) and otherwise from MOLIT TAGO subway data. Timetable revisions and special operations can change them.
Frequently asked questions
What time is the last train on Ui-Sinseol Line?
To Bukhansan Ui: latest 00:58 from Solbat Park Station; To Sinseol-dong: latest 00:58 from Bomun Station (weekdays). The last train differs by station — find your station in the table on this page.
What time is the first train on Ui-Sinseol Line?
To Bukhansan Ui: earliest 05:30 from Sinseol-dong Station; To Sinseol-dong: earliest 05:30 from Bukhansan Ui Station (weekdays). The table on this page shows the first train at every station.
Does the last train go all the way to the end of Ui-Sinseol Line?
Not always — some last trains terminate before the end of the line. The table shows the destination of each last train, so check that it goes to your stop.
Are weekend first and last trains different on Ui-Sinseol Line?
They can be. Saturday and Sunday & holiday times are listed in separate tables on this page.