Seoul Subway Line 4 first and last train times
First and last trains at all 51 Line 4 stations (weekdays, Saturday and Sunday & holidays). Last trains have different destinations, so check where each one terminates.
Last updated: · 한국어
Line 4 last train times (weekdays, by station)
The last departure from each station and where it terminates. Times after midnight (00:xx) are early the next morning.
| Station | To Buramsan / Jinjeop | To Oido / Sadang |
|---|---|---|
| Jinjeop Station | - | 00:45 (to Buramsan) |
| Onam Station | 00:50 (to Jinjeop) | 00:48 (to Buramsan) |
| Byeollae Byeolgaram Station | 00:43 (to Jinjeop) | 00:55 (to Buramsan) |
| Buramsan Station | 00:37 (to Jinjeop) | 00:23 (to Seoul Station) |
| Sanggye Station | 01:02 (to Buramsan) | 00:26 (to Seoul Station) |
| Nowon Station | 01:00 (to Buramsan) | 00:28 (to Seoul Station) |
| Chang-dong Station | 00:58 (to Buramsan) | 00:30 (to Seoul Station) |
| Ssangmun Station | 00:56 (to Buramsan) | 00:33 (to Seoul Station) |
| Suyu Station | 00:53 (to Buramsan) | 00:35 (to Seoul Station) |
| Mia Station | 00:51 (to Buramsan) | 00:37 (to Seoul Station) |
| Miasageori Station | 00:49 (to Buramsan) | 00:40 (to Seoul Station) |
| Gireum Station | 00:46 (to Buramsan) | 00:42 (to Seoul Station) |
| Sungshin Women's Univ. Station | 00:44 (to Buramsan) | 00:45 (to Seoul Station) |
| Hansung Univ. Station | 00:42 (to Buramsan) | 00:47 (to Seoul Station) |
| Hyehwa Station | 00:58 (to Hansung Univ.) | 00:49 (to Seoul Station) |
| Dongdaemun Station | 00:56 (to Hansung Univ.) | 00:51 (to Seoul Station) |
| Dongdaemun History & Culture Park Station | 00:54 (to Hansung Univ.) | 00:53 (to Seoul Station) |
| Chungmuro Station | 00:52 (to Hansung Univ.) | 00:55 (to Seoul Station) |
| Myeong-dong Station | 00:50 (to Hansung Univ.) | 00:57 (to Seoul Station) |
| Hoehyeon Station | 00:49 (to Hansung Univ.) | 00:58 (to Seoul Station) |
| Seoul Station | 00:47 (to Hansung Univ.) | 00:42 (to Sadang) |
| Sookmyung Women's Univ. Station | 00:45 (to Hansung Univ.) | 00:44 (to Sadang) |
| Samgakji Station | 00:43 (to Hansung Univ.) | 00:46 (to Sadang) |
| Sinyongsan Station | 00:41 (to Hansung Univ.) | 00:47 (to Sadang) |
| Ichon Station | 00:39 (to Hansung Univ.) | 00:50 (to Sadang) |
| Dongjak Station | 00:35 (to Hansung Univ.) | 00:53 (to Sadang) |
| Isu Station | 00:32 (to Hansung Univ.) | 00:56 (to Sadang) |
| Sadang Station | 00:30 (to Hansung Univ.) | 00:06 (to Geumjeong) |
| Namtaeryeong Station | 00:28 (to Hansung Univ.) | 00:09 (to Geumjeong) |
| Seonbawi Station | 00:25 (to Hansung Univ.) | 00:12 (to Geumjeong) |
| Seoul Racecourse Park Station | 00:23 (to Hansung Univ.) | 00:14 (to Geumjeong) |
| Seoul Grand Park Station | 00:21 (to Hansung Univ.) | 00:16 (to Geumjeong) |
| Gwacheon Station | 00:19 (to Hansung Univ.) | 00:18 (to Geumjeong) |
| Government Complex Gwacheon Station | 00:17 (to Hansung Univ.) | 00:20 (to Geumjeong) |
| Indeogwon Station | 00:13 (to Hansung Univ.) | 00:23 (to Geumjeong) |
| Pyeongchon Station | 00:11 (to Hansung Univ.) | 00:26 (to Geumjeong) |
| Beomgye Station | 00:09 (to Hansung Univ.) | 00:28 (to Geumjeong) |
| Geumjeong Station | 00:05 (to Hansung Univ.) | 00:07 (to Ansan) |
| Sanbon Station | 00:34 (to Geumjeong) | 00:12 (to Ansan) |
| Surisan Station | 00:32 (to Geumjeong) | 00:14 (to Ansan) |
| Daeyami Station | 00:29 (to Geumjeong) | 00:17 (to Ansan) |
| Banwol Station | 00:26 (to Geumjeong) | 00:20 (to Ansan) |
| Sangnoksu Station | 00:23 (to Geumjeong) | 00:23 (to Ansan) |
| Hanyang Univ. at Ansan Station | 00:21 (to Geumjeong) | 00:25 (to Ansan) |
| Jungang Station | 00:18 (to Geumjeong) | 00:28 (to Ansan) |
| Gojan Station | 00:16 (to Geumjeong) | 00:30 (to Ansan) |
| Choji Station | 00:14 (to Geumjeong) | 00:32 (to Ansan) |
| Ansan Station | 00:11 (to Geumjeong) | 00:21 (to Oido) |
| Neunggil Station | 00:08 (to Geumjeong) | 00:24 (to Oido) |
| Jeongwang Station | 00:05 (to Geumjeong) | 00:27 (to Oido) |
| Oido Station | 00:02 (to Geumjeong) | - |
Line 4 first train times (weekdays, by station)
| Station | To Buramsan / Jinjeop | To Oido / Sadang |
|---|---|---|
| Jinjeop Station | - | 05:35 (to Sadang) |
| Onam Station | 05:42 (to Jinjeop) | 05:38 (to Sadang) |
| Byeollae Byeolgaram Station | 05:35 (to Jinjeop) | 05:45 (to Sadang) |
| Buramsan Station | 05:30 (to Jinjeop) | 05:30 (to Sadang) |
| Sanggye Station | 06:04 (to Jinjeop) | 05:33 (to Sadang) |
| Nowon Station | 06:02 (to Jinjeop) | 05:29 (to Oido) |
| Chang-dong Station | 06:00 (to Jinjeop) | 05:31 (to Oido) |
| Ssangmun Station | 05:57 (to Jinjeop) | 05:33 (to Oido) |
| Suyu Station | 05:55 (to Jinjeop) | 05:36 (to Oido) |
| Mia Station | 05:53 (to Jinjeop) | 05:38 (to Oido) |
| Miasageori Station | 05:50 (to Jinjeop) | 05:40 (to Oido) |
| Gireum Station | 05:48 (to Jinjeop) | 05:43 (to Oido) |
| Sungshin Women's Univ. Station | 05:45 (to Jinjeop) | 05:45 (to Oido) |
| Hansung Univ. Station | 05:43 (to Jinjeop) | 05:33 (to Oido) |
| Hyehwa Station | 05:41 (to Jinjeop) | 05:35 (to Oido) |
| Dongdaemun Station | 05:39 (to Jinjeop) | 05:38 (to Oido) |
| Dongdaemun History & Culture Park Station | 05:37 (to Jinjeop) | 05:39 (to Oido) |
| Chungmuro Station | 05:35 (to Jinjeop) | 05:42 (to Oido) |
| Myeong-dong Station | 05:33 (to Jinjeop) | 05:43 (to Oido) |
| Hoehyeon Station | 05:32 (to Jinjeop) | 05:45 (to Oido) |
| Seoul Station | 05:30 (to Jinjeop) | 05:47 (to Oido) |
| Sookmyung Women's Univ. Station | 05:47 (to Jinjeop) | 05:49 (to Oido) |
| Samgakji Station | 05:45 (to Jinjeop) | 05:51 (to Oido) |
| Sinyongsan Station | 05:43 (to Jinjeop) | 05:52 (to Oido) |
| Ichon Station | 05:41 (to Jinjeop) | 05:55 (to Oido) |
| Dongjak Station | 05:37 (to Jinjeop) | 05:58 (to Oido) |
| Isu Station | 05:34 (to Jinjeop) | 06:01 (to Oido) |
| Sadang Station | 05:32 (to Jinjeop) | 05:50 (to Oido) |
| Namtaeryeong Station | 05:30 (to Jinjeop) | 05:53 (to Oido) |
| Seonbawi Station | 05:38 (to Buramsan) | 05:56 (to Oido) |
| Seoul Racecourse Park Station | 05:36 (to Buramsan) | 05:58 (to Oido) |
| Seoul Grand Park Station | 05:34 (to Buramsan) | 06:00 (to Oido) |
| Gwacheon Station | 05:32 (to Buramsan) | 06:02 (to Oido) |
| Government Complex Gwacheon Station | 05:30 (to Buramsan) | 06:04 (to Oido) |
| Indeogwon Station | 05:26 (to Buramsan) | 06:07 (to Oido) |
| Pyeongchon Station | 05:24 (to Buramsan) | 06:10 (to Oido) |
| Beomgye Station | 05:22 (to Buramsan) | 06:12 (to Oido) |
| Geumjeong Station | 05:18 (to Buramsan) | 05:43 (to Oido) |
| Sanbon Station | 05:14 (to Buramsan) | 05:47 (to Oido) |
| Surisan Station | 05:29 (to Buramsan) | 05:49 (to Oido) |
| Daeyami Station | 05:25 (to Buramsan) | 05:53 (to Oido) |
| Banwol Station | 05:23 (to Buramsan) | 05:55 (to Oido) |
| Sangnoksu Station | 05:19 (to Buramsan) | 05:59 (to Oido) |
| Hanyang Univ. at Ansan Station | 05:17 (to Buramsan) | 06:01 (to Oido) |
| Jungang Station | 05:15 (to Buramsan) | 06:03 (to Oido) |
| Gojan Station | 05:13 (to Buramsan) | 06:05 (to Oido) |
| Choji Station | 05:10 (to Buramsan) | 06:08 (to Oido) |
| Ansan Station | 05:08 (to Buramsan) | 05:30 (to Oido) |
| Neunggil Station | 05:19 (to Buramsan) | 05:33 (to Oido) |
| Jeongwang Station | 05:16 (to Buramsan) | 05:36 (to Oido) |
| Oido Station | 05:13 (to Buramsan) | - |
Line 4 Saturday first and last trains (by station)
| Station | To Buramsan / Jinjeop: first · last | To Oido / Sadang: first · last |
|---|---|---|
| Jinjeop Station | - | 05:32 (to Sadang) · 23:34 (to Buramsan) |
| Onam Station | 05:43 (to Jinjeop) · 23:57 (to Jinjeop) | 05:35 (to Sadang) · 23:37 (to Buramsan) |
| Byeollae Byeolgaram Station | 05:36 (to Jinjeop) · 23:50 (to Jinjeop) | 05:42 (to Sadang) · 23:44 (to Buramsan) |
| Buramsan Station | 05:31 (to Jinjeop) · 23:44 (to Jinjeop) | 05:30 (to Oido) · 23:24 (to Seoul Station) |
| Sanggye Station | 06:04 (to Jinjeop) · 23:52 (to Buramsan) | 05:33 (to Oido) · 23:27 (to Seoul Station) |
| Nowon Station | 06:02 (to Jinjeop) · 23:50 (to Buramsan) | 05:30 (to Sadang) · 23:29 (to Seoul Station) |
| Chang-dong Station | 06:00 (to Jinjeop) · 23:58 (to Nowon) | 05:32 (to Sadang) · 23:31 (to Seoul Station) |
| Ssangmun Station | 05:57 (to Jinjeop) · 23:56 (to Nowon) | 05:34 (to Sadang) · 23:33 (to Seoul Station) |
| Suyu Station | 05:55 (to Jinjeop) · 23:53 (to Nowon) | 05:37 (to Sadang) · 23:36 (to Seoul Station) |
| Mia Station | 05:53 (to Jinjeop) · 23:51 (to Nowon) | 05:39 (to Sadang) · 23:38 (to Seoul Station) |
| Miasageori Station | 05:50 (to Jinjeop) · 23:49 (to Nowon) | 05:41 (to Sadang) · 23:40 (to Seoul Station) |
| Gireum Station | 05:48 (to Jinjeop) · 23:46 (to Nowon) | 05:44 (to Sadang) · 23:43 (to Seoul Station) |
| Sungshin Women's Univ. Station | 05:45 (to Jinjeop) · 23:44 (to Nowon) | 05:46 (to Sadang) · 23:45 (to Seoul Station) |
| Hansung Univ. Station | 05:43 (to Jinjeop) · 23:42 (to Nowon) | 05:37 (to Oido) · 23:47 (to Seoul Station) |
| Hyehwa Station | 05:41 (to Jinjeop) · 23:56 (to Hansung Univ.) | 05:39 (to Oido) · 23:49 (to Seoul Station) |
| Dongdaemun Station | 05:39 (to Jinjeop) · 23:53 (to Hansung Univ.) | 05:41 (to Oido) · 23:52 (to Seoul Station) |
| Dongdaemun History & Culture Park Station | 05:37 (to Jinjeop) · 23:52 (to Hansung Univ.) | 05:43 (to Oido) · 23:53 (to Seoul Station) |
| Chungmuro Station | 05:35 (to Jinjeop) · 23:49 (to Hansung Univ.) | 05:45 (to Oido) · 23:56 (to Seoul Station) |
| Myeong-dong Station | 05:33 (to Jinjeop) · 23:48 (to Hansung Univ.) | 05:47 (to Oido) · 23:57 (to Seoul Station) |
| Hoehyeon Station | 05:32 (to Jinjeop) · 23:46 (to Hansung Univ.) | 05:48 (to Oido) · 23:59 (to Seoul Station) |
| Seoul Station | 05:30 (to Jinjeop) · 23:44 (to Hansung Univ.) | 05:50 (to Oido) · 23:44 (to Sanbon) |
| Sookmyung Women's Univ. Station | 05:47 (to Jinjeop) · 23:42 (to Hansung Univ.) | 05:52 (to Oido) · 23:46 (to Sanbon) |
| Samgakji Station | 05:45 (to Jinjeop) · 23:40 (to Hansung Univ.) | 05:54 (to Oido) · 23:48 (to Sanbon) |
| Sinyongsan Station | 05:43 (to Jinjeop) · 23:39 (to Hansung Univ.) | 05:56 (to Oido) · 23:49 (to Sanbon) |
| Ichon Station | 05:41 (to Jinjeop) · 23:36 (to Hansung Univ.) | 05:58 (to Oido) · 23:52 (to Sanbon) |
| Dongjak Station | 05:37 (to Jinjeop) · 23:33 (to Hansung Univ.) | 06:02 (to Oido) · 23:55 (to Sanbon) |
| Isu Station | 05:34 (to Jinjeop) · 23:30 (to Hansung Univ.) | 06:05 (to Oido) · 23:58 (to Sanbon) |
| Sadang Station | 05:32 (to Jinjeop) · 23:28 (to Hansung Univ.) | 05:50 (to Oido) · 00:00 (to Sanbon) |
| Namtaeryeong Station | 05:30 (to Jinjeop) · 23:49 (to Sadang) | 05:52 (to Oido) · 00:03 (to Sanbon) |
| Seonbawi Station | 05:51 (to Buramsan) · 23:46 (to Sadang) | 05:55 (to Oido) · 00:06 (to Sanbon) |
| Seoul Racecourse Park Station | 05:49 (to Buramsan) · 23:44 (to Sadang) | 05:57 (to Oido) · 00:08 (to Sanbon) |
| Seoul Grand Park Station | 05:47 (to Buramsan) · 23:42 (to Sadang) | 05:59 (to Oido) · 00:10 (to Sanbon) |
| Gwacheon Station | 05:45 (to Buramsan) · 23:40 (to Sadang) | 06:01 (to Oido) · 00:12 (to Sanbon) |
| Government Complex Gwacheon Station | 05:43 (to Buramsan) · 23:38 (to Sadang) | 06:03 (to Oido) · 00:14 (to Sanbon) |
| Indeogwon Station | 05:39 (to Buramsan) · 23:35 (to Sadang) | 06:07 (to Oido) · 00:17 (to Sanbon) |
| Pyeongchon Station | 05:37 (to Buramsan) · 23:32 (to Sadang) | 06:09 (to Oido) · 00:20 (to Sanbon) |
| Beomgye Station | 05:35 (to Buramsan) · 23:30 (to Sadang) | 06:11 (to Oido) · 00:22 (to Sanbon) |
| Geumjeong Station | 05:31 (to Buramsan) · 23:27 (to Sadang) | 05:40 (to Oido) · 00:25 (to Sanbon) |
| Sanbon Station | 05:27 (to Buramsan) · 23:56 (to Geumjeong) | 05:44 (to Oido) · 00:08 (to Ansan) |
| Surisan Station | 05:41 (to Buramsan) · 23:54 (to Geumjeong) | 05:46 (to Oido) · 00:10 (to Ansan) |
| Daeyami Station | 05:38 (to Buramsan) · 23:51 (to Geumjeong) | 05:50 (to Oido) · 00:13 (to Ansan) |
| Banwol Station | 05:35 (to Buramsan) · 23:48 (to Geumjeong) | 05:52 (to Oido) · 00:16 (to Ansan) |
| Sangnoksu Station | 05:32 (to Buramsan) · 23:45 (to Geumjeong) | 05:56 (to Oido) · 00:19 (to Ansan) |
| Hanyang Univ. at Ansan Station | 05:30 (to Buramsan) · 23:43 (to Geumjeong) | 05:58 (to Oido) · 00:21 (to Ansan) |
| Jungang Station | 05:27 (to Buramsan) · 23:40 (to Geumjeong) | 06:00 (to Oido) · 00:24 (to Ansan) |
| Gojan Station | 05:25 (to Buramsan) · 23:38 (to Geumjeong) | 06:02 (to Oido) · 00:26 (to Ansan) |
| Choji Station | 05:23 (to Buramsan) · 23:36 (to Geumjeong) | 06:05 (to Oido) · 00:28 (to Ansan) |
| Ansan Station | 05:20 (to Buramsan) · 23:33 (to Geumjeong) | 06:08 (to Oido) · 23:54 (to Oido) |
| Neunggil Station | 05:36 (to Buramsan) · 23:30 (to Geumjeong) | 06:11 (to Oido) · 23:57 (to Oido) |
| Jeongwang Station | 05:33 (to Buramsan) · 23:27 (to Geumjeong) | 06:14 (to Oido) · 00:00 (to Oido) |
| Oido Station | 05:30 (to Buramsan) · 23:24 (to Geumjeong) | - |
Line 4 Sunday & holiday first and last trains (by station)
| Station | To Buramsan / Jinjeop: first · last | To Oido / Sadang: first · last |
|---|---|---|
| Jinjeop Station | - | 05:32 (to Sadang) · 23:34 (to Buramsan) |
| Onam Station | 05:43 (to Jinjeop) · 23:57 (to Jinjeop) | 05:35 (to Sadang) · 23:37 (to Buramsan) |
| Byeollae Byeolgaram Station | 05:36 (to Jinjeop) · 23:50 (to Jinjeop) | 05:42 (to Sadang) · 23:44 (to Buramsan) |
| Buramsan Station | 05:31 (to Jinjeop) · 23:44 (to Jinjeop) | 05:30 (to Oido) · 23:24 (to Seoul Station) |
| Sanggye Station | 06:04 (to Jinjeop) · 23:52 (to Buramsan) | 05:33 (to Oido) · 23:27 (to Seoul Station) |
| Nowon Station | 06:02 (to Jinjeop) · 23:50 (to Buramsan) | 05:30 (to Sadang) · 23:29 (to Seoul Station) |
| Chang-dong Station | 06:00 (to Jinjeop) · 23:58 (to Nowon) | 05:32 (to Sadang) · 23:31 (to Seoul Station) |
| Ssangmun Station | 05:57 (to Jinjeop) · 23:56 (to Nowon) | 05:34 (to Sadang) · 23:33 (to Seoul Station) |
| Suyu Station | 05:55 (to Jinjeop) · 23:53 (to Nowon) | 05:37 (to Sadang) · 23:36 (to Seoul Station) |
| Mia Station | 05:53 (to Jinjeop) · 23:51 (to Nowon) | 05:39 (to Sadang) · 23:38 (to Seoul Station) |
| Miasageori Station | 05:50 (to Jinjeop) · 23:49 (to Nowon) | 05:41 (to Sadang) · 23:40 (to Seoul Station) |
| Gireum Station | 05:48 (to Jinjeop) · 23:46 (to Nowon) | 05:44 (to Sadang) · 23:43 (to Seoul Station) |
| Sungshin Women's Univ. Station | 05:45 (to Jinjeop) · 23:44 (to Nowon) | 05:46 (to Sadang) · 23:45 (to Seoul Station) |
| Hansung Univ. Station | 05:43 (to Jinjeop) · 23:42 (to Nowon) | 05:37 (to Oido) · 23:47 (to Seoul Station) |
| Hyehwa Station | 05:41 (to Jinjeop) · 23:56 (to Hansung Univ.) | 05:39 (to Oido) · 23:49 (to Seoul Station) |
| Dongdaemun Station | 05:39 (to Jinjeop) · 23:53 (to Hansung Univ.) | 05:41 (to Oido) · 23:52 (to Seoul Station) |
| Dongdaemun History & Culture Park Station | 05:37 (to Jinjeop) · 23:52 (to Hansung Univ.) | 05:43 (to Oido) · 23:53 (to Seoul Station) |
| Chungmuro Station | 05:35 (to Jinjeop) · 23:49 (to Hansung Univ.) | 05:45 (to Oido) · 23:56 (to Seoul Station) |
| Myeong-dong Station | 05:33 (to Jinjeop) · 23:48 (to Hansung Univ.) | 05:47 (to Oido) · 23:57 (to Seoul Station) |
| Hoehyeon Station | 05:32 (to Jinjeop) · 23:46 (to Hansung Univ.) | 05:48 (to Oido) · 23:59 (to Seoul Station) |
| Seoul Station | 05:30 (to Jinjeop) · 23:44 (to Hansung Univ.) | 05:50 (to Oido) · 23:44 (to Sanbon) |
| Sookmyung Women's Univ. Station | 05:47 (to Jinjeop) · 23:42 (to Hansung Univ.) | 05:52 (to Oido) · 23:46 (to Sanbon) |
| Samgakji Station | 05:45 (to Jinjeop) · 23:40 (to Hansung Univ.) | 05:54 (to Oido) · 23:48 (to Sanbon) |
| Sinyongsan Station | 05:43 (to Jinjeop) · 23:39 (to Hansung Univ.) | 05:56 (to Oido) · 23:49 (to Sanbon) |
| Ichon Station | 05:41 (to Jinjeop) · 23:36 (to Hansung Univ.) | 05:58 (to Oido) · 23:52 (to Sanbon) |
| Dongjak Station | 05:37 (to Jinjeop) · 23:33 (to Hansung Univ.) | 06:02 (to Oido) · 23:55 (to Sanbon) |
| Isu Station | 05:34 (to Jinjeop) · 23:30 (to Hansung Univ.) | 06:05 (to Oido) · 23:58 (to Sanbon) |
| Sadang Station | 05:32 (to Jinjeop) · 23:28 (to Hansung Univ.) | 05:50 (to Oido) · 00:00 (to Sanbon) |
| Namtaeryeong Station | 05:30 (to Jinjeop) · 23:49 (to Sadang) | 05:52 (to Oido) · 00:03 (to Sanbon) |
| Seonbawi Station | 05:51 (to Buramsan) · 23:46 (to Sadang) | 05:55 (to Oido) · 00:06 (to Sanbon) |
| Seoul Racecourse Park Station | 05:49 (to Buramsan) · 23:44 (to Sadang) | 05:57 (to Oido) · 00:08 (to Sanbon) |
| Seoul Grand Park Station | 05:47 (to Buramsan) · 23:42 (to Sadang) | 05:59 (to Oido) · 00:10 (to Sanbon) |
| Gwacheon Station | 05:45 (to Buramsan) · 23:40 (to Sadang) | 06:01 (to Oido) · 00:12 (to Sanbon) |
| Government Complex Gwacheon Station | 05:43 (to Buramsan) · 23:38 (to Sadang) | 06:03 (to Oido) · 00:14 (to Sanbon) |
| Indeogwon Station | 05:39 (to Buramsan) · 23:35 (to Sadang) | 06:07 (to Oido) · 00:17 (to Sanbon) |
| Pyeongchon Station | 05:37 (to Buramsan) · 23:32 (to Sadang) | 06:09 (to Oido) · 00:20 (to Sanbon) |
| Beomgye Station | 05:35 (to Buramsan) · 23:30 (to Sadang) | 06:11 (to Oido) · 00:22 (to Sanbon) |
| Geumjeong Station | 05:31 (to Buramsan) · 23:27 (to Sadang) | 05:40 (to Oido) · 00:25 (to Sanbon) |
| Sanbon Station | 05:27 (to Buramsan) · 23:56 (to Geumjeong) | 05:44 (to Oido) · 00:08 (to Ansan) |
| Surisan Station | 05:41 (to Buramsan) · 23:54 (to Geumjeong) | 05:46 (to Oido) · 00:10 (to Ansan) |
| Daeyami Station | 05:38 (to Buramsan) · 23:51 (to Geumjeong) | 05:50 (to Oido) · 00:13 (to Ansan) |
| Banwol Station | 05:35 (to Buramsan) · 23:48 (to Geumjeong) | 05:52 (to Oido) · 00:16 (to Ansan) |
| Sangnoksu Station | 05:32 (to Buramsan) · 23:45 (to Geumjeong) | 05:56 (to Oido) · 00:19 (to Ansan) |
| Hanyang Univ. at Ansan Station | 05:30 (to Buramsan) · 23:43 (to Geumjeong) | 05:58 (to Oido) · 00:21 (to Ansan) |
| Jungang Station | 05:27 (to Buramsan) · 23:40 (to Geumjeong) | 06:00 (to Oido) · 00:24 (to Ansan) |
| Gojan Station | 05:25 (to Buramsan) · 23:38 (to Geumjeong) | 06:02 (to Oido) · 00:26 (to Ansan) |
| Choji Station | 05:23 (to Buramsan) · 23:36 (to Geumjeong) | 06:05 (to Oido) · 00:28 (to Ansan) |
| Ansan Station | 05:20 (to Buramsan) · 23:33 (to Geumjeong) | 06:08 (to Oido) · 23:54 (to Oido) |
| Neunggil Station | 05:36 (to Buramsan) · 23:30 (to Geumjeong) | 06:11 (to Oido) · 23:57 (to Oido) |
| Jeongwang Station | 05:33 (to Buramsan) · 23:27 (to Geumjeong) | 06:14 (to Oido) · 00:00 (to Oido) |
| Oido Station | 05:30 (to Buramsan) · 23:24 (to Geumjeong) | - |
Times come from the operators’ official timetables where available (Seoul Metro, Busan, Daegu and Daejeon Transportation Corporations) and otherwise from MOLIT TAGO subway data. Timetable revisions and special operations can change them.
Frequently asked questions
What time is the last train on Line 4?
To Buramsan / Jinjeop: latest 01:02 from Sanggye Station; To Oido / Sadang: latest 00:58 from Hoehyeon Station (weekdays). The last train differs by station — find your station in the table on this page.
What time is the first train on Line 4?
To Buramsan / Jinjeop: earliest 05:08 from Ansan Station; To Oido / Sadang: earliest 05:29 from Nowon Station (weekdays). The table on this page shows the first train at every station.
Does the last train go all the way to the end of Line 4?
Not always — some last trains terminate before the end of the line. The table shows the destination of each last train, so check that it goes to your stop.
Are weekend first and last trains different on Line 4?
They can be. Saturday and Sunday & holiday times are listed in separate tables on this page.