Incheon Line 2 first and last train times
First and last trains at all 27 Incheon Line 2 stations (weekdays and Sunday & holidays). Last trains have different destinations, so check where each one terminates.
Last updated: · 한국어
Incheon Line 2 last train times (weekdays, by station)
The last departure from each station and where it terminates. Times after midnight (00:xx) are early the next morning.
| Station | To Geomdan Oryu | To Unyeon |
|---|---|---|
| Geomdan Oryu Station | - | 23:32 (to Unyeon) |
| Wanggil Station | 01:03 (to Geomdan Oryu) | 23:34 (to Unyeon) |
| Geomdan Sageori Station | 01:01 (to Geomdan Oryu) | 23:37 (to Unyeon) |
| Majeon Station | 00:59 (to Geomdan Oryu) | 23:39 (to Unyeon) |
| Wanjeong Station | 00:57 (to Geomdan Oryu) | 23:41 (to Unyeon) |
| Dokjeong Station | 00:55 (to Geomdan Oryu) | 23:42 (to Unyeon) |
| Geomam Station | 00:52 (to Geomdan Oryu) | 23:45 (to Unyeon) |
| Geombawi Station | 00:50 (to Geomdan Oryu) | 23:47 (to Unyeon) |
| Asiad Stadium Station | 00:48 (to Geomdan Oryu) | 23:49 (to Unyeon) |
| Seohae-gu Office Station | 00:47 (to Geomdan Oryu) | 23:51 (to Unyeon) |
| Gajeong Station | 00:44 (to Geomdan Oryu) | 23:54 (to Unyeon) |
| Gajeong Jungang Market Station | 00:42 (to Geomdan Oryu) | 23:56 (to Unyeon) |
| Seongnam Station | 00:40 (to Geomdan Oryu) | 23:58 (to Unyeon) |
| West Woman's Community Center Station | 00:39 (to Geomdan Oryu) | 23:59 (to Unyeon) |
| Incheon Gajwa Station | 00:37 (to Geomdan Oryu) | 00:01 (to Unyeon) |
| Gajaeul Station | 00:34 (to Geomdan Oryu) | 00:04 (to Unyeon) |
| Juan National Industrial Complex Station | 00:32 (to Geomdan Oryu) | 00:06 (to Unyeon) |
| Juan Station | 00:31 (to Geomdan Oryu) | 00:08 (to Unyeon) |
| Citizens Park Station | 00:28 (to Geomdan Oryu) | 00:10 (to Unyeon) |
| Seokbawi Market Station | 00:26 (to Geomdan Oryu) | 00:12 (to Unyeon) |
| Incheon City Hall Station | 00:25 (to Geomdan Oryu) | 00:13 (to Unyeon) |
| Seokcheon Sageori Station | 00:23 (to Geomdan Oryu) | 00:15 (to Unyeon) |
| Moraenae Market Station | 00:21 (to Geomdan Oryu) | 00:17 (to Unyeon) |
| Mansu Station | 00:19 (to Geomdan Oryu) | 00:18 (to Unyeon) |
| Namdong-gu Office Station | 00:17 (to Geomdan Oryu) | 00:21 (to Unyeon) |
| Incheon Grand Park Station | 00:14 (to Geomdan Oryu) | 00:23 (to Unyeon) |
| Unyeon Station | 00:12 (to Geomdan Oryu) | - |
Incheon Line 2 first train times (weekdays, by station)
| Station | To Geomdan Oryu | To Unyeon |
|---|---|---|
| Geomdan Oryu Station | - | 05:30 (to Unyeon) |
| Wanggil Station | 05:40 (to Geomdan Oryu) | 05:32 (to Unyeon) |
| Geomdan Sageori Station | 05:38 (to Geomdan Oryu) | 05:34 (to Unyeon) |
| Majeon Station | 05:36 (to Geomdan Oryu) | 05:36 (to Unyeon) |
| Wanjeong Station | 05:34 (to Geomdan Oryu) | 05:38 (to Unyeon) |
| Dokjeong Station | 05:33 (to Geomdan Oryu) | 05:40 (to Unyeon) |
| Geomam Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) | 05:30 (to Unyeon) |
| Geombawi Station | 05:41 (to Geomdan Oryu) | 05:31 (to Unyeon) |
| Asiad Stadium Station | 05:39 (to Geomdan Oryu) | 05:34 (to Unyeon) |
| Seohae-gu Office Station | 05:38 (to Geomdan Oryu) | 05:30 (to Unyeon) |
| Gajeong Station | 05:35 (to Geomdan Oryu) | 05:32 (to Unyeon) |
| Gajeong Jungang Market Station | 05:33 (to Geomdan Oryu) | 05:34 (to Unyeon) |
| Seongnam Station | 05:31 (to Geomdan Oryu) | 05:36 (to Unyeon) |
| West Woman's Community Center Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) | 05:30 (to Unyeon) |
| Incheon Gajwa Station | 05:36 (to Geomdan Oryu) | 05:31 (to Unyeon) |
| Gajaeul Station | 05:33 (to Geomdan Oryu) | 05:34 (to Unyeon) |
| Juan National Industrial Complex Station | 05:31 (to Geomdan Oryu) | 05:36 (to Unyeon) |
| Juan Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) | 05:38 (to Unyeon) |
| Citizens Park Station | 05:33 (to Geomdan Oryu) | 05:40 (to Unyeon) |
| Seokbawi Market Station | 05:31 (to Geomdan Oryu) | 05:42 (to Unyeon) |
| Incheon City Hall Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) | 05:30 (to Unyeon) |
| Seokcheon Sageori Station | 05:41 (to Geomdan Oryu) | 05:31 (to Unyeon) |
| Moraenae Market Station | 05:39 (to Geomdan Oryu) | 05:33 (to Unyeon) |
| Mansu Station | 05:37 (to Geomdan Oryu) | 05:35 (to Unyeon) |
| Namdong-gu Office Station | 05:34 (to Geomdan Oryu) | 05:37 (to Unyeon) |
| Incheon Grand Park Station | 05:32 (to Geomdan Oryu) | 05:40 (to Unyeon) |
| Unyeon Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) | - |
Incheon Line 2 Sunday & holiday first and last trains (by station)
| Station | To Geomdan Oryu: first · last | To Unyeon: first · last |
|---|---|---|
| Geomdan Oryu Station | - | 05:30 (to Unyeon) · 00:12 (to Unyeon) |
| Wanggil Station | 05:40 (to Geomdan Oryu) · 01:03 (to Geomdan Oryu) | 05:32 (to Unyeon) · 00:14 (to Unyeon) |
| Geomdan Sageori Station | 05:38 (to Geomdan Oryu) · 01:01 (to Geomdan Oryu) | 05:34 (to Unyeon) · 00:17 (to Unyeon) |
| Majeon Station | 05:36 (to Geomdan Oryu) · 00:59 (to Geomdan Oryu) | 05:36 (to Unyeon) · 00:19 (to Unyeon) |
| Wanjeong Station | 05:34 (to Geomdan Oryu) · 00:57 (to Geomdan Oryu) | 05:38 (to Unyeon) · 00:21 (to Unyeon) |
| Dokjeong Station | 05:33 (to Geomdan Oryu) · 00:55 (to Geomdan Oryu) | 05:40 (to Unyeon) · 00:22 (to Unyeon) |
| Geomam Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) · 00:52 (to Geomdan Oryu) | 05:30 (to Unyeon) · 00:25 (to Unyeon) |
| Geombawi Station | 05:41 (to Geomdan Oryu) · 00:50 (to Geomdan Oryu) | 05:31 (to Unyeon) · 00:27 (to Unyeon) |
| Asiad Stadium Station | 05:39 (to Geomdan Oryu) · 00:49 (to Geomdan Oryu) | 05:34 (to Unyeon) · 00:29 (to Unyeon) |
| Seohae-gu Office Station | 05:38 (to Geomdan Oryu) · 00:47 (to Geomdan Oryu) | 05:35 (to Unyeon) · 00:31 (to Unyeon) |
| Gajeong Station | 05:35 (to Geomdan Oryu) · 00:44 (to Geomdan Oryu) | 05:38 (to Unyeon) · 00:34 (to Unyeon) |
| Gajeong Jungang Market Station | 05:33 (to Geomdan Oryu) · 00:42 (to Geomdan Oryu) | 05:40 (to Unyeon) · 00:36 (to Unyeon) |
| Seongnam Station | 05:31 (to Geomdan Oryu) · 00:41 (to Geomdan Oryu) | 05:42 (to Unyeon) · 00:38 (to Unyeon) |
| West Woman's Community Center Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) · 00:39 (to Geomdan Oryu) | 05:30 (to Unyeon) · 00:39 (to Unyeon) |
| Incheon Gajwa Station | 05:42 (to Geomdan Oryu) · 00:37 (to Geomdan Oryu) | 05:31 (to Unyeon) · 00:41 (to Unyeon) |
| Gajaeul Station | 05:39 (to Geomdan Oryu) · 00:35 (to Geomdan Oryu) | 05:34 (to Unyeon) · 00:44 (to Unyeon) |
| Juan National Industrial Complex Station | 05:37 (to Geomdan Oryu) · 00:32 (to Geomdan Oryu) | 05:36 (to Unyeon) · 00:46 (to Unyeon) |
| Juan Station | 05:36 (to Geomdan Oryu) · 00:31 (to Geomdan Oryu) | 05:38 (to Unyeon) · 00:48 (to Unyeon) |
| Citizens Park Station | 05:33 (to Geomdan Oryu) · 00:28 (to Geomdan Oryu) | 05:40 (to Unyeon) · 00:50 (to Unyeon) |
| Seokbawi Market Station | 05:31 (to Geomdan Oryu) · 00:26 (to Geomdan Oryu) | 05:42 (to Unyeon) · 00:52 (to Unyeon) |
| Incheon City Hall Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) · 00:25 (to Geomdan Oryu) | 05:30 (to Unyeon) · 00:53 (to Unyeon) |
| Seokcheon Sageori Station | 05:41 (to Geomdan Oryu) · 00:23 (to Geomdan Oryu) | 05:31 (to Unyeon) · 00:55 (to Unyeon) |
| Moraenae Market Station | 05:39 (to Geomdan Oryu) · 00:21 (to Geomdan Oryu) | 05:33 (to Unyeon) · 00:57 (to Unyeon) |
| Mansu Station | 05:37 (to Geomdan Oryu) · 00:20 (to Geomdan Oryu) | 05:35 (to Unyeon) · 00:58 (to Unyeon) |
| Namdong-gu Office Station | 05:34 (to Geomdan Oryu) · 00:17 (to Geomdan Oryu) | 05:37 (to Unyeon) · 01:01 (to Unyeon) |
| Incheon Grand Park Station | 05:32 (to Geomdan Oryu) · 00:14 (to Geomdan Oryu) | 05:40 (to Unyeon) · 01:03 (to Unyeon) |
| Unyeon Station | 05:30 (to Geomdan Oryu) · 00:12 (to Geomdan Oryu) | - |
Times come from the operators’ official timetables where available (Seoul Metro, Busan, Daegu and Daejeon Transportation Corporations) and otherwise from MOLIT TAGO subway data. Timetable revisions and special operations can change them.
Frequently asked questions
What time is the last train on Incheon Line 2?
To Geomdan Oryu: latest 01:03 from Wanggil Station; To Unyeon: latest 00:23 from Incheon Grand Park Station (weekdays). The last train differs by station — find your station in the table on this page.
What time is the first train on Incheon Line 2?
To Geomdan Oryu: earliest 05:30 from Geomam Station; To Unyeon: earliest 05:30 from Geomdan Oryu Station (weekdays). The table on this page shows the first train at every station.
Does the last train go all the way to the end of Incheon Line 2?
Not always — some last trains terminate before the end of the line. The table shows the destination of each last train, so check that it goes to your stop.
Are weekend first and last trains different on Incheon Line 2?
They can be. Sunday & holiday times are listed in separate tables on this page. A Saturday timetable is not available for this line, so check the station timetable on Saturdays.