Gwangju Line 1 first and last train times
First and last trains at all 20 Gwangju Line 1 stations (weekdays, Saturday and Sunday & holidays). Last trains have different destinations, so check where each one terminates.
Last updated: · 한국어
Gwangju Line 1 last train times (weekdays, by station)
The last departure from each station and where it terminates. Times after midnight (00:xx) are early the next morning.
| Station | To Sotae / Nokdong | To Pyeong-dong |
|---|---|---|
| Nokdong Station | - | 22:17 (to Pyeong-dong) |
| Sotae Station | 23:09 (to Nokdong) | 23:27 (to Pyeong-dong) |
| Hak-dong·Jeungsimsa Station | 23:58 (to Sotae) | 23:29 (to Pyeong-dong) |
| Namgwangju Station | 23:56 (to Sotae) | 23:30 (to Pyeong-dong) |
| Culture Center Station | 23:55 (to Sotae) | 23:32 (to Pyeong-dong) |
| Geumnamno 4(sa)-ga Station | 23:53 (to Sotae) | 23:34 (to Pyeong-dong) |
| Geumnamno 5(o)-ga Station | 23:52 (to Sotae) | 23:35 (to Pyeong-dong) |
| Yangdong Market Station | 23:50 (to Sotae) | 23:37 (to Pyeong-dong) |
| Dolgogae Station | 23:48 (to Sotae) | 23:38 (to Pyeong-dong) |
| Nongseong Station | 23:46 (to Sotae) | 23:41 (to Pyeong-dong) |
| Hwajeong Station (Gwangju Line 1) | 23:45 (to Sotae) | 23:42 (to Pyeong-dong) |
| Ssangchon Station | 23:43 (to Sotae) | 23:43 (to Pyeong-dong) |
| Uncheon Station (Gwangju Line 1) | 23:42 (to Sotae) | 23:45 (to Pyeong-dong) |
| Sangmu Station | 23:40 (to Sotae) | 23:47 (to Pyeong-dong) |
| Kim Daejung Convention Center Station | 23:38 (to Sotae) | 23:48 (to Pyeong-dong) |
| Airport Station | 23:35 (to Sotae) | 23:52 (to Pyeong-dong) |
| Songjeong Park Station | 23:33 (to Sotae) | 23:53 (to Pyeong-dong) |
| Gwangju Songjeong Station | 23:31 (to Sotae) | 23:55 (to Pyeong-dong) |
| Dosan Station | 23:30 (to Sotae) | 23:57 (to Pyeong-dong) |
| Pyeong-dong Station | 23:27 (to Sotae) | - |
Gwangju Line 1 first train times (weekdays, by station)
| Station | To Sotae / Nokdong | To Pyeong-dong |
|---|---|---|
| Nokdong Station | - | 06:14 (to Pyeong-dong) |
| Sotae Station | 06:03 (to Nokdong) | 05:25 (to Pyeong-dong) |
| Hak-dong·Jeungsimsa Station | 06:01 (to Nokdong) | 05:27 (to Pyeong-dong) |
| Namgwangju Station | 05:59 (to Nokdong) | 05:28 (to Pyeong-dong) |
| Culture Center Station | 05:57 (to Nokdong) | 05:30 (to Pyeong-dong) |
| Geumnamno 4(sa)-ga Station | 05:56 (to Nokdong) | 05:32 (to Pyeong-dong) |
| Geumnamno 5(o)-ga Station | 05:54 (to Nokdong) | 05:33 (to Pyeong-dong) |
| Yangdong Market Station | 05:52 (to Nokdong) | 05:35 (to Pyeong-dong) |
| Dolgogae Station | 05:51 (to Nokdong) | 05:36 (to Pyeong-dong) |
| Nongseong Station | 05:49 (to Nokdong) | 05:39 (to Pyeong-dong) |
| Hwajeong Station (Gwangju Line 1) | 05:47 (to Nokdong) | 05:40 (to Pyeong-dong) |
| Ssangchon Station | 05:46 (to Nokdong) | 05:41 (to Pyeong-dong) |
| Uncheon Station (Gwangju Line 1) | 05:44 (to Nokdong) | 05:43 (to Pyeong-dong) |
| Sangmu Station | 05:42 (to Nokdong) | 05:45 (to Pyeong-dong) |
| Kim Daejung Convention Center Station | 05:41 (to Nokdong) | 05:46 (to Pyeong-dong) |
| Airport Station | 05:37 (to Nokdong) | 05:50 (to Pyeong-dong) |
| Songjeong Park Station | 05:36 (to Nokdong) | 05:51 (to Pyeong-dong) |
| Gwangju Songjeong Station | 05:34 (to Nokdong) | 05:53 (to Pyeong-dong) |
| Dosan Station | 05:32 (to Nokdong) | 05:55 (to Pyeong-dong) |
| Pyeong-dong Station | 05:30 (to Nokdong) | - |
Gwangju Line 1 Saturday first and last trains (by station)
| Station | To Sotae / Nokdong: first · last | To Pyeong-dong: first · last |
|---|---|---|
| Nokdong Station | - | 07:14 (to Pyeong-dong) · 21:44 (to Pyeong-dong) |
| Sotae Station | 07:02 (to Nokdong) · 22:25 (to Nokdong) | 05:25 (to Pyeong-dong) · 23:27 (to Pyeong-dong) |
| Hak-dong·Jeungsimsa Station | 06:01 (to Sotae) · 23:58 (to Sotae) | 05:27 (to Pyeong-dong) · 23:29 (to Pyeong-dong) |
| Namgwangju Station | 05:59 (to Sotae) · 23:56 (to Sotae) | 05:28 (to Pyeong-dong) · 23:30 (to Pyeong-dong) |
| Culture Center Station | 05:57 (to Sotae) · 23:55 (to Sotae) | 05:30 (to Pyeong-dong) · 23:32 (to Pyeong-dong) |
| Geumnamno 4(sa)-ga Station | 05:56 (to Sotae) · 23:53 (to Sotae) | 05:32 (to Pyeong-dong) · 23:34 (to Pyeong-dong) |
| Geumnamno 5(o)-ga Station | 05:54 (to Sotae) · 23:52 (to Sotae) | 05:33 (to Pyeong-dong) · 23:35 (to Pyeong-dong) |
| Yangdong Market Station | 05:52 (to Sotae) · 23:50 (to Sotae) | 05:35 (to Pyeong-dong) · 23:37 (to Pyeong-dong) |
| Dolgogae Station | 05:51 (to Sotae) · 23:48 (to Sotae) | 05:36 (to Pyeong-dong) · 23:38 (to Pyeong-dong) |
| Nongseong Station | 05:49 (to Sotae) · 23:46 (to Sotae) | 05:39 (to Pyeong-dong) · 23:41 (to Pyeong-dong) |
| Hwajeong Station (Gwangju Line 1) | 05:47 (to Sotae) · 23:45 (to Sotae) | 05:40 (to Pyeong-dong) · 23:42 (to Pyeong-dong) |
| Ssangchon Station | 05:46 (to Sotae) · 23:43 (to Sotae) | 05:41 (to Pyeong-dong) · 23:43 (to Pyeong-dong) |
| Uncheon Station (Gwangju Line 1) | 05:44 (to Sotae) · 23:42 (to Sotae) | 05:43 (to Pyeong-dong) · 23:45 (to Pyeong-dong) |
| Sangmu Station | 05:42 (to Sotae) · 23:40 (to Sotae) | 05:45 (to Pyeong-dong) · 23:47 (to Pyeong-dong) |
| Kim Daejung Convention Center Station | 05:41 (to Sotae) · 23:38 (to Sotae) | 05:46 (to Pyeong-dong) · 23:48 (to Pyeong-dong) |
| Airport Station | 05:37 (to Sotae) · 23:35 (to Sotae) | 05:50 (to Pyeong-dong) · 23:52 (to Pyeong-dong) |
| Songjeong Park Station | 05:36 (to Sotae) · 23:33 (to Sotae) | 05:51 (to Pyeong-dong) · 23:53 (to Pyeong-dong) |
| Gwangju Songjeong Station | 05:34 (to Sotae) · 23:31 (to Sotae) | 05:53 (to Pyeong-dong) · 23:55 (to Pyeong-dong) |
| Dosan Station | 05:32 (to Sotae) · 23:30 (to Sotae) | 05:55 (to Pyeong-dong) · 23:57 (to Pyeong-dong) |
| Pyeong-dong Station | 05:30 (to Sotae) · 23:27 (to Sotae) | - |
Gwangju Line 1 Sunday & holiday first and last trains (by station)
| Station | To Sotae / Nokdong: first · last | To Pyeong-dong: first · last |
|---|---|---|
| Nokdong Station | - | 07:18 (to Pyeong-dong) · 21:42 (to Pyeong-dong) |
| Sotae Station | 07:02 (to Nokdong) · 22:21 (to Nokdong) | 05:25 (to Pyeong-dong) · 23:27 (to Pyeong-dong) |
| Hak-dong·Jeungsimsa Station | 06:01 (to Sotae) · 23:58 (to Sotae) | 05:27 (to Pyeong-dong) · 23:29 (to Pyeong-dong) |
| Namgwangju Station | 05:59 (to Sotae) · 23:56 (to Sotae) | 05:28 (to Pyeong-dong) · 23:30 (to Pyeong-dong) |
| Culture Center Station | 05:57 (to Sotae) · 23:55 (to Sotae) | 05:30 (to Pyeong-dong) · 23:32 (to Pyeong-dong) |
| Geumnamno 4(sa)-ga Station | 05:56 (to Sotae) · 23:53 (to Sotae) | 05:32 (to Pyeong-dong) · 23:34 (to Pyeong-dong) |
| Geumnamno 5(o)-ga Station | 05:54 (to Sotae) · 23:52 (to Sotae) | 05:33 (to Pyeong-dong) · 23:35 (to Pyeong-dong) |
| Yangdong Market Station | 05:52 (to Sotae) · 23:50 (to Sotae) | 05:35 (to Pyeong-dong) · 23:37 (to Pyeong-dong) |
| Dolgogae Station | 05:51 (to Sotae) · 23:48 (to Sotae) | 05:36 (to Pyeong-dong) · 23:38 (to Pyeong-dong) |
| Nongseong Station | 05:49 (to Sotae) · 23:46 (to Sotae) | 05:39 (to Pyeong-dong) · 23:41 (to Pyeong-dong) |
| Hwajeong Station (Gwangju Line 1) | 05:47 (to Sotae) · 23:45 (to Sotae) | 05:40 (to Pyeong-dong) · 23:42 (to Pyeong-dong) |
| Ssangchon Station | 05:46 (to Sotae) · 23:43 (to Sotae) | 05:41 (to Pyeong-dong) · 23:43 (to Pyeong-dong) |
| Uncheon Station (Gwangju Line 1) | 05:44 (to Sotae) · 23:42 (to Sotae) | 05:43 (to Pyeong-dong) · 23:45 (to Pyeong-dong) |
| Sangmu Station | 05:42 (to Sotae) · 23:40 (to Sotae) | 05:45 (to Pyeong-dong) · 23:47 (to Pyeong-dong) |
| Kim Daejung Convention Center Station | 05:41 (to Sotae) · 23:38 (to Sotae) | 05:46 (to Pyeong-dong) · 23:48 (to Pyeong-dong) |
| Airport Station | 05:37 (to Sotae) · 23:35 (to Sotae) | 05:50 (to Pyeong-dong) · 23:52 (to Pyeong-dong) |
| Songjeong Park Station | 05:36 (to Sotae) · 23:33 (to Sotae) | 05:51 (to Pyeong-dong) · 23:53 (to Pyeong-dong) |
| Gwangju Songjeong Station | 05:34 (to Sotae) · 23:31 (to Sotae) | 05:53 (to Pyeong-dong) · 23:55 (to Pyeong-dong) |
| Dosan Station | 05:32 (to Sotae) · 23:30 (to Sotae) | 05:55 (to Pyeong-dong) · 23:57 (to Pyeong-dong) |
| Pyeong-dong Station | 05:30 (to Sotae) · 23:27 (to Sotae) | - |
Times come from the operators’ official timetables where available (Seoul Metro, Busan, Daegu and Daejeon Transportation Corporations) and otherwise from MOLIT TAGO subway data. Timetable revisions and special operations can change them.
Frequently asked questions
What time is the last train on Gwangju Line 1?
To Sotae / Nokdong: latest 23:58 from Hak-dong·Jeungsimsa Station; To Pyeong-dong: latest 23:57 from Dosan Station (weekdays). The last train differs by station — find your station in the table on this page.
What time is the first train on Gwangju Line 1?
To Sotae / Nokdong: earliest 05:30 from Pyeong-dong Station; To Pyeong-dong: earliest 05:25 from Sotae Station (weekdays). The table on this page shows the first train at every station.
Does the last train go all the way to the end of Gwangju Line 1?
Not always — some last trains terminate before the end of the line. The table shows the destination of each last train, so check that it goes to your stop.
Are weekend first and last trains different on Gwangju Line 1?
They can be. Saturday and Sunday & holiday times are listed in separate tables on this page.