Daejeon Line 1 first and last train times
First and last trains at all 22 Daejeon Line 1 stations (weekdays and Sunday & holidays). Last trains have different destinations, so check where each one terminates.
Last updated: · 한국어
Daejeon Line 1 last train times (weekdays, by station)
The last departure from each station and where it terminates. Times after midnight (00:xx) are early the next morning.
| Station | To Panam | To Banseok |
|---|---|---|
| Panam Station | - | 23:40 (to Banseok) |
| Sinheung Station (Daejeon Line 1) | 00:10 (to Panam) | 23:42 (to Banseok) |
| Dae-dong Station | 00:08 (to Panam) | 23:44 (to Banseok) |
| Daejeon Station | 00:06 (to Panam) | 23:46 (to Banseok) |
| Jungangno Station (Daejeon Line 1) | 00:04 (to Panam) | 23:48 (to Banseok) |
| Jung-gu Office Station | 00:02 (to Panam) | 23:49 (to Banseok) |
| Seodaejeon Negeori Station | 00:00 (to Panam) | 23:51 (to Banseok) |
| Oryong Station | 23:58 (to Panam) | 23:53 (to Banseok) |
| Yongmun Station (Daejeon Line 1) | 23:56 (to Panam) | 23:55 (to Banseok) |
| Tanbang Station | 23:54 (to Panam) | 23:58 (to Banseok) |
| City Hall Station (Daejeon Line 1) | 23:52 (to Panam) | 23:59 (to Banseok) |
| Government Complex Daejeon Station | 23:50 (to Panam) | 00:01 (to Banseok) |
| Galma Station | 23:58 (to Government Complex Daejeon) | 00:03 (to Banseok) |
| Wolpyeong Station | 23:57 (to Government Complex Daejeon) | 00:05 (to Banseok) |
| Gapcheon Station | 23:55 (to Government Complex Daejeon) | 00:07 (to Banseok) |
| Yuseong Spa Station | 23:53 (to Government Complex Daejeon) | 00:09 (to Banseok) |
| Guam Station (Daejeon Line 1) | 23:51 (to Government Complex Daejeon) | 00:11 (to Banseok) |
| National Cemetery Station | 23:49 (to Government Complex Daejeon) | 00:12 (to Banseok) |
| World Cup Stadium Station (Daejeon Line 1) | 23:47 (to Government Complex Daejeon) | 00:14 (to Banseok) |
| Noeun Station | 23:46 (to Government Complex Daejeon) | 00:16 (to Banseok) |
| Jijok Station | 23:44 (to Government Complex Daejeon) | 00:18 (to Banseok) |
| Banseok Station | 23:42 (to Government Complex Daejeon) | - |
Daejeon Line 1 first train times (weekdays, by station)
| Station | To Panam | To Banseok |
|---|---|---|
| Panam Station | - | 05:30 (to Banseok) |
| Sinheung Station (Daejeon Line 1) | 05:49 (to Panam) | 05:32 (to Banseok) |
| Dae-dong Station | 05:47 (to Panam) | 05:34 (to Banseok) |
| Daejeon Station | 05:45 (to Panam) | 05:36 (to Banseok) |
| Jungangno Station (Daejeon Line 1) | 05:44 (to Panam) | 05:38 (to Banseok) |
| Jung-gu Office Station | 05:42 (to Panam) | 05:39 (to Banseok) |
| Seodaejeon Negeori Station | 05:40 (to Panam) | 05:30 (to Banseok) |
| Oryong Station | 05:38 (to Panam) | 05:31 (to Banseok) |
| Yongmun Station (Daejeon Line 1) | 05:36 (to Panam) | 05:34 (to Banseok) |
| Tanbang Station | 05:33 (to Panam) | 05:36 (to Banseok) |
| City Hall Station (Daejeon Line 1) | 05:32 (to Panam) | 05:38 (to Banseok) |
| Government Complex Daejeon Station | 05:30 (to Panam) | 05:30 (to Banseok) |
| Galma Station | 05:37 (to Panam) | 05:31 (to Banseok) |
| Wolpyeong Station | 05:36 (to Panam) | 05:33 (to Banseok) |
| Gapcheon Station | 05:34 (to Panam) | 05:35 (to Banseok) |
| Yuseong Spa Station | 05:32 (to Panam) | 05:37 (to Banseok) |
| Guam Station (Daejeon Line 1) | 05:30 (to Panam) | 05:39 (to Banseok) |
| National Cemetery Station | 05:37 (to Panam) | 05:41 (to Banseok) |
| World Cup Stadium Station (Daejeon Line 1) | 05:35 (to Panam) | 05:43 (to Banseok) |
| Noeun Station | 05:34 (to Panam) | 05:44 (to Banseok) |
| Jijok Station | 05:32 (to Panam) | 05:46 (to Banseok) |
| Banseok Station | 05:30 (to Panam) | - |
Daejeon Line 1 Sunday & holiday first and last trains (by station)
| Station | To Panam: first · last | To Banseok: first · last |
|---|---|---|
| Panam Station | - | 05:30 (to Banseok) · 23:40 (to Banseok) |
| Sinheung Station (Daejeon Line 1) | 05:49 (to Panam) · 00:10 (to Panam) | 05:32 (to Banseok) · 23:42 (to Banseok) |
| Dae-dong Station | 05:47 (to Panam) · 00:08 (to Panam) | 05:34 (to Banseok) · 23:44 (to Banseok) |
| Daejeon Station | 05:45 (to Panam) · 00:06 (to Panam) | 05:36 (to Banseok) · 23:46 (to Banseok) |
| Jungangno Station (Daejeon Line 1) | 05:44 (to Panam) · 00:04 (to Panam) | 05:38 (to Banseok) · 23:48 (to Banseok) |
| Jung-gu Office Station | 05:42 (to Panam) · 00:02 (to Panam) | 05:39 (to Banseok) · 23:49 (to Banseok) |
| Seodaejeon Negeori Station | 05:40 (to Panam) · 00:00 (to Panam) | 05:30 (to Banseok) · 23:51 (to Banseok) |
| Oryong Station | 05:38 (to Panam) · 23:58 (to Panam) | 05:31 (to Banseok) · 23:53 (to Banseok) |
| Yongmun Station (Daejeon Line 1) | 05:36 (to Panam) · 23:56 (to Panam) | 05:34 (to Banseok) · 23:55 (to Banseok) |
| Tanbang Station | 05:33 (to Panam) · 23:54 (to Panam) | 05:36 (to Banseok) · 23:58 (to Banseok) |
| City Hall Station (Daejeon Line 1) | 05:32 (to Panam) · 23:52 (to Panam) | 05:38 (to Banseok) · 23:59 (to Banseok) |
| Government Complex Daejeon Station | 05:30 (to Panam) · 23:50 (to Panam) | 05:30 (to Banseok) · 00:01 (to Banseok) |
| Galma Station | 05:37 (to Panam) · 23:58 (to Government Complex Daejeon) | 05:31 (to Banseok) · 00:03 (to Banseok) |
| Wolpyeong Station | 05:36 (to Panam) · 23:57 (to Government Complex Daejeon) | 05:33 (to Banseok) · 00:05 (to Banseok) |
| Gapcheon Station | 05:34 (to Panam) · 23:55 (to Government Complex Daejeon) | 05:35 (to Banseok) · 00:07 (to Banseok) |
| Yuseong Spa Station | 05:32 (to Panam) · 23:53 (to Government Complex Daejeon) | 05:37 (to Banseok) · 00:09 (to Banseok) |
| Guam Station (Daejeon Line 1) | 05:30 (to Panam) · 23:51 (to Government Complex Daejeon) | 05:39 (to Banseok) · 00:11 (to Banseok) |
| National Cemetery Station | 05:37 (to Panam) · 23:49 (to Government Complex Daejeon) | 05:41 (to Banseok) · 00:12 (to Banseok) |
| World Cup Stadium Station (Daejeon Line 1) | 05:35 (to Panam) · 23:47 (to Government Complex Daejeon) | 05:43 (to Banseok) · 00:14 (to Banseok) |
| Noeun Station | 05:34 (to Panam) · 23:46 (to Government Complex Daejeon) | 05:44 (to Banseok) · 00:16 (to Banseok) |
| Jijok Station | 05:32 (to Panam) · 23:44 (to Government Complex Daejeon) | 05:46 (to Banseok) · 00:18 (to Banseok) |
| Banseok Station | 05:30 (to Panam) · 23:42 (to Government Complex Daejeon) | - |
Times come from the operators’ official timetables where available (Seoul Metro, Busan, Daegu and Daejeon Transportation Corporations) and otherwise from MOLIT TAGO subway data. Timetable revisions and special operations can change them.
Frequently asked questions
What time is the last train on Daejeon Line 1?
To Panam: latest 00:10 from Sinheung Station (Daejeon Line 1); To Banseok: latest 00:18 from Jijok Station (weekdays). The last train differs by station — find your station in the table on this page.
What time is the first train on Daejeon Line 1?
To Panam: earliest 05:30 from Government Complex Daejeon Station; To Banseok: earliest 05:30 from Panam Station (weekdays). The table on this page shows the first train at every station.
Does the last train go all the way to the end of Daejeon Line 1?
Not always — some last trains terminate before the end of the line. The table shows the destination of each last train, so check that it goes to your stop.
Are weekend first and last trains different on Daejeon Line 1?
They can be. Sunday & holiday times are listed in separate tables on this page. A Saturday timetable is not available for this line, so check the station timetable on Saturdays.