Daegu Line 1 first and last train times
First and last trains at all 35 Daegu Line 1 stations (weekdays, Saturday and Sunday & holidays). Last trains have different destinations, so check where each one terminates.
Last updated: · 한국어
Daegu Line 1 last train times (weekdays, by station)
The last departure from each station and where it terminates. Times after midnight (00:xx) are early the next morning.
| Station | To Seolhwa Myeonggok | To Hayang / Ansim |
|---|---|---|
| Seolhwa Myeonggok Station | - | 23:16 (to Bangchon) |
| Hwawon Station | 00:02 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:18 (to Bangchon) |
| Daegok Station (Daegu Line 1) | 00:00 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:20 (to Bangchon) |
| Jincheon Station | 23:57 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:22 (to Bangchon) |
| Wolbae Station | 23:56 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:24 (to Bangchon) |
| Sangin Station | 23:54 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:25 (to Bangchon) |
| Wolchon Station | 23:53 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:27 (to Bangchon) |
| Songhyeon Station | 23:51 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:29 (to Bangchon) |
| Seobu Bus Terminal Station | 23:49 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:31 (to Bangchon) |
| Daemyeong Station | 23:47 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:32 (to Bangchon) |
| Anjirang Station | 23:46 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:34 (to Bangchon) |
| Hyeonchungno Station | 23:44 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:36 (to Bangchon) |
| Yeungnam University Hospital Station | 23:43 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:37 (to Bangchon) |
| National University of Education Station | 23:41 (to Seolhwa Myeonggok) | 23:39 (to Bangchon) |
| Myeongdeok Station | 23:53 (to National University of Education) | 23:41 (to Bangchon) |
| Banwoldang Station | 23:51 (to National University of Education) | 23:42 (to Bangchon) |
| Jungangno Station | 23:50 (to National University of Education) | 23:44 (to Bangchon) |
| Daegu Station | 23:48 (to National University of Education) | 23:46 (to Bangchon) |
| Chilseong Market Station | 23:46 (to National University of Education) | 23:47 (to Bangchon) |
| Sincheon Station (Daegu Line 1) | 23:44 (to National University of Education) | 23:49 (to Bangchon) |
| Dongdaegu Station | 23:43 (to National University of Education) | 23:51 (to Bangchon) |
| Dong-gu Office Station | 23:41 (to National University of Education) | 23:53 (to Bangchon) |
| Ayanggyo Station | 23:39 (to National University of Education) | 23:54 (to Bangchon) |
| Dongchon Station | 23:37 (to National University of Education) | 23:56 (to Bangchon) |
| Haean Station | 23:36 (to National University of Education) | 23:58 (to Bangchon) |
| Bangchon Station | 23:34 (to National University of Education) | 23:49 (to Ansim) |
| Yonggye Station | 23:32 (to National University of Education) | 23:51 (to Ansim) |
| Yulha Station | 23:30 (to National University of Education) | 23:53 (to Ansim) |
| Singi Station | 23:28 (to National University of Education) | 23:55 (to Ansim) |
| Banyawol Station | 23:26 (to National University of Education) | 23:56 (to Ansim) |
| Gaksan Station | 23:24 (to National University of Education) | 23:58 (to Ansim) |
| Ansim Station | 23:22 (to National University of Education) | 23:49 (to Hayang) |
| Daegu Haany University Hospital Station | 23:20 (to National University of Education) | 23:52 (to Hayang) |
| Buho Station | 23:13 (to National University of Education) | 23:58 (to Hayang) |
| Hayang Station | 23:11 (to National University of Education) | - |
Daegu Line 1 first train times (weekdays, by station)
| Station | To Seolhwa Myeonggok | To Hayang / Ansim |
|---|---|---|
| Seolhwa Myeonggok Station | - | 05:25 (to Hayang) |
| Hwawon Station | 06:11 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:27 (to Hayang) |
| Daegok Station (Daegu Line 1) | 06:09 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:30 (to Hayang) |
| Jincheon Station | 06:07 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:32 (to Hayang) |
| Wolbae Station | 06:05 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:33 (to Hayang) |
| Sangin Station | 06:04 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:35 (to Hayang) |
| Wolchon Station | 06:02 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:37 (to Hayang) |
| Songhyeon Station | 06:00 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:38 (to Hayang) |
| Seobu Bus Terminal Station | 05:58 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:40 (to Hayang) |
| Daemyeong Station | 05:57 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:42 (to Hayang) |
| Anjirang Station | 05:55 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:43 (to Hayang) |
| Hyeonchungno Station | 05:53 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:45 (to Hayang) |
| Yeungnam University Hospital Station | 05:52 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:47 (to Hayang) |
| National University of Education Station | 05:50 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:35 (to Hayang) |
| Myeongdeok Station | 05:48 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:36 (to Hayang) |
| Banwoldang Station | 05:47 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:38 (to Hayang) |
| Jungangno Station | 05:45 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:39 (to Hayang) |
| Daegu Station | 05:44 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:41 (to Hayang) |
| Chilseong Market Station | 05:42 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:43 (to Hayang) |
| Sincheon Station (Daegu Line 1) | 05:40 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:45 (to Hayang) |
| Dongdaegu Station | 05:38 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:46 (to Hayang) |
| Dong-gu Office Station | 05:37 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:48 (to Hayang) |
| Ayanggyo Station | 05:35 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:50 (to Hayang) |
| Dongchon Station | 05:33 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:52 (to Hayang) |
| Haean Station | 05:31 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:54 (to Hayang) |
| Bangchon Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:55 (to Hayang) |
| Yonggye Station | 05:38 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:57 (to Hayang) |
| Yulha Station | 05:36 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:59 (to Hayang) |
| Singi Station | 05:35 (to Seolhwa Myeonggok) | 06:01 (to Hayang) |
| Banyawol Station | 05:33 (to Seolhwa Myeonggok) | 06:03 (to Hayang) |
| Gaksan Station | 05:31 (to Seolhwa Myeonggok) | 06:05 (to Hayang) |
| Ansim Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) | 06:07 (to Hayang) |
| Daegu Haany University Hospital Station | 05:38 (to Seolhwa Myeonggok) | 06:09 (to Hayang) |
| Buho Station | 05:32 (to Seolhwa Myeonggok) | 06:16 (to Hayang) |
| Hayang Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) | - |
Daegu Line 1 Saturday first and last trains (by station)
| Station | To Seolhwa Myeonggok: first · last | To Hayang / Ansim: first · last |
|---|---|---|
| Seolhwa Myeonggok Station | - | 05:25 (to Hayang) · 23:16 (to Bangchon) |
| Hwawon Station | 06:12 (to Seolhwa Myeonggok) · 00:02 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:27 (to Hayang) · 23:18 (to Bangchon) |
| Daegok Station (Daegu Line 1) | 06:09 (to Seolhwa Myeonggok) · 00:00 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:30 (to Hayang) · 23:20 (to Bangchon) |
| Jincheon Station | 06:07 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:58 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:32 (to Hayang) · 23:22 (to Bangchon) |
| Wolbae Station | 06:06 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:56 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:33 (to Hayang) · 23:24 (to Bangchon) |
| Sangin Station | 06:04 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:55 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:35 (to Hayang) · 23:25 (to Bangchon) |
| Wolchon Station | 06:02 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:53 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:37 (to Hayang) · 23:27 (to Bangchon) |
| Songhyeon Station | 06:01 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:51 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:38 (to Hayang) · 23:29 (to Bangchon) |
| Seobu Bus Terminal Station | 05:59 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:50 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:40 (to Hayang) · 23:31 (to Bangchon) |
| Daemyeong Station | 05:57 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:48 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:42 (to Hayang) · 23:32 (to Bangchon) |
| Anjirang Station | 05:56 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:46 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:43 (to Hayang) · 23:34 (to Bangchon) |
| Hyeonchungno Station | 05:54 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:45 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:45 (to Hayang) · 23:36 (to Bangchon) |
| Yeungnam University Hospital Station | 05:52 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:43 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:47 (to Hayang) · 23:37 (to Bangchon) |
| National University of Education Station | 05:50 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:41 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:35 (to Hayang) · 23:39 (to Bangchon) |
| Myeongdeok Station | 05:49 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:53 (to National University of Education) | 05:36 (to Hayang) · 23:41 (to Bangchon) |
| Banwoldang Station | 05:47 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:52 (to National University of Education) | 05:38 (to Hayang) · 23:42 (to Bangchon) |
| Jungangno Station | 05:46 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:50 (to National University of Education) | 05:39 (to Hayang) · 23:44 (to Bangchon) |
| Daegu Station | 05:44 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:48 (to National University of Education) | 05:41 (to Hayang) · 23:46 (to Bangchon) |
| Chilseong Market Station | 05:42 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:47 (to National University of Education) | 05:43 (to Hayang) · 23:47 (to Bangchon) |
| Sincheon Station (Daegu Line 1) | 05:40 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:45 (to National University of Education) | 05:45 (to Hayang) · 23:49 (to Bangchon) |
| Dongdaegu Station | 05:39 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:43 (to National University of Education) | 05:46 (to Hayang) · 23:51 (to Bangchon) |
| Dong-gu Office Station | 05:37 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:41 (to National University of Education) | 05:48 (to Hayang) · 23:53 (to Bangchon) |
| Ayanggyo Station | 05:35 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:40 (to National University of Education) | 05:50 (to Hayang) · 23:54 (to Bangchon) |
| Dongchon Station | 05:33 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:38 (to National University of Education) | 05:52 (to Hayang) · 23:56 (to Bangchon) |
| Haean Station | 05:31 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:36 (to National University of Education) | 05:54 (to Hayang) · 23:58 (to Bangchon) |
| Bangchon Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:34 (to National University of Education) | 05:55 (to Hayang) · 23:49 (to Ansim) |
| Yonggye Station | 05:39 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:32 (to National University of Education) | 05:57 (to Hayang) · 23:51 (to Ansim) |
| Yulha Station | 05:37 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:30 (to National University of Education) | 05:59 (to Hayang) · 23:53 (to Ansim) |
| Singi Station | 05:35 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:28 (to National University of Education) | 06:01 (to Hayang) · 23:55 (to Ansim) |
| Banyawol Station | 05:33 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:26 (to National University of Education) | 06:03 (to Hayang) · 23:56 (to Ansim) |
| Gaksan Station | 05:31 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:25 (to National University of Education) | 06:05 (to Hayang) · 23:58 (to Ansim) |
| Ansim Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:23 (to National University of Education) | 06:07 (to Hayang) · 23:49 (to Hayang) |
| Daegu Haany University Hospital Station | 05:39 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:20 (to National University of Education) | 06:09 (to Hayang) · 23:52 (to Hayang) |
| Buho Station | 05:32 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:14 (to National University of Education) | 06:16 (to Hayang) · 23:58 (to Hayang) |
| Hayang Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:11 (to National University of Education) | - |
Daegu Line 1 Sunday & holiday first and last trains (by station)
| Station | To Seolhwa Myeonggok: first · last | To Hayang / Ansim: first · last |
|---|---|---|
| Seolhwa Myeonggok Station | - | 05:25 (to Hayang) · 23:16 (to Bangchon) |
| Hwawon Station | 06:12 (to Seolhwa Myeonggok) · 00:02 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:27 (to Hayang) · 23:18 (to Bangchon) |
| Daegok Station (Daegu Line 1) | 06:09 (to Seolhwa Myeonggok) · 00:00 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:30 (to Hayang) · 23:20 (to Bangchon) |
| Jincheon Station | 06:07 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:58 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:32 (to Hayang) · 23:22 (to Bangchon) |
| Wolbae Station | 06:06 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:56 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:33 (to Hayang) · 23:24 (to Bangchon) |
| Sangin Station | 06:04 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:55 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:35 (to Hayang) · 23:25 (to Bangchon) |
| Wolchon Station | 06:02 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:53 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:37 (to Hayang) · 23:27 (to Bangchon) |
| Songhyeon Station | 06:01 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:51 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:38 (to Hayang) · 23:29 (to Bangchon) |
| Seobu Bus Terminal Station | 05:59 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:50 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:40 (to Hayang) · 23:31 (to Bangchon) |
| Daemyeong Station | 05:57 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:48 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:42 (to Hayang) · 23:32 (to Bangchon) |
| Anjirang Station | 05:56 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:46 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:43 (to Hayang) · 23:34 (to Bangchon) |
| Hyeonchungno Station | 05:54 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:45 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:45 (to Hayang) · 23:36 (to Bangchon) |
| Yeungnam University Hospital Station | 05:52 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:43 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:47 (to Hayang) · 23:37 (to Bangchon) |
| National University of Education Station | 05:50 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:41 (to Seolhwa Myeonggok) | 05:35 (to Hayang) · 23:39 (to Bangchon) |
| Myeongdeok Station | 05:49 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:53 (to National University of Education) | 05:36 (to Hayang) · 23:41 (to Bangchon) |
| Banwoldang Station | 05:47 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:52 (to National University of Education) | 05:38 (to Hayang) · 23:42 (to Bangchon) |
| Jungangno Station | 05:46 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:50 (to National University of Education) | 05:39 (to Hayang) · 23:44 (to Bangchon) |
| Daegu Station | 05:44 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:48 (to National University of Education) | 05:41 (to Hayang) · 23:46 (to Bangchon) |
| Chilseong Market Station | 05:42 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:47 (to National University of Education) | 05:43 (to Hayang) · 23:47 (to Bangchon) |
| Sincheon Station (Daegu Line 1) | 05:40 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:45 (to National University of Education) | 05:45 (to Hayang) · 23:49 (to Bangchon) |
| Dongdaegu Station | 05:39 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:43 (to National University of Education) | 05:46 (to Hayang) · 23:51 (to Bangchon) |
| Dong-gu Office Station | 05:37 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:41 (to National University of Education) | 05:48 (to Hayang) · 23:53 (to Bangchon) |
| Ayanggyo Station | 05:35 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:40 (to National University of Education) | 05:50 (to Hayang) · 23:54 (to Bangchon) |
| Dongchon Station | 05:33 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:38 (to National University of Education) | 05:52 (to Hayang) · 23:56 (to Bangchon) |
| Haean Station | 05:31 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:36 (to National University of Education) | 05:54 (to Hayang) · 23:58 (to Bangchon) |
| Bangchon Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:34 (to National University of Education) | 05:55 (to Hayang) · 23:49 (to Ansim) |
| Yonggye Station | 05:39 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:32 (to National University of Education) | 05:57 (to Hayang) · 23:51 (to Ansim) |
| Yulha Station | 05:37 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:30 (to National University of Education) | 05:59 (to Hayang) · 23:53 (to Ansim) |
| Singi Station | 05:35 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:28 (to National University of Education) | 06:01 (to Hayang) · 23:55 (to Ansim) |
| Banyawol Station | 05:33 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:26 (to National University of Education) | 06:03 (to Hayang) · 23:56 (to Ansim) |
| Gaksan Station | 05:31 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:25 (to National University of Education) | 06:05 (to Hayang) · 23:58 (to Ansim) |
| Ansim Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:23 (to National University of Education) | 06:07 (to Hayang) · 23:49 (to Hayang) |
| Daegu Haany University Hospital Station | 05:39 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:20 (to National University of Education) | 06:09 (to Hayang) · 23:52 (to Hayang) |
| Buho Station | 05:32 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:14 (to National University of Education) | 06:16 (to Hayang) · 23:58 (to Hayang) |
| Hayang Station | 05:30 (to Seolhwa Myeonggok) · 23:11 (to National University of Education) | - |
Times come from the operators’ official timetables where available (Seoul Metro, Busan, Daegu and Daejeon Transportation Corporations) and otherwise from MOLIT TAGO subway data. Timetable revisions and special operations can change them.
Frequently asked questions
What time is the last train on Daegu Line 1?
To Seolhwa Myeonggok: latest 00:02 from Hwawon Station; To Hayang / Ansim: latest 23:58 from Haean Station (weekdays). The last train differs by station — find your station in the table on this page.
What time is the first train on Daegu Line 1?
To Seolhwa Myeonggok: earliest 05:30 from Bangchon Station; To Hayang / Ansim: earliest 05:25 from Seolhwa Myeonggok Station (weekdays). The table on this page shows the first train at every station.
Does the last train go all the way to the end of Daegu Line 1?
Not always — some last trains terminate before the end of the line. The table shows the destination of each last train, so check that it goes to your stop.
Are weekend first and last trains different on Daegu Line 1?
They can be. Saturday and Sunday & holiday times are listed in separate tables on this page.