서울 4호선 첫차·막차 시간표
서울 4호선의 역별 막차·첫차 시각입니다(평일 기준, 전 구간 51개 역). 막차는 행선지가 다르므로 종착역 표기를 확인하세요.
최종 확인:
4호선 막차 시간 (평일, 역별)
각 역에서 마지막으로 출발하는 열차의 시각과 종착역입니다. 자정을 넘긴 시각(00:xx)은 다음 날 새벽 운행입니다.
| 역 | 상행(불암산·진접 방면) 막차 | 하행(오이도·사당 방면) 막차 |
|---|---|---|
| 진접역 | - | 00:45 (불암산행) |
| 오남역 | 00:50 (진접행) | 00:48 (불암산행) |
| 별내별가람역 | 00:43 (진접행) | 00:55 (불암산행) |
| 불암산역(당고개) | 00:37 (진접행) | 00:23 (서울행) |
| 상계역 | 01:02 (불암산행) | 00:26 (서울행) |
| 노원역 | 01:00 (불암산행) | 00:28 (서울행) |
| 창동역 | 00:58 (불암산행) | 00:30 (서울행) |
| 쌍문역 | 00:56 (불암산행) | 00:33 (서울행) |
| 수유역(강북구청) | 00:53 (불암산행) | 00:35 (서울행) |
| 미아역 | 00:51 (불암산행) | 00:37 (서울행) |
| 미아사거리역 | 00:49 (불암산행) | 00:40 (서울행) |
| 길음역 | 00:46 (불암산행) | 00:42 (서울행) |
| 성신여대입구역(돈암) | 00:44 (불암산행) | 00:45 (서울행) |
| 한성대입구역(삼선교) | 00:42 (불암산행) | 00:47 (서울행) |
| 혜화역 | 00:58 (한성대입구행) | 00:49 (서울행) |
| 동대문역 | 00:56 (한성대입구행) | 00:51 (서울행) |
| 동대문역사문화공원역 | 00:54 (한성대입구행) | 00:53 (서울행) |
| 충무로역 | 00:52 (한성대입구행) | 00:55 (서울행) |
| 명동역 | 00:50 (한성대입구행) | 00:57 (서울행) |
| 회현역(남대문시장) | 00:49 (한성대입구행) | 00:58 (서울행) |
| 서울역 | 00:47 (한성대입구행) | 00:42 (사당행) |
| 숙대입구역(갈월) | 00:45 (한성대입구행) | 00:44 (사당행) |
| 삼각지역 | 00:43 (한성대입구행) | 00:46 (사당행) |
| 신용산역 | 00:41 (한성대입구행) | 00:47 (사당행) |
| 이촌역(국립중앙박물관) | 00:39 (한성대입구행) | 00:50 (사당행) |
| 동작역(현충원) | 00:35 (한성대입구행) | 00:53 (사당행) |
| 이수역(총신대입구) | 00:32 (한성대입구행) | 00:56 (사당행) |
| 사당역 | 00:30 (한성대입구행) | 00:06 (금정행) |
| 남태령역 | 00:28 (한성대입구행) | 00:09 (금정행) |
| 선바위역 | 00:25 (한성대입구행) | 00:12 (금정행) |
| 경마공원역 | 00:23 (한성대입구행) | 00:14 (금정행) |
| 대공원역 | 00:21 (한성대입구행) | 00:16 (금정행) |
| 과천역 | 00:19 (한성대입구행) | 00:18 (금정행) |
| 정부과천청사역 | 00:17 (한성대입구행) | 00:20 (금정행) |
| 인덕원역 | 00:13 (한성대입구행) | 00:23 (금정행) |
| 평촌역 | 00:11 (한성대입구행) | 00:26 (금정행) |
| 범계역 | 00:09 (한성대입구행) | 00:28 (금정행) |
| 금정역 | 00:05 (한성대입구행) | 00:07 (안산행) |
| 산본역 | 00:34 (금정행) | 00:12 (안산행) |
| 수리산역 | 00:32 (금정행) | 00:14 (안산행) |
| 대야미역 | 00:29 (금정행) | 00:17 (안산행) |
| 반월역 | 00:26 (금정행) | 00:20 (안산행) |
| 상록수역 | 00:23 (금정행) | 00:23 (안산행) |
| 한대앞역 | 00:21 (금정행) | 00:25 (안산행) |
| 중앙역 | 00:18 (금정행) | 00:28 (안산행) |
| 고잔역 | 00:16 (금정행) | 00:30 (안산행) |
| 초지역 | 00:14 (금정행) | 00:32 (안산행) |
| 안산역 | 00:11 (금정행) | 00:21 (오이도행) |
| 신길온천역 | 00:08 (금정행) | 00:24 (오이도행) |
| 정왕역 | 00:05 (금정행) | 00:27 (오이도행) |
| 오이도역 | 00:02 (금정행) | - |
4호선 첫차 시간 (평일, 역별)
| 역 | 상행(불암산·진접 방면) 첫차 | 하행(오이도·사당 방면) 첫차 |
|---|---|---|
| 진접역 | - | 05:35 (사당행) |
| 오남역 | 05:42 (진접행) | 05:38 (사당행) |
| 별내별가람역 | 05:35 (진접행) | 05:45 (사당행) |
| 불암산역(당고개) | 05:30 (진접행) | 05:30 (사당행) |
| 상계역 | 06:04 (진접행) | 05:33 (사당행) |
| 노원역 | 06:02 (진접행) | 05:29 (오이도행) |
| 창동역 | 06:00 (진접행) | 05:31 (오이도행) |
| 쌍문역 | 05:57 (진접행) | 05:33 (오이도행) |
| 수유역(강북구청) | 05:55 (진접행) | 05:36 (오이도행) |
| 미아역 | 05:53 (진접행) | 05:38 (오이도행) |
| 미아사거리역 | 05:50 (진접행) | 05:40 (오이도행) |
| 길음역 | 05:48 (진접행) | 05:43 (오이도행) |
| 성신여대입구역(돈암) | 05:45 (진접행) | 05:45 (오이도행) |
| 한성대입구역(삼선교) | 05:43 (진접행) | 05:33 (오이도행) |
| 혜화역 | 05:41 (진접행) | 05:35 (오이도행) |
| 동대문역 | 05:39 (진접행) | 05:38 (오이도행) |
| 동대문역사문화공원역 | 05:37 (진접행) | 05:39 (오이도행) |
| 충무로역 | 05:35 (진접행) | 05:42 (오이도행) |
| 명동역 | 05:33 (진접행) | 05:43 (오이도행) |
| 회현역(남대문시장) | 05:32 (진접행) | 05:45 (오이도행) |
| 서울역 | 05:30 (진접행) | 05:47 (오이도행) |
| 숙대입구역(갈월) | 05:47 (진접행) | 05:49 (오이도행) |
| 삼각지역 | 05:45 (진접행) | 05:51 (오이도행) |
| 신용산역 | 05:43 (진접행) | 05:52 (오이도행) |
| 이촌역(국립중앙박물관) | 05:41 (진접행) | 05:55 (오이도행) |
| 동작역(현충원) | 05:37 (진접행) | 05:58 (오이도행) |
| 이수역(총신대입구) | 05:34 (진접행) | 06:01 (오이도행) |
| 사당역 | 05:32 (진접행) | 05:50 (오이도행) |
| 남태령역 | 05:30 (진접행) | 05:53 (오이도행) |
| 선바위역 | 05:38 (불암산행) | 05:56 (오이도행) |
| 경마공원역 | 05:36 (불암산행) | 05:58 (오이도행) |
| 대공원역 | 05:34 (불암산행) | 06:00 (오이도행) |
| 과천역 | 05:32 (불암산행) | 06:02 (오이도행) |
| 정부과천청사역 | 05:30 (불암산행) | 06:04 (오이도행) |
| 인덕원역 | 05:26 (불암산행) | 06:07 (오이도행) |
| 평촌역 | 05:24 (불암산행) | 06:10 (오이도행) |
| 범계역 | 05:22 (불암산행) | 06:12 (오이도행) |
| 금정역 | 05:18 (불암산행) | 05:43 (오이도행) |
| 산본역 | 05:14 (불암산행) | 05:47 (오이도행) |
| 수리산역 | 05:29 (불암산행) | 05:49 (오이도행) |
| 대야미역 | 05:25 (불암산행) | 05:53 (오이도행) |
| 반월역 | 05:23 (불암산행) | 05:55 (오이도행) |
| 상록수역 | 05:19 (불암산행) | 05:59 (오이도행) |
| 한대앞역 | 05:17 (불암산행) | 06:01 (오이도행) |
| 중앙역 | 05:15 (불암산행) | 06:03 (오이도행) |
| 고잔역 | 05:13 (불암산행) | 06:05 (오이도행) |
| 초지역 | 05:10 (불암산행) | 06:08 (오이도행) |
| 안산역 | 05:08 (불암산행) | 05:30 (오이도행) |
| 신길온천역 | 05:19 (불암산행) | 05:33 (오이도행) |
| 정왕역 | 05:16 (불암산행) | 05:36 (오이도행) |
| 오이도역 | 05:13 (불암산행) | - |
4호선 토요일 첫차·막차 (역별)
토요일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 상행(불암산·진접 방면) 첫차 · 막차 | 하행(오이도·사당 방면) 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 진접역 | - | 05:32 (사당행) · 23:34 (불암산행) |
| 오남역 | 05:43 (진접행) · 23:57 (진접행) | 05:35 (사당행) · 23:37 (불암산행) |
| 별내별가람역 | 05:36 (진접행) · 23:50 (진접행) | 05:42 (사당행) · 23:44 (불암산행) |
| 불암산역(당고개) | 05:31 (진접행) · 23:44 (진접행) | 05:30 (오이도행) · 23:24 (서울행) |
| 상계역 | 06:04 (진접행) · 23:52 (불암산행) | 05:33 (오이도행) · 23:27 (서울행) |
| 노원역 | 06:02 (진접행) · 23:50 (불암산행) | 05:30 (사당행) · 23:29 (서울행) |
| 창동역 | 06:00 (진접행) · 23:58 (노원행) | 05:32 (사당행) · 23:31 (서울행) |
| 쌍문역 | 05:57 (진접행) · 23:56 (노원행) | 05:34 (사당행) · 23:33 (서울행) |
| 수유역(강북구청) | 05:55 (진접행) · 23:53 (노원행) | 05:37 (사당행) · 23:36 (서울행) |
| 미아역 | 05:53 (진접행) · 23:51 (노원행) | 05:39 (사당행) · 23:38 (서울행) |
| 미아사거리역 | 05:50 (진접행) · 23:49 (노원행) | 05:41 (사당행) · 23:40 (서울행) |
| 길음역 | 05:48 (진접행) · 23:46 (노원행) | 05:44 (사당행) · 23:43 (서울행) |
| 성신여대입구역(돈암) | 05:45 (진접행) · 23:44 (노원행) | 05:46 (사당행) · 23:45 (서울행) |
| 한성대입구역(삼선교) | 05:43 (진접행) · 23:42 (노원행) | 05:37 (오이도행) · 23:47 (서울행) |
| 혜화역 | 05:41 (진접행) · 23:56 (한성대입구행) | 05:39 (오이도행) · 23:49 (서울행) |
| 동대문역 | 05:39 (진접행) · 23:53 (한성대입구행) | 05:41 (오이도행) · 23:52 (서울행) |
| 동대문역사문화공원역 | 05:37 (진접행) · 23:52 (한성대입구행) | 05:43 (오이도행) · 23:53 (서울행) |
| 충무로역 | 05:35 (진접행) · 23:49 (한성대입구행) | 05:45 (오이도행) · 23:56 (서울행) |
| 명동역 | 05:33 (진접행) · 23:48 (한성대입구행) | 05:47 (오이도행) · 23:57 (서울행) |
| 회현역(남대문시장) | 05:32 (진접행) · 23:46 (한성대입구행) | 05:48 (오이도행) · 23:59 (서울행) |
| 서울역 | 05:30 (진접행) · 23:44 (한성대입구행) | 05:50 (오이도행) · 23:44 (산본행) |
| 숙대입구역(갈월) | 05:47 (진접행) · 23:42 (한성대입구행) | 05:52 (오이도행) · 23:46 (산본행) |
| 삼각지역 | 05:45 (진접행) · 23:40 (한성대입구행) | 05:54 (오이도행) · 23:48 (산본행) |
| 신용산역 | 05:43 (진접행) · 23:39 (한성대입구행) | 05:56 (오이도행) · 23:49 (산본행) |
| 이촌역(국립중앙박물관) | 05:41 (진접행) · 23:36 (한성대입구행) | 05:58 (오이도행) · 23:52 (산본행) |
| 동작역(현충원) | 05:37 (진접행) · 23:33 (한성대입구행) | 06:02 (오이도행) · 23:55 (산본행) |
| 이수역(총신대입구) | 05:34 (진접행) · 23:30 (한성대입구행) | 06:05 (오이도행) · 23:58 (산본행) |
| 사당역 | 05:32 (진접행) · 23:28 (한성대입구행) | 05:50 (오이도행) · 00:00 (산본행) |
| 남태령역 | 05:30 (진접행) · 23:49 (사당행) | 05:52 (오이도행) · 00:03 (산본행) |
| 선바위역 | 05:51 (불암산행) · 23:46 (사당행) | 05:55 (오이도행) · 00:06 (산본행) |
| 경마공원역 | 05:49 (불암산행) · 23:44 (사당행) | 05:57 (오이도행) · 00:08 (산본행) |
| 대공원역 | 05:47 (불암산행) · 23:42 (사당행) | 05:59 (오이도행) · 00:10 (산본행) |
| 과천역 | 05:45 (불암산행) · 23:40 (사당행) | 06:01 (오이도행) · 00:12 (산본행) |
| 정부과천청사역 | 05:43 (불암산행) · 23:38 (사당행) | 06:03 (오이도행) · 00:14 (산본행) |
| 인덕원역 | 05:39 (불암산행) · 23:35 (사당행) | 06:07 (오이도행) · 00:17 (산본행) |
| 평촌역 | 05:37 (불암산행) · 23:32 (사당행) | 06:09 (오이도행) · 00:20 (산본행) |
| 범계역 | 05:35 (불암산행) · 23:30 (사당행) | 06:11 (오이도행) · 00:22 (산본행) |
| 금정역 | 05:31 (불암산행) · 23:27 (사당행) | 05:40 (오이도행) · 00:25 (산본행) |
| 산본역 | 05:27 (불암산행) · 23:56 (금정행) | 05:44 (오이도행) · 00:08 (안산행) |
| 수리산역 | 05:41 (불암산행) · 23:54 (금정행) | 05:46 (오이도행) · 00:10 (안산행) |
| 대야미역 | 05:38 (불암산행) · 23:51 (금정행) | 05:50 (오이도행) · 00:13 (안산행) |
| 반월역 | 05:35 (불암산행) · 23:48 (금정행) | 05:52 (오이도행) · 00:16 (안산행) |
| 상록수역 | 05:32 (불암산행) · 23:45 (금정행) | 05:56 (오이도행) · 00:19 (안산행) |
| 한대앞역 | 05:30 (불암산행) · 23:43 (금정행) | 05:58 (오이도행) · 00:21 (안산행) |
| 중앙역 | 05:27 (불암산행) · 23:40 (금정행) | 06:00 (오이도행) · 00:24 (안산행) |
| 고잔역 | 05:25 (불암산행) · 23:38 (금정행) | 06:02 (오이도행) · 00:26 (안산행) |
| 초지역 | 05:23 (불암산행) · 23:36 (금정행) | 06:05 (오이도행) · 00:28 (안산행) |
| 안산역 | 05:20 (불암산행) · 23:33 (금정행) | 06:08 (오이도행) · 23:54 (오이도행) |
| 신길온천역 | 05:36 (불암산행) · 23:30 (금정행) | 06:11 (오이도행) · 23:57 (오이도행) |
| 정왕역 | 05:33 (불암산행) · 23:27 (금정행) | 06:14 (오이도행) · 00:00 (오이도행) |
| 오이도역 | 05:30 (불암산행) · 23:24 (금정행) | - |
4호선 일요일·공휴일 첫차·막차 (역별)
일요일·공휴일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 상행(불암산·진접 방면) 첫차 · 막차 | 하행(오이도·사당 방면) 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 진접역 | - | 05:32 (사당행) · 23:34 (불암산행) |
| 오남역 | 05:43 (진접행) · 23:57 (진접행) | 05:35 (사당행) · 23:37 (불암산행) |
| 별내별가람역 | 05:36 (진접행) · 23:50 (진접행) | 05:42 (사당행) · 23:44 (불암산행) |
| 불암산역(당고개) | 05:31 (진접행) · 23:44 (진접행) | 05:30 (오이도행) · 23:24 (서울행) |
| 상계역 | 06:04 (진접행) · 23:52 (불암산행) | 05:33 (오이도행) · 23:27 (서울행) |
| 노원역 | 06:02 (진접행) · 23:50 (불암산행) | 05:30 (사당행) · 23:29 (서울행) |
| 창동역 | 06:00 (진접행) · 23:58 (노원행) | 05:32 (사당행) · 23:31 (서울행) |
| 쌍문역 | 05:57 (진접행) · 23:56 (노원행) | 05:34 (사당행) · 23:33 (서울행) |
| 수유역(강북구청) | 05:55 (진접행) · 23:53 (노원행) | 05:37 (사당행) · 23:36 (서울행) |
| 미아역 | 05:53 (진접행) · 23:51 (노원행) | 05:39 (사당행) · 23:38 (서울행) |
| 미아사거리역 | 05:50 (진접행) · 23:49 (노원행) | 05:41 (사당행) · 23:40 (서울행) |
| 길음역 | 05:48 (진접행) · 23:46 (노원행) | 05:44 (사당행) · 23:43 (서울행) |
| 성신여대입구역(돈암) | 05:45 (진접행) · 23:44 (노원행) | 05:46 (사당행) · 23:45 (서울행) |
| 한성대입구역(삼선교) | 05:43 (진접행) · 23:42 (노원행) | 05:37 (오이도행) · 23:47 (서울행) |
| 혜화역 | 05:41 (진접행) · 23:56 (한성대입구행) | 05:39 (오이도행) · 23:49 (서울행) |
| 동대문역 | 05:39 (진접행) · 23:53 (한성대입구행) | 05:41 (오이도행) · 23:52 (서울행) |
| 동대문역사문화공원역 | 05:37 (진접행) · 23:52 (한성대입구행) | 05:43 (오이도행) · 23:53 (서울행) |
| 충무로역 | 05:35 (진접행) · 23:49 (한성대입구행) | 05:45 (오이도행) · 23:56 (서울행) |
| 명동역 | 05:33 (진접행) · 23:48 (한성대입구행) | 05:47 (오이도행) · 23:57 (서울행) |
| 회현역(남대문시장) | 05:32 (진접행) · 23:46 (한성대입구행) | 05:48 (오이도행) · 23:59 (서울행) |
| 서울역 | 05:30 (진접행) · 23:44 (한성대입구행) | 05:50 (오이도행) · 23:44 (산본행) |
| 숙대입구역(갈월) | 05:47 (진접행) · 23:42 (한성대입구행) | 05:52 (오이도행) · 23:46 (산본행) |
| 삼각지역 | 05:45 (진접행) · 23:40 (한성대입구행) | 05:54 (오이도행) · 23:48 (산본행) |
| 신용산역 | 05:43 (진접행) · 23:39 (한성대입구행) | 05:56 (오이도행) · 23:49 (산본행) |
| 이촌역(국립중앙박물관) | 05:41 (진접행) · 23:36 (한성대입구행) | 05:58 (오이도행) · 23:52 (산본행) |
| 동작역(현충원) | 05:37 (진접행) · 23:33 (한성대입구행) | 06:02 (오이도행) · 23:55 (산본행) |
| 이수역(총신대입구) | 05:34 (진접행) · 23:30 (한성대입구행) | 06:05 (오이도행) · 23:58 (산본행) |
| 사당역 | 05:32 (진접행) · 23:28 (한성대입구행) | 05:50 (오이도행) · 00:00 (산본행) |
| 남태령역 | 05:30 (진접행) · 23:49 (사당행) | 05:52 (오이도행) · 00:03 (산본행) |
| 선바위역 | 05:51 (불암산행) · 23:46 (사당행) | 05:55 (오이도행) · 00:06 (산본행) |
| 경마공원역 | 05:49 (불암산행) · 23:44 (사당행) | 05:57 (오이도행) · 00:08 (산본행) |
| 대공원역 | 05:47 (불암산행) · 23:42 (사당행) | 05:59 (오이도행) · 00:10 (산본행) |
| 과천역 | 05:45 (불암산행) · 23:40 (사당행) | 06:01 (오이도행) · 00:12 (산본행) |
| 정부과천청사역 | 05:43 (불암산행) · 23:38 (사당행) | 06:03 (오이도행) · 00:14 (산본행) |
| 인덕원역 | 05:39 (불암산행) · 23:35 (사당행) | 06:07 (오이도행) · 00:17 (산본행) |
| 평촌역 | 05:37 (불암산행) · 23:32 (사당행) | 06:09 (오이도행) · 00:20 (산본행) |
| 범계역 | 05:35 (불암산행) · 23:30 (사당행) | 06:11 (오이도행) · 00:22 (산본행) |
| 금정역 | 05:31 (불암산행) · 23:27 (사당행) | 05:40 (오이도행) · 00:25 (산본행) |
| 산본역 | 05:27 (불암산행) · 23:56 (금정행) | 05:44 (오이도행) · 00:08 (안산행) |
| 수리산역 | 05:41 (불암산행) · 23:54 (금정행) | 05:46 (오이도행) · 00:10 (안산행) |
| 대야미역 | 05:38 (불암산행) · 23:51 (금정행) | 05:50 (오이도행) · 00:13 (안산행) |
| 반월역 | 05:35 (불암산행) · 23:48 (금정행) | 05:52 (오이도행) · 00:16 (안산행) |
| 상록수역 | 05:32 (불암산행) · 23:45 (금정행) | 05:56 (오이도행) · 00:19 (안산행) |
| 한대앞역 | 05:30 (불암산행) · 23:43 (금정행) | 05:58 (오이도행) · 00:21 (안산행) |
| 중앙역 | 05:27 (불암산행) · 23:40 (금정행) | 06:00 (오이도행) · 00:24 (안산행) |
| 고잔역 | 05:25 (불암산행) · 23:38 (금정행) | 06:02 (오이도행) · 00:26 (안산행) |
| 초지역 | 05:23 (불암산행) · 23:36 (금정행) | 06:05 (오이도행) · 00:28 (안산행) |
| 안산역 | 05:20 (불암산행) · 23:33 (금정행) | 06:08 (오이도행) · 23:54 (오이도행) |
| 신길온천역 | 05:36 (불암산행) · 23:30 (금정행) | 06:11 (오이도행) · 23:57 (오이도행) |
| 정왕역 | 05:33 (불암산행) · 23:27 (금정행) | 06:14 (오이도행) · 00:00 (오이도행) |
| 오이도역 | 05:30 (불암산행) · 23:24 (금정행) | - |
시각은 서울교통공사 공식 시간표(서울 열린데이터광장)와 국토교통부 TAGO 지하철정보의 역별 시간표 원본(30초 단위)에서 분 단위로 옮긴 값입니다. 운영기관 시간표 개편·임시 운행에 따라 달라질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
4호선 막차는 몇 시인가요?
상행(불암산·진접 방면) 막차는 전 구간에서 가장 늦게 01:02(상계역 출발), 하행(오이도·사당 방면) 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:58(회현역 출발)입니다(평일 기준). 막차 시각은 역마다 다르므로 이 페이지의 역별 막차 표에서 타는 역을 확인하세요.
4호선 첫차는 몇 시인가요?
상행(불암산·진접 방면) 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:08(안산역 출발), 하행(오이도·사당 방면) 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:29(노원역 출발)입니다(평일 기준). 역별 첫차 시각은 이 페이지의 표에 있습니다.
4호선 막차를 놓치면 어떻게 하나요?
막차 출발 시각과 행선지는 이 페이지 표에서 확인할 수 있습니다. 행선지가 내가 가는 방향의 종착역까지 가지 않는 막차도 있으니 종착역 표기를 확인하세요. 분실물·운행 문의는 4호선 분실물 페이지의 연락처를 참고하세요.
4호선 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 다른가요?
네, 요일에 따라 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 이 페이지에 별도 표로 정리했습니다.