주안역 시간표
주안역(1호선·인천2호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 주안역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
1호선 주안역 시간표
1호선 역번호 156 · 1호선 역별 첫차·막차 · 1호선 노선도
주안역 상행(광운대 방면) · 평일 시간표 204회
첫차 05:12 · 막차 23:54
| 05시 | 12급동두천21동두천31동두천33급44연천44급51동두천54급 |
|---|---|
| 06시 | 00소요산08급10동두천18동두천22급30급31동두천39급41연천47급50의정부55급59소요산 |
| 07시 | 06양주07급12의정부14급19급동두천26급27동두천32급35양주39급43연천49급51의정부56급 |
| 08시 | 00양주03급10소요산11급16급17동묘앞26급29양주32급37동묘앞44연천45급53의정부54급 |
| 09시 | 03급07소요산11급16양주19급25급동두천28급구로34양주38급43연천48급54의정부59급구로 |
| 10시 | 08양주10급17구로22급구로26양주34급38급동두천46연천47급55의정부 |
| 11시 | 00급04소요산12양주16급구로20의정부30급동두천34급42양주52급 |
| 12시 | 01양주12소요산13급28양주36급39급동두천53의정부 |
| 13시 | 03급07소요산17양주28동두천31급42연천51양주56급 |
| 14시 | 07소요산16의정부29동두천39연천46동묘앞55의정부56급 |
| 15시 | 03소요산12의정부17급23동두천31양주36급41연천53급56의정부 |
| 16시 | 10급12양주19동묘앞29급33양주41연천48의정부48급56동두천 |
| 17시 | 02급05양주13연천14급20양주25급34급36양주43연천44급51동두천54급 |
| 18시 | 01동묘앞04급10소요산13급18양주20급26동묘앞27급33동두천34급41급43양주49급54연천 |
| 19시 | 03의정부05급12급15소요산20급23양주26급33동두천33급40급구로42양주45급49연천51급57의정부58급구로 |
| 20시 | 06급08소요산13급17의정부20급구로25양주27급35구로39급43연천48급구로51양주57급59소요산 |
| 21시 | 06급10의정부14급19동두천22급구로29양주30급38급39의정부47연천48급구로59급 |
| 22시 | 02광운대10급16소요산22급23양주36의정부36급구로49창동53급구로 |
| 23시 | 03광운대12급부천13구로25동묘앞41구로54구로 |
주안역 상행(광운대 방면) · 토요일 시간표 182회
첫차 05:12 · 막차 23:46
| 05시 | 12양주22동두천34연천36급47양주51급 |
|---|---|
| 06시 | 00소요산07급11양주22동두천24급32양주40연천40급49의정부57급59양주 |
| 07시 | 11소요산14급19의정부29동두천30급42연천46급56양주 |
| 08시 | 03급06소요산18동두천20급32광운대39급42연천53의정부57급 |
| 09시 | 05소요산15양주15급27동두천32급36양주43연천45급52의정부58급 |
| 10시 | 02광운대13양주13급26급29동두천37양주39급53연천54급 |
| 11시 | 02소요산09급11의정부20양주22급30동두천34급40양주48연천48급 |
| 12시 | 01소요산01급13양주14급23의정부27급33동두천40급42양주53급57의정부 |
| 13시 | 06급08소요산18양주20급24동두천32급34양주43급45연천55급57의정부 |
| 14시 | 05소요산08급구로16양주23구로23급31의정부38급44연천54의정부56급 |
| 15시 | 03소요산11의정부15급18양주26동두천29급40양주42급48연천53급57의정부 |
| 16시 | 03급14구로18급26동묘앞31급34의정부43양주44급56양주58급 |
| 17시 | 04소요산12급21양주27급33동묘앞41광운대41급50의정부52급59동묘앞 |
| 18시 | 03소요산04급16양주17급30양주30급37연천44급45광운대55동두천58급 |
| 19시 | 04소요산11급14양주25급27의정부36연천38급49의정부50급 |
| 20시 | 02급03동두천13소요산15급21양주29급30의정부40연천44급49의정부58소요산58급 |
| 21시 | 08양주12급구로17동두천26동묘앞27급37연천43급48의정부55광운대 |
| 22시 | 00급07소요산16광운대17급27양주36급38의정부44창동53구로57급 |
| 23시 | 03광운대12급부천16서울31구로46구로 |
주안역 상행(광운대 방면) · 일요일·공휴일 시간표 182회
첫차 05:12 · 막차 23:46
| 05시 | 12양주22동두천34연천36급47양주51급 |
|---|---|
| 06시 | 00소요산07급11양주22동두천24급32양주40연천40급49의정부57급59양주 |
| 07시 | 11소요산14급19의정부29동두천30급42연천46급56양주 |
| 08시 | 03급06소요산18동두천20급32광운대39급42연천53의정부57급 |
| 09시 | 05소요산15양주15급27동두천32급36양주43연천45급52의정부58급 |
| 10시 | 02광운대13양주13급26급29동두천37양주39급53연천54급 |
| 11시 | 02소요산09급11의정부20양주22급30동두천34급40양주48연천48급 |
| 12시 | 01소요산01급13양주14급23의정부27급33동두천40급42양주53급57의정부 |
| 13시 | 06급08소요산18양주20급24동두천32급34양주43급45연천55급57의정부 |
| 14시 | 05소요산08급구로16양주23구로23급31의정부38급44연천54의정부56급 |
| 15시 | 03소요산11의정부15급18양주26동두천29급40양주42급48연천53급57의정부 |
| 16시 | 03급14구로18급26동묘앞31급34의정부43양주44급56양주58급 |
| 17시 | 04소요산12급21양주27급33동묘앞41광운대41급50의정부52급59동묘앞 |
| 18시 | 03소요산04급16양주17급30양주30급37연천44급45광운대55동두천58급 |
| 19시 | 04소요산11급14양주25급27의정부36연천38급49의정부50급 |
| 20시 | 02급03동두천13소요산15급21양주29급30의정부40연천44급49의정부58소요산58급 |
| 21시 | 08양주12급구로17동두천26동묘앞27급37연천43급48의정부55광운대 |
| 22시 | 00급07소요산16광운대17급27양주36급38의정부44창동53구로57급 |
| 23시 | 03광운대12급부천16서울31구로46구로 |
주안역 하행(인천 방면) · 평일 시간표 204회
첫차 05:36 · 막차 00:30
| 05시 | 364656급동인천56 |
|---|---|
| 06시 | 06급동인천0716급동인천1826급동인천2734급동인천3443급동인천4449급동인천54 |
| 07시 | 0104급동인천1011급동인천16급동인천1925급동인천2831급동인천3436급동인천4347급동인천5354급동인천 |
| 08시 | 0101급동인천08급동인천081521급동인천2728급동인천40급동인천4047급동인천4854급동인천 |
| 09시 | 0104급동인천0815급동인천2127급동인천3236급동인천4547급동인천5259급동인천 |
| 10시 | 0411급동인천12급1823급동인천253436급동인천425353급동인천 |
| 11시 | 0710급동인천23급동인천25334246급동인천 |
| 12시 | 0011급동인천1530급39급동인천4151 |
| 13시 | 07급동인천091832급35급동인천4150 |
| 14시 | 00102231급35급동인천364555급동인천57 |
| 15시 | 0713급동인천2431급동인천33급4648급동인천58 |
| 16시 | 0407급동인천092327급동인천3041급동인천414852급동인천 |
| 17시 | 0304급동인천1113급동인천1921급동인천2829급동인천32급41급동인천4449급동인천5356급동인천 |
| 18시 | 0103급동인천1011급동인천19급동인천2128급동인천2937급동인천4246급동인천5059급동인천 |
| 19시 | 0005급동인천0812급동인천1619급동인천24급동인천2530급동인천3437급동인천4445급동인천51급동인천5358급동인천 |
| 20시 | 0005급동인천1113급동인천1922급동인천2636급동인천3843급동인천4751급동인천5659급동인천 |
| 21시 | 0607급동인천1416급동인천2126급동인천3137급동인천4149급동인천51 |
| 22시 | 00급동인천011013급동인천192730급동인천3844급동인천4658급동인천59 |
| 23시 | 1115급동인천2131급동인천3248 |
| 00시 | 092030 |
주안역 하행(인천 방면) · 토요일 시간표 182회
첫차 05:36 · 막차 00:23
| 05시 | 3650 |
|---|---|
| 06시 | 1116급동인천2733급동인천384649급동인천57 |
| 07시 | 07급동인천082024급동인천3139급동인천4457급동인천58 |
| 08시 | 0715급동인천163232급동인천4048급동인천49 |
| 09시 | 0205급동인천101722급동인천2936급동인천4151급동인천53 |
| 10시 | 03급동인천031216급동인천203032급동인천4448급동인천54 |
| 11시 | 00급동인천0612급동인천1525급동인천2537급동인천4049급동인천51 |
| 12시 | 01급동인천011013급동인천2126급동인천3541급동인천435155급동인천 |
| 13시 | 0007급동인천1319급동인천213032급동인천4046급동인천4959 |
| 14시 | 01급동인천0916급동인천223133급동인천394648급동인천54 |
| 15시 | 0405급동인천1420급동인천2431급동인천3642급동인천455556급동인천 |
| 16시 | 09급동인천112022급동인천2936급동인천404851급동인천 |
| 17시 | 0204급동인천16급동인천162328급동인천3140급동인천425152급동인천 |
| 18시 | 0005급동인천0818급동인천2331급동인천324145급동인천5559급동인천 |
| 19시 | 0412급동인천1325급동인천2837급동인천414850급동인천53 |
| 20시 | 0105급동인천081519급동인천2833급동인천3643급동인천4558 |
| 21시 | 02급동인천07162121급동인천2938급동인천425255급동인천 |
| 22시 | 0210급동인천101927급동인천294043급동인천5758급동인천 |
| 23시 | 1216급동인천213134급동인천394859 |
| 00시 | 1023 |
주안역 하행(인천 방면) · 일요일·공휴일 시간표 182회
첫차 05:36 · 막차 00:23
| 05시 | 3650 |
|---|---|
| 06시 | 1116급동인천2733급동인천384649급동인천57 |
| 07시 | 07급동인천082024급동인천3139급동인천4457급동인천58 |
| 08시 | 0715급동인천163232급동인천4048급동인천49 |
| 09시 | 0205급동인천101722급동인천2936급동인천4151급동인천53 |
| 10시 | 03급동인천031216급동인천203032급동인천4448급동인천54 |
| 11시 | 00급동인천0612급동인천1525급동인천2537급동인천4049급동인천51 |
| 12시 | 01급동인천011013급동인천2126급동인천3541급동인천435155급동인천 |
| 13시 | 0007급동인천1319급동인천213032급동인천4046급동인천4959 |
| 14시 | 01급동인천0916급동인천223133급동인천394648급동인천54 |
| 15시 | 0405급동인천1420급동인천2431급동인천3642급동인천455556급동인천 |
| 16시 | 09급동인천112022급동인천2936급동인천404851급동인천 |
| 17시 | 0204급동인천16급동인천162328급동인천3140급동인천425152급동인천 |
| 18시 | 0005급동인천0818급동인천2331급동인천324145급동인천5559급동인천 |
| 19시 | 0412급동인천1325급동인천2837급동인천414850급동인천53 |
| 20시 | 0105급동인천081519급동인천2833급동인천3643급동인천4558 |
| 21시 | 02급동인천07162121급동인천2938급동인천425255급동인천 |
| 22시 | 0210급동인천101927급동인천294043급동인천5758급동인천 |
| 23시 | 1216급동인천213134급동인천394859 |
| 00시 | 1023 |
인천2호선 주안역 시간표
인천2호선 역번호 I218 · 인천2호선 역별 첫차·막차 · 인천2호선 노선도
주안역 상행(검단오류 방면) · 평일 시간표 230회
첫차 05:30 · 막차 00:31
| 05시 | 30364856 |
|---|---|
| 06시 | 03081419242831343740434649525558 |
| 07시 | 010306091215182124273033363942454750535659 |
| 08시 | 0205081114171923252931343740434649525558 |
| 09시 | 010307091319253137435056 |
| 10시 | 02081421273339465258 |
| 11시 | 041017232935424854 |
| 12시 | 00061319253137445056 |
| 13시 | 02091521273340465258 |
| 14시 | 041117232936424854 |
| 15시 | 00071319253238445056 |
| 16시 | 03071217212631354045495459 |
| 17시 | 03081317222529323539424549525659 |
| 18시 | 0206091316192326293336404346505357 |
| 19시 | 00030710131720242730343741444754 |
| 20시 | 00061219253137435056 |
| 21시 | 02081421273339465258 |
| 22시 | 04142331394655 |
| 23시 | 061625354656 |
| 00시 | 06152331 |
주안역 상행(검단오류 방면) · 일요일·공휴일 시간표 184회
첫차 05:36 · 막차 00:31
| 05시 | 364856 |
|---|---|
| 06시 | 031322283440465258 |
| 07시 | 04091521273339445157 |
| 08시 | 02081420263237444955 |
| 09시 | 01071319243136424854 |
| 10시 | 0006121823293541475359 |
| 11시 | 05101622283440465257 |
| 12시 | 03101521273339455057 |
| 13시 | 02081420263237444955 |
| 14시 | 01071319253037424854 |
| 15시 | 0006121723293541475359 |
| 16시 | 05111622283440465258 |
| 17시 | 03091521273339455056 |
| 18시 | 03081420263238435055 |
| 19시 | 01071319253037424854 |
| 20시 | 0006121824293541475359 |
| 21시 | 05111622283440465258 |
| 22시 | 040916212733394557 |
| 23시 | 081727354452 |
| 00시 | 02132231 |
주안역 하행(운연 방면) · 평일 시간표 231회
첫차 05:38 · 막차 00:08
| 05시 | 384752 |
|---|---|
| 06시 | 051420273339455157 |
| 07시 | 0205081114172023262932353841434649525558 |
| 08시 | 0104071013161822242730333639424548515457 |
| 09시 | 00020508111417202326293235384143474953 |
| 10시 | 00061219253137445056 |
| 11시 | 02081521273339465258 |
| 12시 | 041117232935424854 |
| 13시 | 00071319253138445056 |
| 14시 | 02091521273440465258 |
| 15시 | 051117233036424854 |
| 16시 | 010715192429333843475257 |
| 17시 | 01061115202529343943485457 |
| 18시 | 010407111418212428313438414548515558 |
| 19시 | 020508121518222529323539424549525659 |
| 20시 | 020609131619232935414854 |
| 21시 | 00061219253137445056 |
| 22시 | 02081521273339465258 |
| 23시 | 0411172636445159 |
| 00시 | 08 |
주안역 하행(운연 방면) · 일요일·공휴일 시간표 185회
첫차 05:38 · 막차 00:48
| 05시 | 3852 |
|---|---|
| 06시 | 05142436424854 |
| 07시 | 0005111723293541475258 |
| 08시 | 04101622283440455157 |
| 09시 | 03091521263238445056 |
| 10시 | 02071419253137434955 |
| 11시 | 0006131824303642485359 |
| 12시 | 05111723293540465258 |
| 13시 | 04101622283340455157 |
| 14시 | 03091520273238445056 |
| 15시 | 02081419253137434955 |
| 16시 | 0106121824303642485359 |
| 17시 | 06111723293541465358 |
| 18시 | 04101622283340455157 |
| 19시 | 03091521263338445056 |
| 20시 | 02081319253137434955 |
| 21시 | 01071218243036424854 |
| 22시 | 0005111723293541465259 |
| 23시 | 05132333435159 |
| 00시 | 0920293948 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일 시간표는 인천2호선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
주안역 시간표는 어떻게 보나요?
주안역을 지나는 1호선·인천2호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
1호선 주안역 첫차·막차는 몇 시인가요?
1호선 주안역 첫차는 상행(광운대 방면) 05:12(동두천행), 하행(인천 방면) 05:36(인천행), 막차는 상행(광운대 방면) 23:54(구로행), 하행(인천 방면) 00:30(인천행)입니다(평일 기준).
인천2호선 주안역 첫차·막차는 몇 시인가요?
인천2호선 주안역 첫차는 상행(검단오류 방면) 05:30(검단오류행), 하행(운연 방면) 05:38(운연행), 막차는 상행(검단오류 방면) 00:31(검단오류행), 하행(운연 방면) 00:08(운연행)입니다(평일 기준).
주안역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일 시간표는 인천2호선에는 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.