永登浦区厅站时刻表 영등포구청역 시간표
按方向和小时整理了永登浦区厅站2号线、5号线的发车时间(工作日、周六、周日·节假日)。今天的时刻表会突出显示韩国当前时间之后的第一班列车。 首末班车和出口信息请见永登浦区厅站页面。
最后更新: · 한국어
2号线 永登浦区厅站时刻表
2号线 车站编号 236 · 2号线各站首末班车 · 2号线线路图
内环 · 工作日 239班
首班 05:34·末班 00:53
| 05点 | 34414754 |
|---|---|
| 06点 | 010813202430344148525558 |
| 07点 | 04081118222528313539424549525659 |
| 08点 | 0307111418212528313538414447515558 |
| 09点 | 0104081215212528313539434649535659 |
| 10点 | 0206121518243138455155 |
| 11点 | 01051020243036424854 |
| 12点 | 01071319253035415055 |
| 13点 | 0006121824303643485459 |
| 14点 | 041119253036424854 |
| 15点 | 0006121824293441454955 |
| 16点 | 0006121824303642485459 |
| 17点 | 020510151925303336394245485457 |
| 18点 | 000305081318212427293235384145495255 |
| 19点 | 00030608101215202427303336394348525759 |
| 20点 | 020508121519222529333639465157 |
| 21点 | 030713182331354045495359 |
| 22点 | 041017263338444954 |
| 23点 | 01102334414857 |
| 00点 | 08182541乙支路入口53弘益大学 |
内环 · 周六 195班
首班 05:34·末班 23:54
| 05点 | 3441475359 |
|---|---|
| 06点 | 05111723283339455056 |
| 07点 | 0206131924303641465156 |
| 08点 | 0207131824293540465157 |
| 09点 | 020813192430354045475157 |
| 10点 | 030813172226313642475356 |
| 11点 | 000510152126303338434853 |
| 12点 | 0107121722273239455055 |
| 13点 | 000409131824313742475257 |
| 14点 | 0310162126313539434854 |
| 15点 | 010712162227333742475257 |
| 16点 | 0206131725313742475257 |
| 17点 | 0208131823313641485357 |
| 18点 | 010408131826313742485358 |
| 19点 | 04091520263137434854 |
| 20点 | 0006111621273339445056 |
| 21点 | 021017233036455157 |
| 22点 | 04132027344657 |
| 23点 | 07182642乙支路入口54弘益大学 |
内环 · 周日·节假日 195班
首班 05:34·末班 23:54
| 05点 | 3441475359 |
|---|---|
| 06点 | 05111723283339455056 |
| 07点 | 0206131924303641465156 |
| 08点 | 0207131824293540465157 |
| 09点 | 020813192430354045475157 |
| 10点 | 030813172226313642475356 |
| 11点 | 000510152126303338434853 |
| 12点 | 0107121722273239455055 |
| 13点 | 000409131824313742475257 |
| 14点 | 0310162126313539434854 |
| 15点 | 010712162227333742475257 |
| 16点 | 0206131725313742475257 |
| 17点 | 0208131823313641485357 |
| 18点 | 010408131826313742485358 |
| 19点 | 04091520263137434854 |
| 20点 | 0006111621273339445056 |
| 21点 | 021017233036455157 |
| 22点 | 04132027344657 |
| 23点 | 07182642乙支路入口54弘益大学 |
外环 · 工作日 240班
首班 05:37·末班 00:57
| 05点 | 3749 |
|---|---|
| 06点 | 04142433435258 |
| 07点 | 020811131922263238465156 |
| 08点 | 010611161821252831353841444649525558 |
| 09点 | 01050811新道林14161820232528303335404345新道林485053新道林5658 |
| 10点 | 01新道林05091416新道林192528新道林313743465053新道林56 |
| 11点 | 0103新道林06111521263339445056 |
| 12点 | 010713182227323742475257 |
| 13点 | 0309142026323743475257 |
| 14点 | 0207121722273339445056 |
| 15点 | 020712162227323642475157 |
| 16点 | 020914202632374246495357 |
| 17点 | 020609131721283236404447505659 |
| 18点 | 02050812161923273236394347515558 |
| 19点 | 010610141721新道林252932新道林353842新道林464953新道林57 |
| 20点 | 0206091317新道林20263136414858 |
| 21点 | 051116新道林20273236新道林4045新道林5056 |
| 22点 | 010712192836435157新道林 |
| 23点 | 0211202732新道林3843新道林5159新道林 |
| 00点 | 0613新道林22三成32新道林43首尔大学57新道林 |
外环 · 周六 192班
首班 05:37·末班 23:57
| 05点 | 3748 |
|---|---|
| 06点 | 0516232935414854 |
| 07点 | 00061117242935414854 |
| 08点 | 0006111824303641475359 |
| 09点 | 05091420253036424753新道林59 |
| 10点 | 04101623293439445055 |
| 11点 | 0005111622283439445055 |
| 12点 | 000510152025303540455158 |
| 13点 | 0510152025303540455055 |
| 14点 | 0005101521283540455055 |
| 15点 | 0004新道林10152025303540455159 |
| 16点 | 04新道林1015202530新道林3439455055 |
| 17点 | 000610142024293540455056 |
| 18点 | 0307新道林101420253137434854 |
| 19点 | 000509新道林1520263238434955 |
| 20点 | 01071319253137434955 |
| 21点 | 01071319253137434854 |
| 22点 | 0006132025新道林303743新道林4855 |
| 23点 | 010816新道林23三成31新道林43首尔大学51新道林57新道林 |
外环 · 周日·节假日 192班
首班 05:37·末班 23:57
| 05点 | 3748 |
|---|---|
| 06点 | 0516232935414854 |
| 07点 | 00061117242935414854 |
| 08点 | 0006111824303641475359 |
| 09点 | 05091420253036424753新道林59 |
| 10点 | 04101623293439445055 |
| 11点 | 0005111622283439445055 |
| 12点 | 000510152025303540455158 |
| 13点 | 0510152025303540455055 |
| 14点 | 0005101521283540455055 |
| 15点 | 0004新道林10152025303540455159 |
| 16点 | 04新道林1015202530新道林3439455055 |
| 17点 | 000610142024293540455056 |
| 18点 | 0307新道林101420253137434854 |
| 19点 | 000509新道林1520263238434955 |
| 20点 | 01071319253137434955 |
| 21点 | 01071319253137434854 |
| 22点 | 0006132025新道林303743新道林4855 |
| 23点 | 010816新道林23三成31新道林43首尔大学51新道林57新道林 |
5号线 永登浦区厅站时刻表
5号线 车站编号 523 · 5号线各站首末班车 · 5号线线路图
往傍花方向 · 工作日 198班
首班 05:35·末班 00:34
| 05点 | 3550 |
|---|---|
| 06点 | 021120283341465258 |
| 07点 | 0410152126323742475256 |
| 08点 | 0105101418222630343841444751545659 |
| 09点 | 010406091114172023273033374145505458 |
| 10点 | 0308131823293440455156 |
| 11点 | 020814212734404753 |
| 12点 | 00061319263239455258 |
| 13点 | 051118243137445057 |
| 14点 | 031016232936424955 |
| 15点 | 020815212834414754 |
| 16点 | 00071320263339465259 |
| 17点 | 051218253138445157 |
| 18点 | 040914182226303438424548515457 |
| 19点 | 01040812162024283237434956 |
| 20点 | 020915222835414854 |
| 21点 | 01071420273340465359 |
| 22点 | 0612192532394653 |
| 23点 | 00081624324354 |
| 00点 | 072034 |
往傍花方向 · 周六 163班
首班 05:35·末班 23:56
| 05点 | 3550 |
|---|---|
| 06点 | 0211202835435057 |
| 07点 | 0411182532394653 |
| 08点 | 00071320263339465259 |
| 09点 | 051218253138445157 |
| 10点 | 041017233036434956 |
| 11点 | 020915222835414854 |
| 12点 | 01071420273340465359 |
| 13点 | 061219253238455158 |
| 14点 | 041117243037435056 |
| 15点 | 030916222935424855 |
| 16点 | 010814212734404753 |
| 17点 | 00061319263239455258 |
| 18点 | 051118243137445057 |
| 19点 | 031016232936424955 |
| 20点 | 020815212834414754 |
| 21点 | 00071320263339465259 |
| 22点 | 051218253138445158 |
| 23点 | 061524344556禾谷 |
往傍花方向 · 周日·节假日 163班
首班 05:35·末班 23:56
| 05点 | 3550 |
|---|---|
| 06点 | 0211202835435057 |
| 07点 | 0411182532394653 |
| 08点 | 00071320263339465259 |
| 09点 | 051218253138445157 |
| 10点 | 041017233036434956 |
| 11点 | 020915222835414854 |
| 12点 | 01071420273340465359 |
| 13点 | 061219253238455158 |
| 14点 | 041117243037435056 |
| 15点 | 030916222935424855 |
| 16点 | 010814212734404753 |
| 17点 | 00061319263239455258 |
| 18点 | 051118243137445057 |
| 19点 | 031016232936424955 |
| 20点 | 020815212834414754 |
| 21点 | 00071320263339465259 |
| 22点 | 051218253138445158 |
| 23点 | 061524344556禾谷 |
往马川、河南黔丹山方向 · 工作日 198班
首班 05:41·末班 00:39
| 05点 | 41河南黔丹山4855河南黔丹山 |
|---|---|
| 06点 | 0209河南黔丹山1623河南黔丹山3036河南黔丹山4249河南黔丹山54 |
| 07点 | 00河南黔丹山0511河南黔丹山1621河南黔丹山2530河南黔丹山3539河南黔丹山4448上一洞5357河南黔丹山 |
| 08点 | 0105河南黔丹山0812上一洞1519河南黔丹山2226河南黔丹山2931上一洞3437河南黔丹山4044上一洞4750河南黔丹山5457河南黔丹山 |
| 09点 | 0105河南黔丹山0913上一洞1721河南黔丹山2529河南黔丹山3438河南黔丹山4348河南黔丹山5358河南黔丹山 |
| 10点 | 0309河南黔丹山1522河南黔丹山2835河南黔丹山4148河南黔丹山54 |
| 11点 | 01河南黔丹山0714河南黔丹山2027河南黔丹山3340河南黔丹山4653河南黔丹山59 |
| 12点 | 06河南黔丹山1219河南黔丹山2532河南黔丹山3845河南黔丹山5158河南黔丹山 |
| 13点 | 0411河南黔丹山1724河南黔丹山3037河南黔丹山4350河南黔丹山56 |
| 14点 | 03河南黔丹山0916河南黔丹山2229河南黔丹山3542河南黔丹山4855河南黔丹山 |
| 15点 | 0108河南黔丹山1421河南黔丹山2734河南黔丹山4047河南黔丹山53 |
| 16点 | 00河南黔丹山0613河南黔丹山1926河南黔丹山3239河南黔丹山4551河南黔丹山57 |
| 17点 | 03河南黔丹山0915河南黔丹山2025河南黔丹山2933河南黔丹山3741河南黔丹山4548河南黔丹山5255河南黔丹山58 |
| 18点 | 01河南黔丹山0407河南黔丹山1013河南黔丹山1619河南黔丹山2225河南黔丹山2831河南黔丹山3538河南黔丹山4348河南黔丹山5358河南黔丹山 |
| 19点 | 0410河南黔丹山1723河南黔丹山3036河南黔丹山4350河南黔丹山56 |
| 20点 | 02河南黔丹山0915河南黔丹山2228河南黔丹山3541河南黔丹山4854河南黔丹山 |
| 21点 | 0107河南黔丹山1420河南黔丹山2733河南黔丹山4046河南黔丹山5359河南黔丹山 |
| 22点 | 0614河南黔丹山2229河南黔丹山3745河南黔丹山53 |
| 23点 | 02河南黔丹山1019河南黔丹山2837河南黔丹山4553君子 |
| 00点 | 01上一洞19君子39儿岭 |
往马川、河南黔丹山方向 · 周六 163班
首班 05:41·末班 23:46
| 05点 | 41河南黔丹山4855河南黔丹山 |
|---|---|
| 06点 | 0310河南黔丹山1724河南黔丹山3138河南黔丹山4552河南黔丹山59 |
| 07点 | 06河南黔丹山1320河南黔丹山2734河南黔丹山4047河南黔丹山53 |
| 08点 | 00河南黔丹山0613河南黔丹山1926河南黔丹山3239河南黔丹山4552河南黔丹山58 |
| 09点 | 05河南黔丹山1118河南黔丹山2431河南黔丹山3744河南黔丹山5057河南黔丹山 |
| 10点 | 0310河南黔丹山1623河南黔丹山2936河南黔丹山4249河南黔丹山55 |
| 11点 | 02河南黔丹山0815河南黔丹山2128河南黔丹山3441河南黔丹山4754河南黔丹山 |
| 12点 | 0007河南黔丹山1320河南黔丹山2633河南黔丹山3946河南黔丹山5259河南黔丹山 |
| 13点 | 0512河南黔丹山1825河南黔丹山3138河南黔丹山4451河南黔丹山57 |
| 14点 | 04河南黔丹山1017河南黔丹山2330河南黔丹山3643河南黔丹山4956河南黔丹山 |
| 15点 | 0209河南黔丹山1522河南黔丹山2835河南黔丹山4148河南黔丹山54 |
| 16点 | 01河南黔丹山0714河南黔丹山2027河南黔丹山3340河南黔丹山4653河南黔丹山59 |
| 17点 | 06河南黔丹山1219河南黔丹山2532河南黔丹山3845河南黔丹山5158河南黔丹山 |
| 18点 | 0411河南黔丹山1724河南黔丹山3037河南黔丹山4350河南黔丹山56 |
| 19点 | 03河南黔丹山0916河南黔丹山2229河南黔丹山3542河南黔丹山4855河南黔丹山 |
| 20点 | 0108河南黔丹山1421河南黔丹山2734河南黔丹山4047河南黔丹山53 |
| 21点 | 00河南黔丹山0613河南黔丹山1926河南黔丹山3239河南黔丹山4552河南黔丹山58 |
| 22点 | 05河南黔丹山1320河南黔丹山2836上一洞4452河南黔丹山 |
| 23点 | 0009上一洞17上一洞25君子33往十里46儿岭 |
往马川、河南黔丹山方向 · 周日·节假日 163班
首班 05:41·末班 23:46
| 05点 | 41河南黔丹山4855河南黔丹山 |
|---|---|
| 06点 | 0310河南黔丹山1724河南黔丹山3138河南黔丹山4552河南黔丹山59 |
| 07点 | 06河南黔丹山1320河南黔丹山2734河南黔丹山4047河南黔丹山53 |
| 08点 | 00河南黔丹山0613河南黔丹山1926河南黔丹山3239河南黔丹山4552河南黔丹山58 |
| 09点 | 05河南黔丹山1118河南黔丹山2431河南黔丹山3744河南黔丹山5057河南黔丹山 |
| 10点 | 0310河南黔丹山1623河南黔丹山2936河南黔丹山4249河南黔丹山55 |
| 11点 | 02河南黔丹山0815河南黔丹山2128河南黔丹山3441河南黔丹山4754河南黔丹山 |
| 12点 | 0007河南黔丹山1320河南黔丹山2633河南黔丹山3946河南黔丹山5259河南黔丹山 |
| 13点 | 0512河南黔丹山1825河南黔丹山3138河南黔丹山4451河南黔丹山57 |
| 14点 | 04河南黔丹山1017河南黔丹山2330河南黔丹山3643河南黔丹山4956河南黔丹山 |
| 15点 | 0209河南黔丹山1522河南黔丹山2835河南黔丹山4148河南黔丹山54 |
| 16点 | 01河南黔丹山0714河南黔丹山2027河南黔丹山3340河南黔丹山4653河南黔丹山59 |
| 17点 | 06河南黔丹山1219河南黔丹山2532河南黔丹山3845河南黔丹山5158河南黔丹山 |
| 18点 | 0411河南黔丹山1724河南黔丹山3037河南黔丹山4350河南黔丹山56 |
| 19点 | 03河南黔丹山0916河南黔丹山2229河南黔丹山3542河南黔丹山4855河南黔丹山 |
| 20点 | 0108河南黔丹山1421河南黔丹山2734河南黔丹山4047河南黔丹山53 |
| 21点 | 00河南黔丹山0613河南黔丹山1926河南黔丹山3239河南黔丹山4552河南黔丹山58 |
| 22点 | 05河南黔丹山1320河南黔丹山2836上一洞4452河南黔丹山 |
| 23点 | 0009上一洞17上一洞25君子33往十里46儿岭 |
分钟旁的小字是该列车的目的地(仅在与大多数列车不同时显示)。“快”表示快车。0至3点的列车属于前一天的运行,列在表格最下方。原始数据中没有周六或周日·节假日时刻表的线路只显示工作日。
常见问题
如何查看永登浦区厅站时刻表?
表格按线路、方向和日期列出从永登浦区厅站发车的列车。左边的数字是“时”,右边的数字是“分”。分钟旁的小字表示目的地不同的列车(区间运行等),“快”表示快车。
2号线 永登浦区厅站的首末班车是几点?
工作日首班车为内环 05:34(开往圣水)、外环 05:37(开往圣水),末班车为内环 00:53(开往弘益大学)、外环 00:57(开往新道林)。
5号线 永登浦区厅站的首末班车是几点?
工作日首班车为往傍花方向 05:35(开往傍花)、往马川、河南黔丹山方向 05:41(开往河南黔丹山),末班车为往傍花方向 00:34(开往傍花)、往马川、河南黔丹山方向 00:39(开往儿岭)。
永登浦区厅站周末的时刻表不一样吗?
是的,周末班次较少,首末班车时间也可能不同。本页收录了原始数据中的工作日、周六、周日·节假日时刻表。