梧琴站时刻表 오금역 시간표
按方向和小时整理了梧琴站3号线、5号线的发车时间(工作日、周六、周日·节假日)。今天的时刻表会突出显示韩国当前时间之后的第一班列车。 首末班车和出口信息请见梧琴站页面。
最后更新: · 한국어
3号线 梧琴站时刻表
3号线 车站编号 352 · 3号线各站首末班车 · 3号线线路图
往大化、旧把拨方向 · 工作日 170班
首班 05:31·末班 00:27
| 05点 | 313849 |
|---|---|
| 06点 | 011025354553 |
| 07点 | 0106旧把拨1018232731旧把拨344246旧把拨4956旧把拨 |
| 08点 | 0003旧把拨11旧把拨151923旧把拨2731旧把拨3643旧把拨485358 |
| 09点 | 03旧把拨091417旧把拨212834旧把拨3943旧把拨48旧把拨5358 |
| 10点 | 04旧把拨1016旧把拨22283542旧把拨4956旧把拨 |
| 11点 | 03091623旧把拨31384858 |
| 12点 | 07162432旧把拨404753 |
| 13点 | 00旧把拨061319旧把拨2632旧把拨394553 |
| 14点 | 00旧把拨081726354452 |
| 15点 | 000815旧把拨22283440旧把拨4652旧把拨58 |
| 16点 | 04102634425158旧把拨 |
| 17点 | 0410旧把拨20旧把拨2433434852旧把拨57 |
| 18点 | 01旧把拨0610旧把拨18旧把拨2226旧把拨3136旧把拨4146旧把拨5156旧把拨 |
| 19点 | 01061217旧把拨2227旧把拨333944旧把拨5055旧把拨 |
| 20点 | 0106旧把拨1116旧把拨2126旧把拨32384450旧把拨55 |
| 21点 | 0106旧把拨1117旧把拨2229旧把拨364349旧把拨57 |
| 22点 | 0615旧把拨2229旧把拨3846旧把拨57旧把拨 |
| 23点 | 0514旧把拨24旧把拨36旧把拨53旧把拨 |
| 00点 | 08独立门27狎鸥亭 |
往大化、旧把拨方向 · 周六 164班
首班 05:28·末班 23:27
| 05点 | 284153 |
|---|---|
| 06点 | 0518303642旧把拨4854旧把拨 |
| 07点 | 0006旧把拨1218旧把拨23283440旧把拨4652旧把拨58 |
| 08点 | 04旧把拨1018旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 09点 | 06旧把拨12182430旧把拨364248旧把拨54 |
| 10点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨36424854旧把拨 |
| 11点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 12点 | 0006旧把拨18旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 13点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨59 |
| 14点 | 05旧把拨101520旧把拨2531旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 15点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 16点 | 0006旧把拨1218旧把拨24303642旧把拨4854旧把拨 |
| 17点 | 0006旧把拨121824旧把拨3138旧把拨455259旧把拨 |
| 18点 | 0612旧把拨1824旧把拨3036旧把拨4248旧把拨54 |
| 19点 | 000612旧把拨1824旧把拨3036旧把拨435058 |
| 20点 | 06142128旧把拨34404754旧把拨 |
| 21点 | 0108旧把拨1522旧把拨293644旧把拨52 |
| 22点 | 00旧把拨0715旧把拨2433旧把拨42旧把拨51旧把拨 |
| 23点 | 00旧把拨12独立门27狎鸥亭 |
往大化、旧把拨方向 · 周日·节假日 164班
首班 05:28·末班 23:27
| 05点 | 284153 |
|---|---|
| 06点 | 0518303642旧把拨4854旧把拨 |
| 07点 | 0006旧把拨1218旧把拨23283440旧把拨4652旧把拨58 |
| 08点 | 04旧把拨1018旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 09点 | 06旧把拨12182430旧把拨364248旧把拨54 |
| 10点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨36424854旧把拨 |
| 11点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 12点 | 0006旧把拨18旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 13点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨59 |
| 14点 | 05旧把拨101520旧把拨2531旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 15点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 16点 | 0006旧把拨1218旧把拨24303642旧把拨4854旧把拨 |
| 17点 | 0006旧把拨121824旧把拨3138旧把拨455259旧把拨 |
| 18点 | 0612旧把拨1824旧把拨3036旧把拨4248旧把拨54 |
| 19点 | 000612旧把拨1824旧把拨3036旧把拨435058 |
| 20点 | 06142128旧把拨34404754旧把拨 |
| 21点 | 0108旧把拨1522旧把拨293644旧把拨52 |
| 22点 | 00旧把拨0715旧把拨2433旧把拨42旧把拨51旧把拨 |
| 23点 | 00旧把拨12独立门27狎鸥亭 |
5号线 梧琴站时刻表
5号线 车站编号 P552 · 5号线各站首末班车 · 5号线线路图
往傍花方向 · 工作日 98班
首班 05:36·末班 00:34
| 05点 | 3650 |
|---|---|
| 06点 | 011324344454 |
| 07点 | 031220283542485459 |
| 08点 | 07122128354351 |
| 09点 | 001021314354 |
| 10点 | 0618314457 |
| 11点 | 10233649 |
| 12点 | 0215284154 |
| 13点 | 0720334659 |
| 14点 | 12253851 |
| 15点 | 0417304356 |
| 16点 | 09223548 |
| 17点 | 0112212937445157 |
| 18点 | 03111927354759 |
| 19点 | 12253851 |
| 20点 | 0417304356 |
| 21点 | 09223650 |
| 22点 | 04203658 |
| 23点 | 2343往十里57汝矣岛 |
| 00点 | 34往十里 |
往傍花方向 · 周六 81班
首班 05:39·末班 23:46
| 05点 | 3954 |
|---|---|
| 06点 | 08223650 |
| 07点 | 0417304356 |
| 08点 | 09223548 |
| 09点 | 0114274053 |
| 10点 | 0619324558 |
| 11点 | 11243750 |
| 12点 | 0316294255 |
| 13点 | 08213447 |
| 14点 | 0013263952 |
| 15点 | 0518314457 |
| 16点 | 10233649 |
| 17点 | 0215284154 |
| 18点 | 0720334659 |
| 19点 | 12253851 |
| 20点 | 0417304356 |
| 21点 | 09223548 |
| 22点 | 021938 |
| 23点 | 00禾谷20儿岭46君子 |
往傍花方向 · 周日·节假日 81班
首班 05:39·末班 23:46
| 05点 | 3954 |
|---|---|
| 06点 | 08223650 |
| 07点 | 0417304356 |
| 08点 | 09223548 |
| 09点 | 0114274053 |
| 10点 | 0619324558 |
| 11点 | 11243750 |
| 12点 | 0316294255 |
| 13点 | 08213447 |
| 14点 | 0013263952 |
| 15点 | 0518314457 |
| 16点 | 10233649 |
| 17点 | 0215284154 |
| 18点 | 0720334659 |
| 19点 | 12253851 |
| 20点 | 0417304356 |
| 21点 | 09223548 |
| 22点 | 021938 |
| 23点 | 00禾谷20儿岭46君子 |
往马川、河南黔丹山方向 · 工作日 114班
首班 05:38·末班 00:42
| 05点 | 384856 |
|---|---|
| 06点 | 112334444959 |
| 07点 | 0413172730394351 |
| 08点 | 0210132332415159 |
| 09点 | 0714212733394552 |
| 10点 | 00071523314150 |
| 11点 | 0012253851 |
| 12点 | 0417304356 |
| 13点 | 09223548 |
| 14点 | 0114274053 |
| 15点 | 0619324558 |
| 16点 | 11243750 |
| 17点 | 031116242937425054 |
| 18点 | 0614182836435057 |
| 19点 | 0208142026324050 |
| 20点 | 0114274053 |
| 21点 | 0619324558 |
| 22点 | 11243750 |
| 23点 | 03193450 |
| 00点 | 072542 |
往马川、河南黔丹山方向 · 周六 86班
首班 05:38·末班 23:57
| 05点 | 3855 |
|---|---|
| 06点 | 10234454 |
| 07点 | 0014284256 |
| 08点 | 10243750 |
| 09点 | 031629425155 |
| 10点 | 08213447 |
| 11点 | 0013263952 |
| 12点 | 0518314457 |
| 13点 | 10233649 |
| 14点 | 0215284154 |
| 15点 | 0720334659 |
| 16点 | 12253851 |
| 17点 | 041730435156 |
| 18点 | 09223548 |
| 19点 | 0114274053 |
| 20点 | 0619324558 |
| 21点 | 11243750 |
| 22点 | 0316294255 |
| 23点 | 10254157 |
往马川、河南黔丹山方向 · 周日·节假日 86班
首班 05:38·末班 23:57
| 05点 | 3855 |
|---|---|
| 06点 | 10234454 |
| 07点 | 0014284256 |
| 08点 | 10243750 |
| 09点 | 031629425155 |
| 10点 | 08213447 |
| 11点 | 0013263952 |
| 12点 | 0518314457 |
| 13点 | 10233649 |
| 14点 | 0215284154 |
| 15点 | 0720334659 |
| 16点 | 12253851 |
| 17点 | 041730435156 |
| 18点 | 09223548 |
| 19点 | 0114274053 |
| 20点 | 0619324558 |
| 21点 | 11243750 |
| 22点 | 0316294255 |
| 23点 | 10254157 |
分钟旁的小字是该列车的目的地(仅在与大多数列车不同时显示)。“快”表示快车。0至3点的列车属于前一天的运行,列在表格最下方。原始数据中没有周六或周日·节假日时刻表的线路只显示工作日。
常见问题
如何查看梧琴站时刻表?
表格按线路、方向和日期列出从梧琴站发车的列车。左边的数字是“时”,右边的数字是“分”。分钟旁的小字表示目的地不同的列车(区间运行等),“快”表示快车。
3号线 梧琴站的首末班车是几点?
工作日首班车为往大化、旧把拨方向 05:31(开往大化),末班车为往大化、旧把拨方向 00:27(开往狎鸥亭)。
5号线 梧琴站的首末班车是几点?
工作日首班车为往傍花方向 05:36(开往傍花)、往马川、河南黔丹山方向 05:38(开往马川),末班车为往傍花方向 00:34(开往往十里)、往马川、河南黔丹山方向 00:42(开往马川)。
梧琴站周末的时刻表不一样吗?
是的,周末班次较少,首末班车时间也可能不同。本页收录了原始数据中的工作日、周六、周日·节假日时刻表。