论岘站时刻表 논현역 시간표
按方向和小时整理了论岘站7号线、新盆唐线的发车时间(工作日、周六、周日·节假日)。今天的时刻表会突出显示韩国当前时间之后的第一班列车。 首末班车和出口信息请见论岘站页面。
最后更新: · 한국어
7号线 论岘站时刻表
7号线 车站编号 732 · 7号线各站首末班车 · 7号线线路图
往道峰山、长岩方向 · 工作日 199班
首班 05:44·末班 00:45
| 05点 | 44长岩57长岩 |
|---|---|
| 06点 | 09长岩19长岩31长岩3846长岩53长岩59 |
| 07点 | 05长岩1218长岩2429长岩3641长岩4651长岩56 |
| 08点 | 01长岩050914长岩182226长岩303438长岩424549水落山52长岩5457 |
| 09点 | 0105长岩08121620长岩242832长岩36404449长岩5459长岩 |
| 10点 | 040914长岩1924长岩3036长岩4248长岩54 |
| 11点 | 00长岩0612长岩1824长岩3036长岩4248长岩54 |
| 12点 | 00长岩0612长岩1824长岩3036长岩4248长岩54 |
| 13点 | 00长岩0612长岩1824长岩3036长岩4248长岩54 |
| 14点 | 00长岩0612长岩1824长岩3036长岩4248长岩54 |
| 15点 | 00长岩0612长岩1824长岩3036长岩4248长岩54 |
| 16点 | 00长岩0612长岩1824长岩3036长岩4248长岩54 |
| 17点 | 00长岩0612长岩1824长岩3036长岩4146长岩5156 |
| 18点 | 01长岩051015长岩1822252832长岩353842长岩45485154长岩57 |
| 19点 | 000306长岩101317长岩212631长岩3641长岩465156长岩 |
| 20点 | 0106长岩11152127长岩33394552长岩59 |
| 21点 | 0613长岩202735长岩4148长岩56 |
| 22点 | 0311长岩18263341长岩4856 |
| 23点 | 03长岩1118长岩3143长岩59 |
| 00点 | 1322清潭31泰陵45建国大学 |
往道峰山、长岩方向 · 周六 160班
首班 05:45·末班 00:00
| 05点 | 45长岩57长岩 |
|---|---|
| 06点 | 0919长岩303746长岩54 |
| 07点 | 0209长岩1623长岩3037长岩4450长岩57 |
| 08点 | 0310长岩1623长岩2936长岩4249长岩55 |
| 09点 | 02长岩0815长岩2128长岩3441长岩4754长岩 |
| 10点 | 0007长岩1420长岩2733长岩4046长岩5359长岩 |
| 11点 | 0612长岩1925长岩3238长岩4551长岩58 |
| 12点 | 04长岩1117长岩2430长岩3743长岩5056长岩 |
| 13点 | 0309长岩1623长岩2936长岩4249长岩55 |
| 14点 | 02长岩0815长岩2128长岩3441长岩4754长岩 |
| 15点 | 0007长岩1320长岩2633长岩3946长岩5259长岩 |
| 16点 | 0612长岩1925长岩3238长岩4551长岩58 |
| 17点 | 04长岩1117长岩2430长岩3743长岩5056长岩 |
| 18点 | 0309长岩1622长岩2935长岩4248长岩55 |
| 19点 | 02长岩0815长岩2128长岩3441长岩4754长岩 |
| 20点 | 0107长岩1421长岩2834长岩414754长岩 |
| 21点 | 000713长岩2026长岩33长岩4047长岩54 |
| 22点 | 01081522长岩293642长岩5059 |
| 23点 | 10长岩192939泰陵51建国大学 |
| 00点 | 00清潭 |
往道峰山、长岩方向 · 周日·节假日 160班
首班 05:45·末班 00:00
| 05点 | 45长岩57长岩 |
|---|---|
| 06点 | 0919长岩303746长岩54 |
| 07点 | 0209长岩1623长岩3037长岩4450长岩57 |
| 08点 | 0310长岩1623长岩2936长岩4249长岩55 |
| 09点 | 02长岩0815长岩2128长岩3441长岩4754长岩 |
| 10点 | 0007长岩1420长岩2733长岩4046长岩5359长岩 |
| 11点 | 0612长岩1925长岩3238长岩4551长岩58 |
| 12点 | 04长岩1117长岩2430长岩3743长岩5056长岩 |
| 13点 | 0309长岩1623长岩2936长岩4249长岩55 |
| 14点 | 02长岩0815长岩2128长岩3441长岩4754长岩 |
| 15点 | 0007长岩1320长岩2633长岩3946长岩5259长岩 |
| 16点 | 0612长岩1925长岩3238长岩4551长岩58 |
| 17点 | 04长岩1117长岩2430长岩3743长岩5056长岩 |
| 18点 | 0309长岩1622长岩2935长岩4248长岩55 |
| 19点 | 02长岩0815长岩2128长岩3441长岩4754长岩 |
| 20点 | 0107长岩1421长岩2834长岩414754长岩 |
| 21点 | 000713长岩2026长岩33长岩4047长岩54 |
| 22点 | 01081522长岩293642长岩5059 |
| 23点 | 10长岩192939泰陵51建国大学 |
| 00点 | 00清潭 |
往石南、温水方向 · 工作日 199班
首班 05:36·末班 00:36
| 05点 | 3648 |
|---|---|
| 06点 | 0013233138455158 |
| 07点 | 04101622283338434853温水57 |
| 08点 | 01温水0510温水1317温水2123温水26温水2831温水34温水3740温水43温水4648温水51温水5356温水59温水 |
| 09点 | 0205温水08温水1215温水19温水2327温水31温水3641温水46温水5258温水 |
| 10点 | 0410温水1622温水2834温水4046温水5258温水 |
| 11点 | 0410温水1622温水2834温水4046温水5258温水 |
| 12点 | 0410温水1622温水2834温水4046温水5258温水 |
| 13点 | 0410温水1622温水2834温水4046温水5258温水 |
| 14点 | 0410温水1622温水2834温水4046温水5258温水 |
| 15点 | 0410温水1622温水2834温水4046温水5258温水 |
| 16点 | 04101622温水2834温水40465257 |
| 17点 | 041016222833384246515559 |
| 18点 | 030813172124温水2730温水3337温水4045温水4954温水59 |
| 19点 | 04温水0914温水1924温水2934温水3944温水4954温水59 |
| 20点 | 04温水0915温水2127温水3339温水4551温水57 |
| 21点 | 03温水0915温水2229温水3643温水5158温水 |
| 22点 | 0613温水2232温水4252温水 |
| 23点 | 0214温水2232温水4251温水 |
| 00点 | 0111内方21温水36新丰 |
往石南、温水方向 · 周六 160班
首班 05:36·末班 23:53
| 05点 | 3648 |
|---|---|
| 06点 | 0013233343温水52 |
| 07点 | 0007温水1421温水2835温水4249温水56 |
| 08点 | 03温水1017温水2430温水3743温水5057温水 |
| 09点 | 0310温水1623温水2936温水4249温水55 |
| 10点 | 02温水0815温水2128温水3441温水4754温水 |
| 11点 | 0007温水1320温水2633温水3946温水5359温水 |
| 12点 | 0612温水1925温水3238温水4551温水58 |
| 13点 | 04温水1117温水2430温水3743温水5056温水 |
| 14点 | 0309温水1622温水2935温水4249温水55 |
| 15点 | 02温水0815温水2128温水3441温水4754温水 |
| 16点 | 0007温水1320温水2633温水3946温水5259温水 |
| 17点 | 0512温水1825温水3238温水4551温水58 |
| 18点 | 04温水1117温水2430温水3744温水5056温水 |
| 19点 | 0309温水1622温水2935温水4248温水55 |
| 20点 | 01温水0814温水2128温水3441温水4754温水 |
| 21点 | 0007温水1320温水2733温水4046温水53 |
| 22点 | 00温水0714温水2127温水3644温水52 |
| 23点 | 00温水0714温水20温水30温水41新丰53内方 |
往石南、温水方向 · 周日·节假日 160班
首班 05:36·末班 23:53
| 05点 | 3648 |
|---|---|
| 06点 | 0013233343温水52 |
| 07点 | 0007温水1421温水2835温水4249温水56 |
| 08点 | 03温水1017温水2430温水3743温水5057温水 |
| 09点 | 0310温水1623温水2936温水4249温水55 |
| 10点 | 02温水0815温水2128温水3441温水4754温水 |
| 11点 | 0007温水1320温水2633温水3946温水5359温水 |
| 12点 | 0612温水1925温水3238温水4551温水58 |
| 13点 | 04温水1117温水2430温水3743温水5056温水 |
| 14点 | 0309温水1622温水2935温水4249温水55 |
| 15点 | 02温水0815温水2128温水3441温水4754温水 |
| 16点 | 0007温水1320温水2633温水3946温水5259温水 |
| 17点 | 0512温水1825温水3238温水4551温水58 |
| 18点 | 04温水1117温水2430温水3744温水5056温水 |
| 19点 | 0309温水1622温水2935温水4248温水55 |
| 20点 | 01温水0814温水2128温水3441温水4754温水 |
| 21点 | 0007温水1320温水2733温水4046温水53 |
| 22点 | 00温水0714温水2127温水3644温水52 |
| 23点 | 00温水0714温水20温水30温水41新丰53内方 |
新盆唐线 论岘站时刻表
新盆唐线 车站编号 D5 · 新盆唐线各站首末班车 · 新盆唐线线路图
往新沙方向 · 工作日 163班
首班 05:50·末班 00:38
| 05点 | 5059 |
|---|---|
| 06点 | 1022354758 |
| 07点 | 0713172227323741465156 |
| 08点 | 01051015202529343944495358 |
| 09点 | 0308131722273237424853 |
| 10点 | 0107152331394755 |
| 11点 | 0311192735435159 |
| 12点 | 07152331394857 |
| 13点 | 05142231404857 |
| 14点 | 05142331404857 |
| 15点 | 06142331404957 |
| 16点 | 06142332404957 |
| 17点 | 06152227323741465156 |
| 18点 | 01051015202529343944495358 |
| 19点 | 030813172227323741465156 |
| 20点 | 01051016222936435057 |
| 21点 | 0411182532394753 |
| 22点 | 0008162432404958 |
| 23点 | 0716263749 |
| 00点 | 01132638 |
往新沙方向 · 周日·节假日 135班
首班 05:50·末班 00:01
| 05点 | 5059 |
|---|---|
| 06点 | 1023354755 |
| 07点 | 0111192735435159 |
| 08点 | 07152331394755 |
| 09点 | 0311192735435159 |
| 10点 | 07152331394755 |
| 11点 | 0311192735435159 |
| 12点 | 07152331394755 |
| 13点 | 0311192735435159 |
| 14点 | 07152331394755 |
| 15点 | 0311192735435159 |
| 16点 | 07152331394755 |
| 17点 | 0311192735435159 |
| 18点 | 07152331394755 |
| 19点 | 0311192735435159 |
| 20点 | 07152331394755 |
| 21点 | 0311192735435159 |
| 22点 | 07152331394755 |
| 23点 | 03111927354352 |
| 00点 | 01 |
往光教方向 · 工作日 163班
首班 05:31·末班 00:23
| 05点 | 314456 |
|---|---|
| 06点 | 0819314355 |
| 07点 | 0513192328333843475257 |
| 08点 | 02071116212631354045505559 |
| 09点 | 0409141923283338445055亭子 |
| 10点 | 0008162432404856 |
| 11点 | 04122028364452 |
| 12点 | 0008162432404756 |
| 13点 | 05132230394856 |
| 14点 | 05132231394856 |
| 15点 | 05142231394857 |
| 16点 | 05142231404857 |
| 17点 | 07162328333843475257 |
| 18点 | 02071116212631354045505559 |
| 19点 | 040914192328333843475257 |
| 20点 | 02071116222835424956 |
| 21点 | 0310172431384553 |
| 22点 | 01091725334150 |
| 23点 | 000919亭子25354759 |
| 00点 | 11亭子23亭子 |
往光教方向 · 周日·节假日 135班
首班 05:31·末班 23:50
| 05点 | 314457 |
|---|---|
| 06点 | 0820324455 |
| 07点 | 0311192735435159 |
| 08点 | 07152331394755 |
| 09点 | 0311192735435159 |
| 10点 | 07152331394755 |
| 11点 | 0311192735光教中央435159 |
| 12点 | 07152331394755 |
| 13点 | 0311192735435159 |
| 14点 | 07152331394755 |
| 15点 | 0311192735435159 |
| 16点 | 07152331394755 |
| 17点 | 0311192735435159 |
| 18点 | 07152331394755 |
| 19点 | 0311192735435159 |
| 20点 | 07152331394755 |
| 21点 | 0311192735435159 |
| 22点 | 07152331394755 |
| 23点 | 03亭子10182634亭子42亭子50亭子 |
分钟旁的小字是该列车的目的地(仅在与大多数列车不同时显示)。“快”表示快车。0至3点的列车属于前一天的运行,列在表格最下方。原始数据中没有周六或周日·节假日时刻表的线路只显示工作日。
常见问题
如何查看论岘站时刻表?
表格按线路、方向和日期列出从论岘站发车的列车。左边的数字是“时”,右边的数字是“分”。分钟旁的小字表示目的地不同的列车(区间运行等),“快”表示快车。
7号线 论岘站的首末班车是几点?
工作日首班车为往道峰山、长岩方向 05:44(开往长岩)、往石南、温水方向 05:36(开往石南),末班车为往道峰山、长岩方向 00:45(开往建国大学)、往石南、温水方向 00:36(开往新丰)。
新盆唐线 论岘站的首末班车是几点?
工作日首班车为往新沙方向 05:50(开往新沙)、往光教方向 05:31(开往光教),末班车为往新沙方向 00:38(开往新沙)、往光教方向 00:23(开往亭子)。
论岘站周末的时刻表不一样吗?
是的,周末班次较少,首末班车时间也可能不同。本页收录了原始数据中的工作日、周六、周日·节假日时刻表。