鹤滩站时刻表 학여울역 시간표
按方向和小时整理了鹤滩站3号线的发车时间(工作日、周六、周日·节假日)。今天的时刻表会突出显示韩国当前时间之后的第一班列车。 首末班车和出口信息请见鹤滩站页面。
最后更新: · 한국어
3号线 鹤滩站时刻表
3号线 车站编号 346 · 3号线各站首末班车 · 3号线线路图
往大化、旧把拨方向 · 工作日 191班
首班 05:28·末班 00:39
| 05点 | 28旧把拨36435055旧把拨 |
|---|---|
| 06点 | 0109旧把拨1317旧把拨2227旧把拨323742旧把拨475257 |
| 07点 | 010509旧把拨1318旧把拨2226旧把拨30353943旧把拨4650旧把拨5458旧把拨 |
| 08点 | 0105旧把拨08旧把拨1215旧把拨1923旧把拨273135旧把拨3943旧把拨4855旧把拨 |
| 09点 | 00051015旧把拨212629旧把拨334046旧把拨5155旧把拨 |
| 10点 | 00旧把拨051016旧把拨2228旧把拨34404754旧把拨 |
| 11点 | 0108旧把拨15212835旧把拨4350 |
| 12点 | 001019283644旧把拨5259 |
| 13点 | 0512旧把拨182531旧把拨3844旧把拨5157 |
| 14点 | 0512旧把拨2029384756 |
| 15点 | 04122027旧把拨34404652旧把拨58 |
| 16点 | 04旧把拨1016223038465458旧把拨 |
| 17点 | 0310旧把拨1622旧把拨2732旧把拨3641旧把拨4551旧把拨55 |
| 18点 | 0004旧把拨0913旧把拨1822旧把拨2630旧把拨3438旧把拨4348旧把拨5358旧把拨 |
| 19点 | 0308旧把拨13182429旧把拨3439旧把拨455156旧把拨 |
| 20点 | 0207旧把拨1318旧把拨2328旧把拨3338旧把拨445056 |
| 21点 | 02旧把拨071318旧把拨2329旧把拨3441旧把拨4855 |
| 22点 | 01旧把拨091827旧把拨3441旧把拨5058旧把拨 |
| 23点 | 09旧把拨1726旧把拨36旧把拨48旧把拨 |
| 00点 | 05旧把拨20独立门39狎鸥亭 |
往大化、旧把拨方向 · 周六 172班
首班 05:31·末班 23:39
| 05点 | 314046旧把拨5359旧把拨 |
|---|---|
| 06点 | 0511旧把拨1723旧把拨3035旧把拨424854旧把拨 |
| 07点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨35404652旧把拨58 |
| 08点 | 04旧把拨1016旧把拨2230旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 09点 | 0006旧把拨1218旧把拨24303642旧把拨4854 |
| 10点 | 00旧把拨061218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854 |
| 11点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 12点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 13点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 14点 | 0006旧把拨1117旧把拨222732旧把拨3743旧把拨4854旧把拨 |
| 15点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 16点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨36424854旧把拨 |
| 17点 | 0006旧把拨1218旧把拨243036旧把拨4350旧把拨57 |
| 18点 | 0411旧把拨1824旧把拨3036旧把拨4248旧把拨54 |
| 19点 | 00旧把拨06121824旧把拨3036旧把拨4248旧把拨55 |
| 20点 | 021018263340旧把拨465259 |
| 21点 | 06旧把拨1320旧把拨2734旧把拨414856旧把拨 |
| 22点 | 0412旧把拨1927旧把拨3645旧把拨54旧把拨 |
| 23点 | 03旧把拨12旧把拨24独立门39狎鸥亭 |
往大化、旧把拨方向 · 周日·节假日 172班
首班 05:31·末班 23:39
| 05点 | 314046旧把拨5359旧把拨 |
|---|---|
| 06点 | 0511旧把拨1723旧把拨3035旧把拨424854旧把拨 |
| 07点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨35404652旧把拨58 |
| 08点 | 04旧把拨1016旧把拨2230旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 09点 | 0006旧把拨1218旧把拨24303642旧把拨4854 |
| 10点 | 00旧把拨061218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854 |
| 11点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 12点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 13点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 14点 | 0006旧把拨1117旧把拨222732旧把拨3743旧把拨4854旧把拨 |
| 15点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨3642旧把拨4854旧把拨 |
| 16点 | 0006旧把拨1218旧把拨2430旧把拨36424854旧把拨 |
| 17点 | 0006旧把拨1218旧把拨243036旧把拨4350旧把拨57 |
| 18点 | 0411旧把拨1824旧把拨3036旧把拨4248旧把拨54 |
| 19点 | 00旧把拨06121824旧把拨3036旧把拨4248旧把拨55 |
| 20点 | 021018263340旧把拨465259 |
| 21点 | 06旧把拨1320旧把拨2734旧把拨414856旧把拨 |
| 22点 | 0412旧把拨1927旧把拨3645旧把拨54旧把拨 |
| 23点 | 03旧把拨12旧把拨24独立门39狎鸥亭 |
往梧琴方向 · 工作日 191班
首班 05:51·末班 00:54
| 05点 | 51 |
|---|---|
| 06点 | 092230404855 |
| 07点 | 0108142026323743495358 |
| 08点 | 0206101319水西232730水西34384245水西505457 |
| 09点 | 0004水西0812水西162023263034384246水西5054水西58 |
| 10点 | 01水西06101621水西2631374248水西54 |
| 11点 | 00071421水西2938455157水西 |
| 12点 | 040916222935424854 |
| 13点 | 0108152229364352 |
| 14点 | 0111202836445159 |
| 15点 | 051118243037445058水西 |
| 16点 | 04111927374756 |
| 17点 | 04122028333944485357 |
| 18点 | 010509131721273439434952水西56 |
| 19点 | 010509水西1317水西2124293337水西42465156 |
| 20点 | 010611水西16212631水西3641465155 |
| 21点 | 0106111723水西283338水西455258 |
| 22点 | 0410水西162535424957 |
| 23点 | 02水西0917水西2634水西4453 |
| 00点 | 041828水西3646水西54水西 |
往梧琴方向 · 周六 172班
首班 05:51·末班 23:58
| 05点 | 51 |
|---|---|
| 06点 | 092230384554 |
| 07点 | 00091521263439455057 |
| 08点 | 020815212734414855 |
| 09点 | 01081420263238445056 |
| 10点 | 00071320253238435056 |
| 11点 | 010813202633394653 |
| 12点 | 00071420263238445056 |
| 13点 | 0208142026323743485358 |
| 14点 | 03091420263238445056 |
| 15点 | 02081420263238445056 |
| 16点 | 02081420263238445056 |
| 17点 | 020814202632水西38445056 |
| 18点 | 02081420263338455157 |
| 19点 | 0309152127323944水西5157 |
| 20点 | 03081520273239水西4451水西56 |
| 21点 | 030915202732水西39445156 |
| 22点 | 03水西1119273443水西5158 |
| 23点 | 06水西1321水西2835水西414958水西 |
往梧琴方向 · 周日·节假日 172班
首班 05:51·末班 23:58
| 05点 | 51 |
|---|---|
| 06点 | 092230384554 |
| 07点 | 00091521263439455057 |
| 08点 | 020815212734414855 |
| 09点 | 01081420263238445056 |
| 10点 | 00071320253238435056 |
| 11点 | 010813202633394653 |
| 12点 | 00071420263238445056 |
| 13点 | 0208142026323743485358 |
| 14点 | 03091420263238445056 |
| 15点 | 02081420263238445056 |
| 16点 | 02081420263238445056 |
| 17点 | 020814202632水西38445056 |
| 18点 | 02081420263338455157 |
| 19点 | 0309152127323944水西5157 |
| 20点 | 03081520273239水西4451水西56 |
| 21点 | 030915202732水西39445156 |
| 22点 | 03水西1119273443水西5158 |
| 23点 | 06水西1321水西2835水西414958水西 |
分钟旁的小字是该列车的目的地(仅在与大多数列车不同时显示)。“快”表示快车。0至3点的列车属于前一天的运行,列在表格最下方。原始数据中没有周六或周日·节假日时刻表的线路只显示工作日。
常见问题
如何查看鹤滩站时刻表?
表格按线路、方向和日期列出从鹤滩站发车的列车。左边的数字是“时”,右边的数字是“分”。分钟旁的小字表示目的地不同的列车(区间运行等),“快”表示快车。
3号线 鹤滩站的首末班车是几点?
工作日首班车为往大化、旧把拨方向 05:28(开往旧把拨)、往梧琴方向 05:51(开往梧琴),末班车为往大化、旧把拨方向 00:39(开往狎鸥亭)、往梧琴方向 00:54(开往水西)。
鹤滩站周末的时刻表不一样吗?
是的,周末班次较少,首末班车时间也可能不同。本页收录了原始数据中的工作日、周六、周日·节假日时刻表。