乙支路三街站时刻表 을지로3가역 시간표
按方向和小时整理了乙支路三街站2号线、3号线的发车时间(工作日、周六、周日·节假日)。今天的时刻表会突出显示韩国当前时间之后的第一班列车。 首末班车和出口信息请见乙支路三街站页面。
最后更新: · 한국어
2号线 乙支路三街站时刻表
2号线 车站编号 203 · 2号线各站首末班车 · 2号线线路图
内环 · 工作日 239班
首班 05:31·末班 00:46
| 05点 | 314354 |
|---|---|
| 06点 | 01081421283340455055 |
| 07点 | 0209131619252932394346495256 |
| 08点 | 000306101317202428323539424649525659 |
| 09点 | 02050811151821252932364145495256 |
| 10点 | 000407101317202326333639455158 |
| 11点 | 05111621263040455057 |
| 12点 | 03091521273339455055 |
| 13点 | 01101621273339455157 |
| 14点 | 03091520253240465157 |
| 15点 | 03091521273339455055 |
| 16点 | 0106101621273339455157 |
| 17点 | 03091520222631364046515457 |
| 18点 | 00030609151821232629343942454750525659 |
| 19点 | 020610131620242729313336414548515457 |
| 20点 | 0004091317202226293336404346505457 |
| 21点 | 0007121724283439445156 |
| 22点 | 0106101419253138475459 |
| 23点 | 05101522314455 |
| 00点 | 020918293846 |
内环 · 周六 195班
首班 05:31·末班 23:46
| 05点 | 314354 |
|---|---|
| 06点 | 01071319253238444854 |
| 07点 | 0005111622273339444955 |
| 08点 | 0007111722283338445056 |
| 09点 | 0106121723283439455056 |
| 10点 | 00050711172328333843475156 |
| 11点 | 02071317212530364146505459 |
| 12点 | 04081422283338434853 |
| 13点 | 000611162025293438455258 |
| 14点 | 030813182331374247515659 |
| 15点 | 0408152228333643485358 |
| 16点 | 0308131823273337455258 |
| 17点 | 0308131823283439445156 |
| 18点 | 010713182124293439465157 |
| 19点 | 0208131924303541465257 |
| 20点 | 0308142026313641475359 |
| 21点 | 051117233037445057 |
| 22点 | 0511182533414755 |
| 23点 | 0617273846 |
内环 · 周日·节假日 195班
首班 05:31·末班 23:46
| 05点 | 314354 |
|---|---|
| 06点 | 01071319253238444854 |
| 07点 | 0005111622273339444955 |
| 08点 | 0007111722283338445056 |
| 09点 | 0106121723283439455056 |
| 10点 | 00050711172328333843475156 |
| 11点 | 02071317212530364146505459 |
| 12点 | 04081422283338434853 |
| 13点 | 000611162025293438455258 |
| 14点 | 030813182331374247515659 |
| 15点 | 0408152228333643485358 |
| 16点 | 0308131823273337455258 |
| 17点 | 0308131823283439445156 |
| 18点 | 010713182124293439465157 |
| 19点 | 0208131924303541465257 |
| 20点 | 0308142026313641475359 |
| 21点 | 051117233037445057 |
| 22点 | 0511182533414755 |
| 23点 | 0617273846 |
外环 · 工作日 240班
首班 05:44·末班 00:59
| 05点 | 4453 |
|---|---|
| 06点 | 03122231374147505358 |
| 07点 | 010612182530354045505557 |
| 08点 | 0004071014172023252831343740444750新道林535558 |
| 09点 | 00020507101215192225新道林273032新道林353841新道林44485356新道林59 |
| 10点 | 0507新道林111723263032新道林354042新道林455054 |
| 11点 | 0005131823293541465357 |
| 12点 | 010611162126313642485359 |
| 13点 | 0511162227313641465156 |
| 14点 | 0106121823293541465256 |
| 15点 | 010611162126313742485359 |
| 16点 | 05111721252932364145495256 |
| 17点 | 00071115192326293538414447515559 |
| 18点 | 020611151922263034374145495356 |
| 19点 | 00新道林050811新道林141721新道林252932新道林364145495256新道林 |
| 20点 | 00051015202738445055新道林59 |
| 21点 | 061115新道林1924新道林293540465158 |
| 22点 | 0815223036新道林415059 |
| 23点 | 0611新道林1722新道林3038新道林4552新道林 |
| 00点 | 02三成11新道林22首尔大学36新道林47弘益大学59乙支路入口 |
外环 · 周六 192班
首班 05:44·末班 23:58
| 05点 | 4455 |
|---|---|
| 06点 | 02081421273340465157 |
| 07点 | 03091521273339455157 |
| 08点 | 0309152126323844495459 |
| 09点 | 051016212733新道林39445057 |
| 10点 | 0208131824293439455156 |
| 11点 | 020713182429343944495459 |
| 12点 | 0409141924303744495459 |
| 13点 | 0409141924293439444954 |
| 14点 | 000714192429343944新道林495459 |
| 15点 | 0409141924303844新道林495459 |
| 16点 | 0409新道林14192429343944495459 |
| 17点 | 040914192430354247新道林515459 |
| 18点 | 051016222833394448新道林54 |
| 19点 | 0006121823293540465258 |
| 20点 | 04101622283440465258 |
| 21点 | 04101622283440465258 |
| 22点 | 04新道林101622新道林2835414855新道林 |
| 23点 | 02三成10新道林24首尔大学32新道林38新道林47弘益大学58乙支路入口 |
外环 · 周日·节假日 192班
首班 05:44·末班 23:58
| 05点 | 4455 |
|---|---|
| 06点 | 02081421273340465157 |
| 07点 | 03091521273339455157 |
| 08点 | 0309152126323844495459 |
| 09点 | 051016212733新道林39445057 |
| 10点 | 0208131824293439455156 |
| 11点 | 020713182429343944495459 |
| 12点 | 0409141924303744495459 |
| 13点 | 0409141924293439444954 |
| 14点 | 000714192429343944新道林495459 |
| 15点 | 0409141924303844新道林495459 |
| 16点 | 0409新道林14192429343944495459 |
| 17点 | 040914192430354247新道林515459 |
| 18点 | 051016222833394448新道林54 |
| 19点 | 0006121823293540465258 |
| 20点 | 04101622283440465258 |
| 21点 | 04101622283440465258 |
| 22点 | 04新道林101622新道林2835414855新道林 |
| 23点 | 02三成10新道林24首尔大学32新道林38新道林47弘益大学58乙支路入口 |
3号线 乙支路三街站时刻表
3号线 车站编号 330 · 3号线各站首末班车 · 3号线线路图
往大化、旧把拨方向 · 工作日 192班
首班 05:35·末班 00:52
| 05点 | 3552 |
|---|---|
| 06点 | 00旧把拨08142126旧把拨3340旧把拨4449旧把拨5359旧把拨 |
| 07点 | 040813旧把拨182328323640旧把拨4449旧把拨5357旧把拨 |
| 08点 | 01061014旧把拨1821旧把拨2529旧把拨3336旧把拨40旧把拨4347旧把拨5054旧把拨58 |
| 09点 | 0206旧把拨1014旧把拨2026旧把拨31364147旧把拨5357 |
| 10点 | 01旧把拨041117旧把拨2226旧把拨31旧把拨364247旧把拨5359旧把拨 |
| 11点 | 05121825旧把拨3239旧把拨465359 |
| 12点 | 07旧把拨1422314250 |
| 13点 | 000715旧把拨23303743旧把拨5056 |
| 14点 | 02旧把拨0916旧把拨22293644旧把拨51 |
| 15点 | 0009182736445159旧把拨 |
| 16点 | 06111723旧把拨2935旧把拨414753 |
| 17点 | 0109172529旧把拨3441旧把拨4753旧把拨58 |
| 18点 | 03旧把拨0712旧把拨1722旧把拨273136旧把拨4045旧把拨4953旧把拨57 |
| 19点 | 02旧把拨0610旧把拨1419旧把拨2429旧把拨3439旧把拨444955 |
| 20点 | 00旧把拨0510旧把拨162227旧把拨3338旧把拨4449旧把拨5459旧把拨 |
| 21点 | 0409旧把拨15212733旧把拨384449旧把拨54 |
| 22点 | 00旧把拨0512旧把拨192632旧把拨404958旧把拨 |
| 23点 | 0512旧把拨2129旧把拨40旧把拨4857旧把拨 |
| 00点 | 07旧把拨19旧把拨36旧把拨52独立门 |
往大化、旧把拨方向 · 周六 173班
首班 05:35·末班 23:56
| 05点 | 3553 |
|---|---|
| 06点 | 031117旧把拨2430旧把拨3742旧把拨4854旧把拨 |
| 07点 | 0106旧把拨131925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 08点 | 01旧把拨06111723旧把拨2935旧把拨4147旧把拨53 |
| 09点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 10点 | 010713旧把拨192531旧把拨374349旧把拨55 |
| 11点 | 01旧把拨0713旧把拨19253137旧把拨4349旧把拨55 |
| 12点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 13点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 14点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4248旧把拨5358 |
| 15点 | 03旧把拨0814旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 16点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 17点 | 01旧把拨07131925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 18点 | 0107旧把拨1421旧把拨283542旧把拨4955旧把拨 |
| 19点 | 0107旧把拨1319旧把拨2531旧把拨37444955旧把拨 |
| 20点 | 0107旧把拨1319旧把拨2633414957 |
| 21点 | 0512旧把拨17233037旧把拨4451旧把拨58 |
| 22点 | 05旧把拨122028旧把拨3543旧把拨5059旧把拨 |
| 23点 | 0817旧把拨26旧把拨35旧把拨44旧把拨56独立门 |
往大化、旧把拨方向 · 周日·节假日 173班
首班 05:35·末班 23:56
| 05点 | 3553 |
|---|---|
| 06点 | 031117旧把拨2430旧把拨3742旧把拨4854旧把拨 |
| 07点 | 0106旧把拨131925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 08点 | 01旧把拨06111723旧把拨2935旧把拨4147旧把拨53 |
| 09点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 10点 | 010713旧把拨192531旧把拨374349旧把拨55 |
| 11点 | 01旧把拨0713旧把拨19253137旧把拨4349旧把拨55 |
| 12点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 13点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 14点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4248旧把拨5358 |
| 15点 | 03旧把拨0814旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 16点 | 01旧把拨0713旧把拨1925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 17点 | 01旧把拨07131925旧把拨3137旧把拨4349旧把拨55 |
| 18点 | 0107旧把拨1421旧把拨283542旧把拨4955旧把拨 |
| 19点 | 0107旧把拨1319旧把拨2531旧把拨37444955旧把拨 |
| 20点 | 0107旧把拨1319旧把拨2633414957 |
| 21点 | 0512旧把拨17233037旧把拨4451旧把拨58 |
| 22点 | 05旧把拨122028旧把拨3543旧把拨5059旧把拨 |
| 23点 | 0817旧把拨26旧把拨35旧把拨44旧把拨56独立门 |
往梧琴方向 · 工作日 192班
首班 05:38·末班 00:55
| 05点 | 385159 |
|---|---|
| 06点 | 0817243036434954 |
| 07点 | 0006121722263034384248水西525559水西 |
| 08点 | 03071014水西1822252832水西3740水西4548515458 |
| 09点 | 02061014水西1822水西2630水西34394449水西5459 |
| 10点 | 051117水西2228354249水西57 |
| 11点 | 06131925水西3238445157 |
| 12点 | 041117222936435057 |
| 13点 | 04112029394856 |
| 14点 | 051320273339465259 |
| 15点 | 06131926水西32394756 |
| 16点 | 06152433414956 |
| 17点 | 02071217212529333741464956 |
| 18点 | 0207121721水西25293437水西4245水西495357 |
| 19点 | 0106水西11141924293439水西44495559水西 |
| 20点 | 04091419243035404651水西56 |
| 21点 | 0106水西1321263338水西4453 |
| 22点 | 0310172531水西3746水西55 |
| 23点 | 03水西1222324656水西 |
| 00点 | 0514水西23水西32道谷55药水 |
往梧琴方向 · 周六 173班
首班 05:38·末班 23:55
| 05点 | 385159 |
|---|---|
| 06点 | 0714222937434955 |
| 07点 | 02081319253136444956 |
| 08点 | 020917233036434854 |
| 09点 | 01061218242935424854 |
| 10点 | 00061218243036424854 |
| 11点 | 010814222835424855 |
| 12点 | 00071219243136434855 |
| 13点 | 0006111721263237434855 |
| 14点 | 00071219243136434855 |
| 15点 | 00071219243136434855 |
| 16点 | 00071219243136434855 |
| 17点 | 00水西071219243136434855 |
| 18点 | 01071320253237444955 |
| 19点 | 010713水西19253137434955 |
| 20点 | 0107水西1319水西253137434955 |
| 21点 | 01水西0713192531水西394755 |
| 22点 | 0311水西192734水西4249水西57 |
| 23点 | 03水西101726水西36道谷55药水 |
往梧琴方向 · 周日·节假日 173班
首班 05:38·末班 23:55
| 05点 | 385159 |
|---|---|
| 06点 | 0714222937434955 |
| 07点 | 02081319253136444956 |
| 08点 | 020917233036434854 |
| 09点 | 01061218242935424854 |
| 10点 | 00061218243036424854 |
| 11点 | 010814222835424855 |
| 12点 | 00071219243136434855 |
| 13点 | 0006111721263237434855 |
| 14点 | 00071219243136434855 |
| 15点 | 00071219243136434855 |
| 16点 | 00071219243136434855 |
| 17点 | 00水西071219243136434855 |
| 18点 | 01071320253237444955 |
| 19点 | 010713水西19253137434955 |
| 20点 | 0107水西1319水西253137434955 |
| 21点 | 01水西0713192531水西394755 |
| 22点 | 0311水西192734水西4249水西57 |
| 23点 | 03水西101726水西36道谷55药水 |
分钟旁的小字是该列车的目的地(仅在与大多数列车不同时显示)。“快”表示快车。0至3点的列车属于前一天的运行,列在表格最下方。原始数据中没有周六或周日·节假日时刻表的线路只显示工作日。
常见问题
如何查看乙支路三街站时刻表?
表格按线路、方向和日期列出从乙支路三街站发车的列车。左边的数字是“时”,右边的数字是“分”。分钟旁的小字表示目的地不同的列车(区间运行等),“快”表示快车。
2号线 乙支路三街站的首末班车是几点?
工作日首班车为内环 05:31(开往圣水)、外环 05:44(开往圣水),末班车为内环 00:46(开往圣水)、外环 00:59(开往乙支路入口)。
3号线 乙支路三街站的首末班车是几点?
工作日首班车为往大化、旧把拨方向 05:35(开往大化)、往梧琴方向 05:38(开往梧琴),末班车为往大化、旧把拨方向 00:52(开往独立门)、往梧琴方向 00:55(开往药水)。
乙支路三街站周末的时刻表不一样吗?
是的,周末班次较少,首末班车时间也可能不同。本页收录了原始数据中的工作日、周六、周日·节假日时刻表。