大谷站时刻表 대곡역 시간표
按方向和小时整理了大谷站3号线、京义·中央线、西海线、GTX-A的发车时间(工作日、周六、周日·节假日)。今天的时刻表会突出显示韩国当前时间之后的第一班列车。 首末班车和出口信息请见大谷站页面。
最后更新: · 한국어
3号线 大谷站时刻表
3号线 车站编号 314 · 3号线各站首末班车 · 3号线线路图
往大化、旧把拨方向 · 工作日 132班
首班 05:19·末班 00:28
| 05点 | 19284053 |
|---|---|
| 06点 | 04142332404754 |
| 07点 | 01071221242933434858 |
| 08点 | 03081216243341465057 |
| 09点 | 0512233038425059 |
| 10点 | 11162132374451 |
| 11点 | 02162133455158 |
| 12点 | 1226323954 |
| 13点 | 011121303947 |
| 14点 | 031016293649 |
| 15点 | 02081631404958 |
| 16点 | 0715192331455157 |
| 17点 | 09212733414957 |
| 18点 | 05142732384756 |
| 19点 | 06112029374554 |
| 20点 | 04142429354556 |
| 21点 | 021324344455 |
| 22点 | 01071824344559 |
| 23点 | 06202945 |
| 00点 | 0128 |
往大化、旧把拨方向 · 周六 108班
首班 05:35·末班 23:47
| 05点 | 3547 |
|---|---|
| 06点 | 0114334251 |
| 07点 | 04162841475359 |
| 08点 | 112335465157 |
| 09点 | 030921334759 |
| 10点 | 11172335414759 |
| 11点 | 051723354759 |
| 12点 | 051123354759 |
| 13点 | 1123354759 |
| 14点 | 1123354759 |
| 15点 | 112233384859 |
| 16点 | 112335475359 |
| 17点 | 11172335475359 |
| 18点 | 1123354154 |
| 19点 | 081522294153 |
| 20点 | 05111723294153 |
| 21点 | 06132129374457 |
| 22点 | 031024385259 |
| 23点 | 153047 |
往大化、旧把拨方向 · 周日·节假日 108班
首班 05:35·末班 23:47
| 05点 | 3547 |
|---|---|
| 06点 | 0114334251 |
| 07点 | 04162841475359 |
| 08点 | 112335465157 |
| 09点 | 030921334759 |
| 10点 | 11172335414759 |
| 11点 | 051723354759 |
| 12点 | 051123354759 |
| 13点 | 1123354759 |
| 14点 | 1123354759 |
| 15点 | 112233384859 |
| 16点 | 112335475359 |
| 17点 | 11172335475359 |
| 18点 | 1123354154 |
| 19点 | 081522294153 |
| 20点 | 05111723294153 |
| 21点 | 06132129374457 |
| 22点 | 031024385259 |
| 23点 | 153047 |
往梧琴方向 · 工作日 132班
首班 05:29·末班 00:27
| 05点 | 294457 |
|---|---|
| 06点 | 03152132425159 |
| 07点 | 08水西1619水西2734水西434957 |
| 08点 | 0509121923313943三松4755 |
| 09点 | 01三松0515202631434956 |
| 10点 | 10水西1822三松273446水西53 |
| 11点 | 0511三松1824314350 |
| 12点 | 041125324150 |
| 13点 | 000917254048 |
| 14点 | 000719263947水西 |
| 15点 | 00081626364553 |
| 16点 | 01172837425058 |
| 17点 | 06162328384554 |
| 18点 | 02101826水西354050 |
| 19点 | 00水西051525354450 |
| 20点 | 00061727水西344759水西 |
| 21点 | 05142431384658 |
| 22点 | 06水西153337三松425359三松 |
| 23点 | 0717水西35水西53道谷 |
| 00点 | 05三松16药水27三松 |
往梧琴方向 · 周六 108班
首班 05:43·末班 23:49
| 05点 | 4358 |
|---|---|
| 06点 | 1023344657 |
| 07点 | 1023304457 |
| 08点 | 09152733394556 |
| 09点 | 092127394557 |
| 10点 | 091522354956 |
| 11点 | 030915三松21334557 |
| 12点 | 09213237三松424758 |
| 13点 | 0921334557 |
| 14点 | 0921334557 |
| 15点 | 0921334557 |
| 16点 | 0914三松21水西334557 |
| 17点 | 0922344658 |
| 18点 | 0410162833三松4052 |
| 19点 | 041622三松28水西40水西5258 |
| 20点 | 041628404552水西 |
| 21点 | 00081632水西4049三松55水西 |
| 22点 | 10水西1724三松303847水西57道谷 |
| 23点 | 16药水33旧把拨49三松 |
往梧琴方向 · 周日·节假日 108班
首班 05:43·末班 23:49
| 05点 | 4358 |
|---|---|
| 06点 | 1023344657 |
| 07点 | 1023304457 |
| 08点 | 09152733394556 |
| 09点 | 092127394557 |
| 10点 | 091522354956 |
| 11点 | 030915三松21334557 |
| 12点 | 09213237三松424758 |
| 13点 | 0921334557 |
| 14点 | 0921334557 |
| 15点 | 0921334557 |
| 16点 | 0914三松21水西334557 |
| 17点 | 0922344658 |
| 18点 | 0410162833三松4052 |
| 19点 | 041622三松28水西40水西5258 |
| 20点 | 041628404552水西 |
| 21点 | 00081632水西4049三松55水西 |
| 22点 | 10水西1724三松303847水西57道谷 |
| 23点 | 16药水33旧把拨49三松 |
京义·中央线 大谷站时刻表
京义·中央线 车站编号 K322 · 京义·中央线各站首末班车 · 京义·中央线线路图
往汶山方向 · 工作日 110班
首班 05:54·末班 00:08
| 05点 | 54 |
|---|---|
| 06点 | 12223349 |
| 07点 | 010719一山25334353 |
| 08点 | 00061023273236414558 |
| 09点 | 040819一山242832444956 |
| 10点 | 061421323959 |
| 11点 | 07193349 |
| 12点 | 02092351 |
| 13点 | 01172736一山48 |
| 14点 | 0215一山24374551 |
| 15点 | 1223364652 |
| 16点 | 2032405059 |
| 17点 | 1625313550 |
| 18点 | 0513212836425056 |
| 19点 | 0313232732424656 |
| 20点 | 011622304358 |
| 21点 | 02一山081724374552一山 |
| 22点 | 032029一山334356 |
| 23点 | 193048 |
| 00点 | 08 |
往汶山方向 · 周日·节假日 76班
首班 05:59·末班 00:07
| 05点 | 59 |
|---|---|
| 06点 | 264257 |
| 07点 | 12213346 |
| 08点 | 11234154 |
| 09点 | 1526405059 |
| 10点 | 0815273550 |
| 11点 | 03203854 |
| 12点 | 07263848 |
| 13点 | 12254048 |
| 14点 | 09304052 |
| 15点 | 12224352 |
| 16点 | 04203254 |
| 17点 | 17254658 |
| 18点 | 304054 |
| 19点 | 0006273756 |
| 20点 | 0614253748 |
| 21点 | 0422344555 |
| 22点 | 04142955 |
| 23点 | 113148 |
| 00点 | 07 |
往龙门、德沼方向 · 工作日 110班
首班 05:41·末班 23:36
| 05点 | 41首尔站45八堂55 |
|---|---|
| 06点 | 0918首尔站283945首尔站5154八堂 |
| 07点 | 01德沼05首尔站11八堂17首尔站2130首尔站37龙山43八堂4653首尔站56 |
| 08点 | 04砥平11德沼2430首尔站42八堂46首尔站59 |
| 09点 | 09首尔站153040德沼50首尔站54 |
| 10点 | 06德沼1434德沼49首尔站 |
| 11点 | 03德沼1738德沼45首尔站 |
| 12点 | 03德沼1733德沼44首尔站56 |
| 13点 | 15德沼24首尔站3748德沼59砥平 |
| 14点 | 07德沼16首尔站2237德沼52德沼59砥平 |
| 15点 | 13德沼23首尔站3849八堂 |
| 16点 | 0113德沼23首尔站3746德沼5458首尔站 |
| 17点 | 0517德沼23首尔站31德沼41首尔站47八堂58德沼 |
| 18点 | 06龙山1521首尔站28八堂37首尔站4248德沼56 |
| 19点 | 0411德沼16首尔站3949首尔站55 |
| 20点 | 09砥平21德沼30首尔站3952 |
| 21点 | 12德沼23首尔站303541德沼55 |
| 22点 | 06德沼2132德沼38首尔站47德沼 |
| 23点 | 00清凉里13清凉里24首尔站36清凉里 |
往龙门、德沼方向 · 周日·节假日 88班
首班 05:55·末班 23:48
| 05点 | 55龙门 |
|---|---|
| 06点 | 11首尔站30砥平43 |
| 07点 | 01龙门0917首尔站30砥平43 |
| 08点 | 00龙门1526龙山33龙门43首尔站57 |
| 09点 | 07龙门2227首尔站33龙门41 |
| 10点 | 00龙门1426首尔站35龙门4558龙门 |
| 11点 | 10八堂26砥平4655首尔站59龙门 |
| 12点 | 1028龙门4352首尔站 |
| 13点 | 00龙门1526龙门36首尔站4859龙门 |
| 14点 | 1528龙门38首尔站44八堂51龙门 |
| 15点 | 0929龙门39首尔站51 |
| 16点 | 01龙门1825首尔站31砥平4759龙门 |
| 17点 | 1221首尔站30龙门4153龙山 |
| 18点 | 06龙门1727首尔站33龙门42砥平52 |
| 19点 | 0819首尔站33龙门56 |
| 20点 | 12龙门20首尔站2538龙门50龙门 |
| 21点 | 0517龙门22首尔站3249龙门 |
| 22点 | 08龙门254153首尔站 |
| 23点 | 0523清凉里48首尔站 |
西海线 大谷站时刻表
西海线 车站编号 S11 · 西海线各站首末班车 · 西海线线路图
往大谷、一山方向 · 工作日 31班
首班 06:03·末班 00:15
| 06点 | 0354 |
|---|---|
| 07点 | 38 |
| 08点 | 1854 |
| 09点 | 40 |
| 10点 | 002653 |
| 11点 | 1242 |
| 12点 | 1343 |
| 13点 | 1358 |
| 14点 | 2858 |
| 15点 | 41 |
| 16点 | 1055 |
| 17点 | 2040 |
| 18点 | 31 |
| 19点 | 18 |
| 20点 | 0835 |
| 21点 | 12 |
| 22点 | 0838 |
| 23点 | 37 |
| 00点 | 15 |
往大谷、一山方向 · 周日·节假日 31班
首班 06:03·末班 00:02
| 06点 | 0338 |
|---|---|
| 07点 | 27 |
| 08点 | 0031 |
| 09点 | 0044 |
| 10点 | 43 |
| 11点 | 1344 |
| 12点 | 1358 |
| 13点 | 3059 |
| 14点 | 2657 |
| 15点 | 2858 |
| 16点 | 28 |
| 17点 | 002953 |
| 18点 | 26 |
| 19点 | 1342 |
| 20点 | 2957 |
| 21点 | 28 |
| 22点 | 41 |
| 23点 | 16 |
| 00点 | 02 |
往元时方向 · 工作日 86班
首班 05:11·末班 23:17
| 05点 | 11243751 |
|---|---|
| 06点 | 05203347 |
| 07点 | 011426364656 |
| 08点 | 071726364656 |
| 09点 | 0616253650 |
| 10点 | 07223952 |
| 11点 | 08243952 |
| 12点 | 07223650 |
| 13点 | 06213753 |
| 14点 | 06213351 |
| 15点 | 04203348 |
| 16点 | 0419344254 |
| 17点 | 0415283852 |
| 18点 | 02111827364758 |
| 19点 | 0818293949 |
| 20点 | 01153046 |
| 21点 | 02173246 |
| 22点 | 01163143 |
| 23点 | 010917 |
往元时方向 · 周日·节假日 74班
首班 05:05·末班 23:16
| 05点 | 05203449 |
|---|---|
| 06点 | 04203650 |
| 07点 | 07233752 |
| 08点 | 082949 |
| 09点 | 0112233853 |
| 10点 | 07213550 |
| 11点 | 07213752 |
| 12点 | 07203651 |
| 13点 | 06223752 |
| 14点 | 07203449 |
| 15点 | 04213552 |
| 16点 | 07213651 |
| 17点 | 06223549 |
| 18点 | 03213851 |
| 19点 | 05213348 |
| 20点 | 03193452 |
| 21点 | 10233750 |
| 22点 | 06213550 |
| 23点 | 0516 |
GTX-A 大谷站时刻表
GTX-A 车站编号 X103 · GTX-A各站首末班车 · GTX-A线路图
往首尔站方向 · 工作日 141班
首班 05:39·末班 00:47
| 05点 | 394959 |
|---|---|
| 06点 | 091521273440465259 |
| 07点 | 051117243036424955 |
| 08点 | 01071420263239455157 |
| 09点 | 04122028364452 |
| 10点 | 00091929394959 |
| 11点 | 091929394959 |
| 12点 | 091929394959 |
| 13点 | 091929394957 |
| 14点 | 05132129374553 |
| 15点 | 0109172533414957 |
| 16点 | 0513212936434955 |
| 17点 | 01081420263339455158 |
| 18点 | 041016232935414854 |
| 19点 | 000613192531384654 |
| 20点 | 0210182634425058 |
| 21点 | 06142230394959 |
| 22点 | 0919293954 |
| 23点 | 09243954 |
| 00点 | 092747 |
往首尔站方向 · 周日·节假日 141班
首班 05:39·末班 00:47
| 05点 | 394959 |
|---|---|
| 06点 | 091521273440465259 |
| 07点 | 051117243036424955 |
| 08点 | 01071420263239455157 |
| 09点 | 04122028364452 |
| 10点 | 00091929394959 |
| 11点 | 091929394959 |
| 12点 | 091929394959 |
| 13点 | 091929394957 |
| 14点 | 05132129374553 |
| 15点 | 0109172533414957 |
| 16点 | 0513212936434955 |
| 17点 | 01081420263339455158 |
| 18点 | 041016232935414854 |
| 19点 | 000613192531384654 |
| 20点 | 0210182634425058 |
| 21点 | 06142230394959 |
| 22点 | 0919293954 |
| 23点 | 09243954 |
| 00点 | 092747 |
往云井中央、东滩方向 · 工作日 141班
首班 05:42·末班 00:50
| 05点 | 4257 |
|---|---|
| 06点 | 122232424854 |
| 07点 | 00071319253238445057 |
| 08点 | 03091522283440475359 |
| 09点 | 0512182430374553 |
| 10点 | 01091725334252 |
| 11点 | 021222324252 |
| 12点 | 021222324252 |
| 13点 | 021222324252 |
| 14点 | 02122230384654 |
| 15点 | 0210182634425058 |
| 16点 | 06142230384654 |
| 17点 | 02091622283441475359 |
| 18点 | 061218243137434956 |
| 19点 | 02081421273339465258 |
| 20点 | 0411192735435159 |
| 21点 | 07152331394755 |
| 22点 | 031222324252 |
| 23点 | 07223752 |
| 00点 | 07223750 |
往云井中央、东滩方向 · 周日·节假日 141班
首班 05:42·末班 00:50
| 05点 | 4257 |
|---|---|
| 06点 | 122232424854 |
| 07点 | 00071319253238445057 |
| 08点 | 03091522283440475359 |
| 09点 | 0512182430374553 |
| 10点 | 01091725334252 |
| 11点 | 021222324252 |
| 12点 | 021222324252 |
| 13点 | 021222324252 |
| 14点 | 02122230384654 |
| 15点 | 0210182634425058 |
| 16点 | 06142230384654 |
| 17点 | 02091622283441475359 |
| 18点 | 061218243137434956 |
| 19点 | 02081421273339465258 |
| 20点 | 0411192735435159 |
| 21点 | 07152331394755 |
| 22点 | 031222324252 |
| 23点 | 07223752 |
| 00点 | 07223750 |
分钟旁的小字是该列车的目的地(仅在与大多数列车不同时显示)。“快”表示快车。0至3点的列车属于前一天的运行,列在表格最下方。原始数据中没有周六或周日·节假日时刻表的线路只显示工作日。
常见问题
如何查看大谷站时刻表?
表格按线路、方向和日期列出从大谷站发车的列车。左边的数字是“时”,右边的数字是“分”。分钟旁的小字表示目的地不同的列车(区间运行等),“快”表示快车。
3号线 大谷站的首末班车是几点?
工作日首班车为往大化、旧把拨方向 05:19(开往大化)、往梧琴方向 05:29(开往梧琴),末班车为往大化、旧把拨方向 00:28(开往大化)、往梧琴方向 00:27(开往三松)。
京义·中央线 大谷站的首末班车是几点?
工作日首班车为往汶山方向 05:54(开往汶山)、往龙门、德沼方向 05:41(开往首尔站),末班车为往汶山方向 00:08(开往汶山)、往龙门、德沼方向 23:36(开往清凉里)。
西海线 大谷站的首末班车是几点?
工作日首班车为往大谷、一山方向 06:03(开往一山)、往元时方向 05:11(开往元时),末班车为往大谷、一山方向 00:15(开往一山)、往元时方向 23:17(开往元时)。
大谷站周末的时刻表不一样吗?
是的,周末班次较少,首末班车时间也可能不同。本页收录了原始数据中的工作日、周六、周日·节假日时刻表。