忠正路站时刻表 충정로역 시간표
按方向和小时整理了忠正路站2号线、5号线的发车时间(工作日、周六、周日·节假日)。今天的时刻表会突出显示韩国当前时间之后的第一班列车。 首末班车和出口信息请见忠正路站页面。
最后更新: · 한국어
2号线 忠正路站时刻表
2号线 车站编号 243 · 2号线各站首末班车 · 2号线线路图
内环 · 工作日 239班
首班 05:37·末班 00:56
| 05点 | 374956 |
|---|---|
| 06点 | 02091623283539454956 |
| 07点 | 030710131923263337404346505457 |
| 08点 | 000407111418222629333640434650535659 |
| 09点 | 02061013161923273036404346505458 |
| 10点 | 01040811141720273033394652 |
| 11点 | 0005101520253539455157 |
| 12点 | 03091521273339444956 |
| 13点 | 05101521273339455157 |
| 14点 | 03091419263440455157 |
| 15点 | 03091521273339444956 |
| 16点 | 0004101521273339455157 |
| 17点 | 0309141720253034404548515457 |
| 18点 | 000309121518202328333639424447505356 |
| 19点 | 00040710151821232527303539424548515458 |
| 20点 | 03071214172023273034374044485154 |
| 21点 | 0106121822283338455055 |
| 22点 | 0004081419253241485359 |
| 23点 | 04091625384956 |
| 00点 | 031223334056乙支路入口 |
内环 · 周六 195班
首班 05:37·末班 23:56
| 05点 | 374955 |
|---|---|
| 06点 | 01071319263238434854 |
| 07点 | 0005111621283338445055 |
| 08点 | 0106111722283339445055 |
| 09点 | 010612172328343945505559 |
| 10点 | 010611172227323741465156 |
| 11点 | 02071015192530354045485358 |
| 12点 | 03081622273237424754 |
| 13点 | 000510151924283339465257 |
| 14点 | 020712182531364146505458 |
| 15点 | 0309162227313742485257 |
| 16点 | 0207121721273240465257 |
| 17点 | 0207121723283338455156 |
| 18点 | 020712161923283340465157 |
| 19点 | 0208131924303541465257 |
| 20点 | 0309142026313641475359 |
| 21点 | 0511172531384551 |
| 22点 | 0005121927354149 |
| 23点 | 001221334156乙支路入口 |
内环 · 周日·节假日 195班
首班 05:37·末班 23:56
| 05点 | 374955 |
|---|---|
| 06点 | 01071319263238434854 |
| 07点 | 0005111621283338445055 |
| 08点 | 0106111722283339445055 |
| 09点 | 010612172328343945505559 |
| 10点 | 010611172227323741465156 |
| 11点 | 02071015192530354045485358 |
| 12点 | 03081622273237424754 |
| 13点 | 000510151924283339465257 |
| 14点 | 020712182531364146505458 |
| 15点 | 0309162227313742485257 |
| 16点 | 0207121721273240465257 |
| 17点 | 0207121723283338455156 |
| 18点 | 020712161923283340465157 |
| 19点 | 0208131924303541465257 |
| 20点 | 0309142026313641475359 |
| 21点 | 0511172531384551 |
| 22点 | 0005121927354149 |
| 23点 | 001221334156乙支路入口 |
外环 · 工作日 240班
首班 05:34·末班 00:53
| 05点 | 344959 |
|---|---|
| 06点 | 091828374347535658 |
| 07点 | 0407111824313641465156 |
| 08点 | 01030610131620232629313437404346505356新道林59 |
| 09点 | 010305081013151820252830新道林333538新道林414346新道林505459 |
| 10点 | 01新道林041013新道林162228313538新道林414648新道林5156 |
| 11点 | 0006111924293541465258 |
| 12点 | 030712172227323742485459 |
| 13点 | 0511172228323742475257 |
| 14点 | 0207121824293541475257 |
| 15点 | 020712172227323742485459 |
| 16点 | 05111722273134384247515458 |
| 17点 | 020613172125293235414447505357 |
| 18点 | 01040812172124283236404347515559 |
| 19点 | 0206新道林101417新道林202327新道林313438新道林4247515458 |
| 20点 | 02新道林061116212633435056 |
| 21点 | 01新道林05121721新道林2530新道林3541465257 |
| 22点 | 041421283642新道林4756 |
| 23点 | 051217新道林2328新道林3644新道林5158新道林 |
| 00点 | 07三成17新道林28首尔大学42新道林53弘益大学 |
外环 · 周六 192班
首班 05:34·末班 23:53
| 05点 | 3450 |
|---|---|
| 06点 | 01081420263339455157 |
| 07点 | 03091520263339455156 |
| 08点 | 0309152126323844505459 |
| 09点 | 05101521273238新道林445056 |
| 10点 | 0208141924293540455156 |
| 11点 | 0108131924293540455055 |
| 12点 | 0005101520253036435055 |
| 13点 | 000510152025303540455055 |
| 14点 | 00061320253035404549新道林55 |
| 15点 | 00051015202530364449新道林55 |
| 16点 | 00051015新道林192429354045505559 |
| 17点 | 05091420253035414853新道林56 |
| 18点 | 0005101622283339455054新道林 |
| 19点 | 0005111723293440465258 |
| 20点 | 04101622283440465258 |
| 21点 | 04101622283339455158 |
| 22点 | 0510新道林162228新道林34404753 |
| 23点 | 01新道林08三成16新道林29首尔大学37新道林43新道林53弘益大学 |
外环 · 周日·节假日 192班
首班 05:34·末班 23:53
| 05点 | 3450 |
|---|---|
| 06点 | 01081420263339455157 |
| 07点 | 03091520263339455156 |
| 08点 | 0309152126323844505459 |
| 09点 | 05101521273238新道林445056 |
| 10点 | 0208141924293540455156 |
| 11点 | 0108131924293540455055 |
| 12点 | 0005101520253036435055 |
| 13点 | 000510152025303540455055 |
| 14点 | 00061320253035404549新道林55 |
| 15点 | 00051015202530364449新道林55 |
| 16点 | 00051015新道林192429354045505559 |
| 17点 | 05091420253035414853新道林56 |
| 18点 | 0005101622283339455054新道林 |
| 19点 | 0005111723293440465258 |
| 20点 | 04101622283440465258 |
| 21点 | 04101622283339455158 |
| 22点 | 0510新道林162228新道林34404753 |
| 23点 | 01新道林08三成16新道林29首尔大学37新道林43新道林53弘益大学 |
5号线 忠正路站时刻表
5号线 车站编号 531 · 5号线各站首末班车 · 5号线线路图
往傍花方向 · 工作日 198班
首班 05:47·末班 00:59
| 05点 | 4756 |
|---|---|
| 06点 | 051318263137434955 |
| 07点 | 00061117222732374146505559 |
| 08点 | 03071115192326293236384143464851535659 |
| 09点 | 010508121518222630353943485358 |
| 10点 | 0308141925303641475359 |
| 11点 | 061219253238455158 |
| 12点 | 041117243037435056 |
| 13点 | 030916222935424855 |
| 14点 | 010814212734404753 |
| 15点 | 00061319263239455258 |
| 16点 | 051118243137445057 |
| 17点 | 03101623293642495358 |
| 18点 | 02061014182226293235384145485256 |
| 19点 | 0004091317222834414754 |
| 20点 | 00071320263339465259 |
| 21点 | 051218253138445157 |
| 22点 | 0410172431384553 |
| 23点 | 010917283952 |
| 00点 | 051938汝矣岛59儿岭 |
往傍花方向 · 周六 163班
首班 05:47·末班 00:02
| 05点 | 4756 |
|---|---|
| 06点 | 0513202835424956 |
| 07点 | 031017243138455258 |
| 08点 | 051118243137445057 |
| 09点 | 031016232936424955 |
| 10点 | 020815212834414754 |
| 11点 | 00071320263339465259 |
| 12点 | 051218253138445157 |
| 13点 | 041017233036434956 |
| 14点 | 020915222835414854 |
| 15点 | 01071420273340465359 |
| 16点 | 061219253238455158 |
| 17点 | 041117243037435056 |
| 18点 | 030916222935424855 |
| 19点 | 010814212734404753 |
| 20点 | 00061319263239455258 |
| 21点 | 051118243137445057 |
| 22点 | 0310162329364351 |
| 23点 | 0009193041禾谷50汝矣岛 |
| 00点 | 02儿岭 |
往傍花方向 · 周日·节假日 163班
首班 05:47·末班 00:02
| 05点 | 4756 |
|---|---|
| 06点 | 0513202835424956 |
| 07点 | 031017243138455258 |
| 08点 | 051118243137445057 |
| 09点 | 031016232936424955 |
| 10点 | 020815212834414754 |
| 11点 | 00071320263339465259 |
| 12点 | 051218253138445157 |
| 13点 | 041017233036434956 |
| 14点 | 020915222835414854 |
| 15点 | 01071420273340465359 |
| 16点 | 061219253238455158 |
| 17点 | 041117243037435056 |
| 18点 | 030916222935424855 |
| 19点 | 010814212734404753 |
| 20点 | 00061319263239455258 |
| 21点 | 051118243137445057 |
| 22点 | 0310162329364351 |
| 23点 | 0009193041禾谷50汝矣岛 |
| 00点 | 02儿岭 |
往马川、河南黔丹山方向 · 工作日 198班
首班 05:41·末班 00:35
| 05点 | 4156河南黔丹山 |
|---|---|
| 06点 | 0310河南黔丹山1724河南黔丹山3138河南黔丹山4551河南黔丹山57 |
| 07点 | 04河南黔丹山0915河南黔丹山2026河南黔丹山3136河南黔丹山4146河南黔丹山5055河南黔丹山59 |
| 08点 | 04上一洞0913河南黔丹山1721河南黔丹山2428上一洞3135河南黔丹山3842河南黔丹山4547上一洞5053河南黔丹山56 |
| 09点 | 00上一洞0306河南黔丹山1013河南黔丹山1721河南黔丹山2529上一洞3337河南黔丹山4145河南黔丹山4954河南黔丹山59 |
| 10点 | 04河南黔丹山0813河南黔丹山1824河南黔丹山3037河南黔丹山4350河南黔丹山56 |
| 11点 | 03河南黔丹山0916河南黔丹山2229河南黔丹山3542河南黔丹山4855河南黔丹山 |
| 12点 | 0108河南黔丹山1421河南黔丹山2734河南黔丹山4047河南黔丹山53 |
| 13点 | 00河南黔丹山0613河南黔丹山1926河南黔丹山3239河南黔丹山4552河南黔丹山58 |
| 14点 | 05河南黔丹山1118河南黔丹山2431河南黔丹山3744河南黔丹山5057河南黔丹山 |
| 15点 | 0310河南黔丹山1623河南黔丹山2936河南黔丹山4249河南黔丹山55 |
| 16点 | 02河南黔丹山0815河南黔丹山2128河南黔丹山3441河南黔丹山4754河南黔丹山 |
| 17点 | 0006河南黔丹山1218河南黔丹山2430河南黔丹山3540河南黔丹山4448河南黔丹山5256河南黔丹山 |
| 18点 | 0003河南黔丹山0710河南黔丹山1316河南黔丹山1922河南黔丹山2528河南黔丹山3134河南黔丹山3740河南黔丹山4346河南黔丹山5053河南黔丹山58 |
| 19点 | 03河南黔丹山0813河南黔丹山1925河南黔丹山3238河南黔丹山4551河南黔丹山58 |
| 20点 | 05河南黔丹山1117河南黔丹山2430河南黔丹山3743河南黔丹山5056河南黔丹山 |
| 21点 | 0309河南黔丹山1622河南黔丹山2935河南黔丹山4248河南黔丹山55 |
| 22点 | 01河南黔丹山0814河南黔丹山2129河南黔丹山3744河南黔丹山52 |
| 23点 | 00河南黔丹山0817河南黔丹山2534河南黔丹山4352河南黔丹山 |
| 00点 | 0008君子17上一洞35君子 |
往马川、河南黔丹山方向 · 周六 163班
首班 05:41·末班 23:48
| 05点 | 4156河南黔丹山 |
|---|---|
| 06点 | 0310河南黔丹山1825河南黔丹山3239河南黔丹山4653河南黔丹山 |
| 07点 | 0007河南黔丹山1421河南黔丹山2835河南黔丹山4249河南黔丹山55 |
| 08点 | 02河南黔丹山0815河南黔丹山2128河南黔丹山3441河南黔丹山4754河南黔丹山 |
| 09点 | 0007河南黔丹山1320河南黔丹山2633河南黔丹山3946河南黔丹山5259河南黔丹山 |
| 10点 | 0512河南黔丹山1825河南黔丹山3138河南黔丹山4451河南黔丹山57 |
| 11点 | 04河南黔丹山1017河南黔丹山2330河南黔丹山3643河南黔丹山4956河南黔丹山 |
| 12点 | 0209河南黔丹山1522河南黔丹山2835河南黔丹山4148河南黔丹山54 |
| 13点 | 01河南黔丹山0714河南黔丹山2027河南黔丹山3340河南黔丹山4653河南黔丹山59 |
| 14点 | 06河南黔丹山1219河南黔丹山2532河南黔丹山3845河南黔丹山5158河南黔丹山 |
| 15点 | 0411河南黔丹山1724河南黔丹山3037河南黔丹山4350河南黔丹山56 |
| 16点 | 03河南黔丹山0916河南黔丹山2229河南黔丹山3542河南黔丹山4855河南黔丹山 |
| 17点 | 0108河南黔丹山1421河南黔丹山2734河南黔丹山4047河南黔丹山53 |
| 18点 | 00河南黔丹山0613河南黔丹山1926河南黔丹山3239河南黔丹山4552河南黔丹山58 |
| 19点 | 05河南黔丹山1118河南黔丹山2431河南黔丹山3744河南黔丹山5057河南黔丹山 |
| 20点 | 0310河南黔丹山1623河南黔丹山2936河南黔丹山4249河南黔丹山55 |
| 21点 | 02河南黔丹山0815河南黔丹山2128河南黔丹山3441河南黔丹山4754河南黔丹山 |
| 22点 | 0007河南黔丹山1320河南黔丹山2835河南黔丹山4351上一洞59 |
| 23点 | 07河南黔丹山1524上一洞32上一洞40君子48往十里 |
往马川、河南黔丹山方向 · 周日·节假日 163班
首班 05:41·末班 23:48
| 05点 | 4156河南黔丹山 |
|---|---|
| 06点 | 0310河南黔丹山1825河南黔丹山3239河南黔丹山4653河南黔丹山 |
| 07点 | 0007河南黔丹山1421河南黔丹山2835河南黔丹山4249河南黔丹山55 |
| 08点 | 02河南黔丹山0815河南黔丹山2128河南黔丹山3441河南黔丹山4754河南黔丹山 |
| 09点 | 0007河南黔丹山1320河南黔丹山2633河南黔丹山3946河南黔丹山5259河南黔丹山 |
| 10点 | 0512河南黔丹山1825河南黔丹山3138河南黔丹山4451河南黔丹山57 |
| 11点 | 04河南黔丹山1017河南黔丹山2330河南黔丹山3643河南黔丹山4956河南黔丹山 |
| 12点 | 0209河南黔丹山1522河南黔丹山2835河南黔丹山4148河南黔丹山54 |
| 13点 | 01河南黔丹山0714河南黔丹山2027河南黔丹山3340河南黔丹山4653河南黔丹山59 |
| 14点 | 06河南黔丹山1219河南黔丹山2532河南黔丹山3845河南黔丹山5158河南黔丹山 |
| 15点 | 0411河南黔丹山1724河南黔丹山3037河南黔丹山4350河南黔丹山56 |
| 16点 | 03河南黔丹山0916河南黔丹山2229河南黔丹山3542河南黔丹山4855河南黔丹山 |
| 17点 | 0108河南黔丹山1421河南黔丹山2734河南黔丹山4047河南黔丹山53 |
| 18点 | 00河南黔丹山0613河南黔丹山1926河南黔丹山3239河南黔丹山4552河南黔丹山58 |
| 19点 | 05河南黔丹山1118河南黔丹山2431河南黔丹山3744河南黔丹山5057河南黔丹山 |
| 20点 | 0310河南黔丹山1623河南黔丹山2936河南黔丹山4249河南黔丹山55 |
| 21点 | 02河南黔丹山0815河南黔丹山2128河南黔丹山3441河南黔丹山4754河南黔丹山 |
| 22点 | 0007河南黔丹山1320河南黔丹山2835河南黔丹山4351上一洞59 |
| 23点 | 07河南黔丹山1524上一洞32上一洞40君子48往十里 |
分钟旁的小字是该列车的目的地(仅在与大多数列车不同时显示)。“快”表示快车。0至3点的列车属于前一天的运行,列在表格最下方。原始数据中没有周六或周日·节假日时刻表的线路只显示工作日。
常见问题
如何查看忠正路站时刻表?
表格按线路、方向和日期列出从忠正路站发车的列车。左边的数字是“时”,右边的数字是“分”。分钟旁的小字表示目的地不同的列车(区间运行等),“快”表示快车。
2号线 忠正路站的首末班车是几点?
工作日首班车为内环 05:37(开往圣水)、外环 05:34(开往圣水),末班车为内环 00:56(开往乙支路入口)、外环 00:53(开往弘益大学)。
5号线 忠正路站的首末班车是几点?
工作日首班车为往傍花方向 05:47(开往傍花)、往马川、河南黔丹山方向 05:41(开往马川),末班车为往傍花方向 00:59(开往儿岭)、往马川、河南黔丹山方向 00:35(开往君子)。
忠正路站周末的时刻表不一样吗?
是的,周末班次较少,首末班车时间也可能不同。本页收录了原始数据中的工作日、周六、周日·节假日时刻表。