京春线首末班车
京春线全部25个车站的首末班车时间(工作日、周日·节假日)。末班车的目的地各不相同,请确认终点站。
最后更新: · 한국어
京春线末班车(工作日·各站)
各站最后一班发车列车的时间和目的地。0点时段的时间属于次日凌晨的运行。
| 车站 | 往上凤、清凉里方向 | 往春川方向 |
|---|---|---|
| 光云大学站 | - | 20:33(开往春川) |
| 清凉里站 | - | 23:45(开往磨石) |
| 回基站 | 23:31(开往清凉里) | 23:48(开往磨石) |
| 中浪站 | 23:28(开往清凉里) | 23:51(开往磨石) |
| 上凤站 | 23:25(开往清凉里) | 23:54(开往磨石) |
| 忘忧站 | 00:04(开往上凤) | 23:56(开往磨石) |
| 新内站 | 00:00(开往上凤) | 23:59(开往磨石) |
| 葛梅站 | 23:57(开往上凤) | 00:03(开往磨石) |
| 别内站 | 23:55(开往上凤) | 00:05(开往磨石) |
| 退溪院站 | 23:52(开往上凤) | 00:07(开往磨石) |
| 思陵站 | 23:49(开往上凤) | 00:11(开往磨石) |
| 金谷站 | 23:45(开往上凤) | 00:14(开往磨石) |
| 坪内好坪站 | 23:41(开往上凤) | 00:18(开往磨石) |
| 天摩山站 | 00:23(开往坪内好坪) | 00:22(开往磨石) |
| 磨石站 | 00:21(开往坪内好坪) | 23:49(开往春川) |
| 大成里站 | 00:15(开往坪内好坪) | 23:55(开往春川) |
| 清平站 | 00:08(开往坪内好坪) | 00:01(开往春川) |
| 上泉站 | 00:04(开往坪内好坪) | 00:06(开往春川) |
| 加平站 | 23:58(开往坪内好坪) | 00:12(开往春川) |
| 屈峰山站 | 23:53(开往坪内好坪) | 00:16(开往春川) |
| 白杨里站 | 23:50(开往坪内好坪) | 00:20(开往春川) |
| 江村站 | 23:45(开往坪内好坪) | 00:25(开往春川) |
| 金裕贞站 | 23:39(开往坪内好坪) | 00:31(开往春川) |
| 南春川站 | 23:33(开往坪内好坪) | 00:36(开往春川) |
| 春川站 | 23:30(开往坪内好坪) | - |
京春线首班车(工作日·各站)
| 车站 | 往上凤、清凉里方向 | 往春川方向 |
|---|---|---|
| 光云大学站 | - | 08:53(开往春川) |
| 清凉里站 | - | 06:45(开往春川) |
| 回基站 | 06:27(开往清凉里) | 06:48(开往春川) |
| 中浪站 | 06:24(开往清凉里) | 06:51(开往春川) |
| 上凤站 | 06:22(开往清凉里) | 05:10(开往春川) |
| 忘忧站 | 05:34(开往上凤) | 05:12(开往春川) |
| 新内站 | 05:31(开往上凤) | 05:15(开往春川) |
| 葛梅站 | 05:27(开往上凤) | 05:19(开往春川) |
| 别内站 | 05:25(开往上凤) | 05:21(开往春川) |
| 退溪院站 | 05:23(开往上凤) | 05:23(开往春川) |
| 思陵站 | 05:19(开往上凤) | 05:27(开往春川) |
| 金谷站 | 05:16(开往上凤) | 05:30(开往春川) |
| 坪内好坪站 | 05:12(开往上凤) | 05:07(开往春川) |
| 天摩山站 | 05:53(开往清凉里) | 05:11(开往春川) |
| 磨石站 | 05:51(开往清凉里) | 05:13(开往春川) |
| 大成里站 | 05:45(开往清凉里) | 05:19(开往春川) |
| 清平站 | 05:38(开往清凉里) | 05:26(开往春川) |
| 上泉站 | 05:34(开往清凉里) | 05:30(开往春川) |
| 加平站 | 05:28(开往清凉里) | 05:36(开往春川) |
| 屈峰山站 | 05:23(开往清凉里) | 05:41(开往春川) |
| 白杨里站 | 05:20(开往清凉里) | 05:44(开往春川) |
| 江村站 | 05:15(开往清凉里) | 05:49(开往春川) |
| 金裕贞站 | 05:09(开往清凉里) | 05:55(开往春川) |
| 南春川站 | 05:03(开往清凉里) | 06:01(开往春川) |
| 春川站 | 05:00(开往清凉里) | - |
京春线周日·节假日首末班车(各站)
| 车站 | 往上凤、清凉里方向:首班·末班 | 往春川方向:首班·末班 |
|---|---|---|
| 清凉里站 | - | 07:09(开往春川) · 23:40(开往坪内好坪) |
| 回基站 | 06:56(开往清凉里) · 23:28(开往清凉里) | 07:12(开往春川) · 23:43(开往坪内好坪) |
| 中浪站 | 06:53(开往清凉里) · 23:25(开往清凉里) | 07:15(开往春川) · 23:46(开往坪内好坪) |
| 上凤站 | 06:51(开往清凉里) · 23:23(开往清凉里) | 05:30(开往春川) · 23:49(开往坪内好坪) |
| 忘忧站 | 06:12(开往上凤) · 00:05(开往上凤) | 05:32(开往春川) · 23:51(开往坪内好坪) |
| 新内站 | 06:09(开往上凤) · 00:01(开往上凤) | 05:35(开往春川) · 23:54(开往坪内好坪) |
| 葛梅站 | 06:05(开往上凤) · 23:58(开往上凤) | 05:39(开往春川) · 23:58(开往坪内好坪) |
| 别内站 | 06:03(开往上凤) · 23:56(开往上凤) | 05:41(开往春川) · 23:59(开往坪内好坪) |
| 退溪院站 | 06:01(开往上凤) · 23:53(开往上凤) | 05:43(开往春川) · 00:02(开往坪内好坪) |
| 思陵站 | 05:57(开往上凤) · 23:50(开往上凤) | 05:47(开往春川) · 00:06(开往坪内好坪) |
| 金谷站 | 05:54(开往上凤) · 23:46(开往上凤) | 05:50(开往春川) · 00:09(开往坪内好坪) |
| 坪内好坪站 | 05:50(开往上凤) · 23:42(开往上凤) | 05:54(开往春川) · 23:36(开往春川) |
| 天摩山站 | 06:22(开往清凉里) · 00:03(开往坪内好坪) | 05:58(开往春川) · 23:40(开往春川) |
| 磨石站 | 06:20(开往清凉里) · 00:01(开往坪内好坪) | 06:01(开往春川) · 23:43(开往春川) |
| 大成里站 | 06:14(开往清凉里) · 23:55(开往坪内好坪) | 06:07(开往春川) · 23:49(开往春川) |
| 清平站 | 06:07(开往清凉里) · 23:48(开往坪内好坪) | 06:13(开往春川) · 23:55(开往春川) |
| 上泉站 | 06:03(开往清凉里) · 23:44(开往坪内好坪) | 06:18(开往春川) · 23:59(开往春川) |
| 加平站 | 05:57(开往清凉里) · 23:38(开往坪内好坪) | 06:24(开往春川) · 00:06(开往春川) |
| 屈峰山站 | 05:52(开往清凉里) · 23:33(开往坪内好坪) | 06:28(开往春川) · 00:10(开往春川) |
| 白杨里站 | 05:49(开往清凉里) · 23:30(开往坪内好坪) | 06:32(开往春川) · 00:14(开往春川) |
| 江村站 | 05:44(开往清凉里) · 23:25(开往坪内好坪) | 06:37(开往春川) · 00:19(开往春川) |
| 金裕贞站 | 05:38(开往清凉里) · 23:19(开往坪内好坪) | 06:43(开往春川) · 00:25(开往春川) |
| 南春川站 | 05:32(开往清凉里) · 23:13(开往坪内好坪) | 06:48(开往春川) · 00:30(开往春川) |
| 春川站 | 05:29(开往清凉里) · 23:10(开往坪内好坪) | - |
时间依据首尔交通公社等的官方时刻表,没有官方时刻表时采用国土交通部TAGO数据。时刻可能因时刻表调整或临时运行而变动。
常见问题
京春线末班车是几点?
全线最晚的末班车:往上凤、清凉里方向为天摩山站00:23发车;往春川方向为南春川站00:36发车(工作日)。各站末班车时间不同,请在本页表格中确认您乘车的车站。
京春线首班车是几点?
全线最早的首班车:往上凤、清凉里方向为春川站05:00发车;往春川方向为坪内好坪站05:07发车(工作日)。各站首班车时间见本页表格。
京春线末班车会开到终点站吗?
不一定。有些末班车只开到中途车站,请通过表格中的目的地确认是否能到达您要下车的车站。
京春线周末的首末班车不一样吗?
可能不同。周日·节假日的时间在本页另有表格。本线路没有周六时刻表,周六请确认车站张贴的时刻表。