ソウル地下鉄7号線の始発・終電
7号線全53駅の始発・終電です(平日、土曜日、日曜・祝日)。終電は行き先が異なるので、終着駅を確認してください。
最終更新: · 한국어
7号線の終電(平日・駅別)
各駅を最後に発車する列車の時刻と行き先です。0時台の時刻は翌日未明の運行です。
| 駅 | トボンサン・チャンアム方面 | 石南・オンス方面 |
|---|---|---|
| チャンアム駅 | - | 00:22(コンデイック行き) |
| トボンサン駅 | 00:26(チャンアム行き) | 00:27(コンデイック行き) |
| スラッサン駅 | 00:53(トボンサン行き) | 00:29(コンデイック行き) |
| マドゥル駅 | 00:50(トボンサン行き) | 00:32(コンデイック行き) |
| ノウォン駅 | 00:48(トボンサン行き) | 00:34(コンデイック行き) |
| チュンゲ駅 | 00:46(トボンサン行き) | 00:36(コンデイック行き) |
| ハゲ駅 | 00:45(トボンサン行き) | 00:37(コンデイック行き) |
| コンヌン駅 | 00:43(トボンサン行き) | 00:39(コンデイック行き) |
| テルンイック駅 | 00:41(トボンサン行き) | 00:41(コンデイック行き) |
| モッコル駅 | 00:58(テルンイック行き) | 00:43(コンデイック行き) |
| チュンファ駅 | 00:56(テルンイック行き) | 00:44(コンデイック行き) |
| サンボン駅(7号線) | 00:53(テルンイック行き) | 00:47(コンデイック行き) |
| ミョンモク駅 | 00:52(テルンイック行き) | 00:48(コンデイック行き) |
| サガジョン駅 | 00:50(テルンイック行き) | 00:50(コンデイック行き) |
| ヨンマサン駅 | 00:48(テルンイック行き) | 00:52(コンデイック行き) |
| チュンゴク駅 | 00:47(テルンイック行き) | 00:53(コンデイック行き) |
| クンジャ駅 | 00:45(テルンイック行き) | 00:55(コンデイック行き) |
| オリニ・テゴンウォン駅 | 00:43(テルンイック行き) | 00:57(コンデイック行き) |
| コンデイック駅 | 00:41(テルンイック行き) | 00:41(チョンダム行き) |
| チャヤン駅 | 00:53(コンデイック行き) | 00:43(チョンダム行き) |
| チョンダム駅 | 00:51(コンデイック行き) | 00:30(シンプン行き) |
| カンナムグチョン駅 | 00:49(コンデイック行き) | 00:32(シンプン行き) |
| ハクトン駅 | 00:47(コンデイック行き) | 00:34(シンプン行き) |
| ノンヒョン駅 | 00:45(コンデイック行き) | 00:36(シンプン行き) |
| パンポ駅 | 00:43(コンデイック行き) | 00:37(シンプン行き) |
| コソクターミナル駅 | 00:42(コンデイック行き) | 00:39(シンプン行き) |
| ネバン駅 | 00:38(コンデイック行き) | 00:42(シンプン行き) |
| イス駅 | 00:56(ネバン行き) | 00:44(シンプン行き) |
| ナムソン駅 | 00:54(ネバン行き) | 00:46(シンプン行き) |
| スンシルデイック駅 | 00:51(ネバン行き) | 00:49(シンプン行き) |
| サンド駅 | 00:49(ネバン行き) | 00:51(シンプン行き) |
| チャンスンベギ駅 | 00:47(ネバン行き) | 00:53(シンプン行き) |
| シンデバンサムゴリ駅 | 00:45(ネバン行き) | 00:55(シンプン行き) |
| ポラメ駅 | 00:43(ネバン行き) | 00:57(シンプン行き) |
| シンプン駅 | 00:41(ネバン行き) | 00:44(オンス行き) |
| テリム駅 | 00:39(ネバン行き) | 00:46(オンス行き) |
| ナムグロ駅 | 00:37(ネバン行き) | 00:48(オンス行き) |
| カサン・デジタルダンジ駅 | 00:35(ネバン行き) | 00:50(オンス行き) |
| チョルサン駅 | 00:33(ネバン行き) | 00:53(オンス行き) |
| クァンミョンサゴリ駅 | 00:30(ネバン行き) | 00:55(オンス行き) |
| チョヌァン駅 | 00:28(ネバン行き) | 00:57(オンス行き) |
| オンス駅 | 00:25(ネバン行き) | 00:40(石南行き) |
| カチウル駅 | 00:50(オンス行き) | 00:43(石南行き) |
| プチョンジョンハブンドンジャン駅 | 00:48(オンス行き) | 00:45(石南行き) |
| チュニ駅 | 00:46(オンス行き) | 00:47(石南行き) |
| シンジュンドン駅 | 00:44(オンス行き) | 00:49(石南行き) |
| プチョンシチョン駅 | 00:43(オンス行き) | 00:51(石南行き) |
| サンドン駅 | 00:41(オンス行き) | 00:52(石南行き) |
| サムサン・チェユックァン駅 | 00:39(オンス行き) | 00:54(石南行き) |
| クルポチョン駅 | 00:37(オンス行き) | 00:56(石南行き) |
| プピョングチョン駅 | 00:36(オンス行き) | 00:58(石南行き) |
| サンゴク駅 | 00:33(オンス行き) | 01:00(石南行き) |
| 石南駅 | 00:30(オンス行き) | - |
7号線の始発(平日・駅別)
| 駅 | トボンサン・チャンアム方面 | 石南・オンス方面 |
|---|---|---|
| チャンアム駅 | - | 05:35(石南行き) |
| トボンサン駅 | 05:44(チャンアム行き) | 05:30(石南行き) |
| スラッサン駅 | 05:41(チャンアム行き) | 05:32(石南行き) |
| マドゥル駅 | 05:39(チャンアム行き) | 05:35(石南行き) |
| ノウォン駅 | 05:37(チャンアム行き) | 05:37(石南行き) |
| チュンゲ駅 | 05:35(チャンアム行き) | 05:39(石南行き) |
| ハゲ駅 | 05:33(チャンアム行き) | 05:40(石南行き) |
| コンヌン駅 | 05:31(チャンアム行き) | 05:42(石南行き) |
| テルンイック駅 | 05:30(チャンアム行き) | 05:32(石南行き) |
| モッコル駅 | 05:46(チャンアム行き) | 05:33(石南行き) |
| チュンファ駅 | 05:44(チャンアム行き) | 05:35(石南行き) |
| サンボン駅(7号線) | 05:42(チャンアム行き) | 05:37(石南行き) |
| ミョンモク駅 | 05:40(チャンアム行き) | 05:39(石南行き) |
| サガジョン駅 | 05:39(チャンアム行き) | 05:41(石南行き) |
| ヨンマサン駅 | 05:37(チャンアム行き) | 05:42(石南行き) |
| チュンゴク駅 | 05:35(チャンアム行き) | 05:44(石南行き) |
| クンジャ駅 | 05:33(チャンアム行き) | 05:46(石南行き) |
| オリニ・テゴンウォン駅 | 05:31(チャンアム行き) | 05:48(石南行き) |
| コンデイック駅 | 05:30(チャンアム行き) | 05:38(石南行き) |
| チャヤン駅 | 05:41(チャンアム行き) | 05:39(石南行き) |
| チョンダム駅 | 05:39(チャンアム行き) | 05:31(石南行き) |
| カンナムグチョン駅 | 05:48(チャンアム行き) | 05:33(石南行き) |
| ハクトン駅 | 05:46(チャンアム行き) | 05:34(石南行き) |
| ノンヒョン駅 | 05:44(チャンアム行き) | 05:36(石南行き) |
| パンポ駅 | 05:43(チャンアム行き) | 05:38(石南行き) |
| コソクターミナル駅 | 05:41(チャンアム行き) | 05:40(石南行き) |
| ネバン駅 | 05:38(チャンアム行き) | 05:30(石南行き) |
| イス駅 | 05:49(チャンアム行き) | 05:32(石南行き) |
| ナムソン駅 | 05:47(チャンアム行き) | 05:34(石南行き) |
| スンシルデイック駅 | 05:44(チャンアム行き) | 05:37(石南行き) |
| サンド駅 | 05:42(チャンアム行き) | 05:38(石南行き) |
| チャンスンベギ駅 | 05:40(チャンアム行き) | 05:40(石南行き) |
| シンデバンサムゴリ駅 | 05:38(チャンアム行き) | 05:43(石南行き) |
| ポラメ駅 | 05:36(チャンアム行き) | 05:44(石南行き) |
| シンプン駅 | 05:34(チャンアム行き) | 05:30(石南行き) |
| テリム駅 | 05:43(チャンアム行き) | 05:32(石南行き) |
| ナムグロ駅 | 05:41(チャンアム行き) | 05:34(石南行き) |
| カサン・デジタルダンジ駅 | 05:40(チャンアム行き) | 05:36(石南行き) |
| チョルサン駅 | 05:37(チャンアム行き) | 05:38(石南行き) |
| クァンミョンサゴリ駅 | 05:35(チャンアム行き) | 05:41(石南行き) |
| チョヌァン駅 | 05:32(チャンアム行き) | 05:43(石南行き) |
| オンス駅 | 05:30(チャンアム行き) | 05:30(石南行き) |
| カチウル駅 | 05:48(チャンアム行き) | 05:33(石南行き) |
| プチョンジョンハブンドンジャン駅 | 05:46(チャンアム行き) | 05:35(石南行き) |
| チュニ駅 | 05:44(チャンアム行き) | 05:36(石南行き) |
| シンジュンドン駅 | 05:42(チャンアム行き) | 05:38(石南行き) |
| プチョンシチョン駅 | 05:41(チャンアム行き) | 05:40(石南行き) |
| サンドン駅 | 05:39(チャンアム行き) | 05:42(石南行き) |
| サムサン・チェユックァン駅 | 05:37(チャンアム行き) | 05:44(石南行き) |
| クルポチョン駅 | 05:35(チャンアム行き) | 05:45(石南行き) |
| プピョングチョン駅 | 05:34(チャンアム行き) | 05:47(石南行き) |
| サンゴク駅 | 05:31(チャンアム行き) | 05:50(石南行き) |
| 石南駅 | 05:28(チャンアム行き) | - |
7号線の土曜日の始発・終電(駅別)
| 駅 | トボンサン・チャンアム方面:始発・終電 | 石南・オンス方面:始発・終電 |
|---|---|---|
| チャンアム駅 | - | 05:35(石南行き) · 23:35(コンデイック行き) |
| トボンサン駅 | 05:44(チャンアム行き) · 23:53(チャンアム行き) | 05:30(石南行き) · 23:40(コンデイック行き) |
| スラッサン駅 | 05:41(チャンアム行き) · 00:09(トボンサン行き) | 05:32(石南行き) · 23:43(コンデイック行き) |
| マドゥル駅 | 05:39(チャンアム行き) · 00:07(トボンサン行き) | 05:35(石南行き) · 23:45(コンデイック行き) |
| ノウォン駅 | 05:37(チャンアム行き) · 00:05(トボンサン行き) | 05:37(石南行き) · 23:47(コンデイック行き) |
| チュンゲ駅 | 05:35(チャンアム行き) · 00:03(トボンサン行き) | 05:39(石南行き) · 23:49(コンデイック行き) |
| ハゲ駅 | 05:33(チャンアム行き) · 00:01(トボンサン行き) | 05:40(石南行き) · 23:51(コンデイック行き) |
| コンヌン駅 | 05:31(チャンアム行き) · 23:59(トボンサン行き) | 05:42(石南行き) · 23:53(コンデイック行き) |
| テルンイック駅 | 05:30(チャンアム行き) · 23:58(トボンサン行き) | 05:32(石南行き) · 23:54(コンデイック行き) |
| モッコル駅 | 05:46(チャンアム行き) · 00:06(テルンイック行き) | 05:33(石南行き) · 23:56(コンデイック行き) |
| チュンファ駅 | 05:44(チャンアム行き) · 00:04(テルンイック行き) | 05:35(石南行き) · 23:58(コンデイック行き) |
| サンボン駅(7号線) | 05:42(チャンアム行き) · 00:02(テルンイック行き) | 05:37(石南行き) · 00:00(コンデイック行き) |
| ミョンモク駅 | 05:40(チャンアム行き) · 00:00(テルンイック行き) | 05:39(石南行き) · 00:02(コンデイック行き) |
| サガジョン駅 | 05:39(チャンアム行き) · 23:59(テルンイック行き) | 05:41(石南行き) · 00:04(コンデイック行き) |
| ヨンマサン駅 | 05:37(チャンアム行き) · 23:57(テルンイック行き) | 05:42(石南行き) · 00:05(コンデイック行き) |
| チュンゴク駅 | 05:35(チャンアム行き) · 23:55(テルンイック行き) | 05:44(石南行き) · 00:07(コンデイック行き) |
| クンジャ駅 | 05:33(チャンアム行き) · 23:53(テルンイック行き) | 05:46(石南行き) · 00:09(コンデイック行き) |
| オリニ・テゴンウォン駅 | 05:31(チャンアム行き) · 23:51(テルンイック行き) | 05:48(石南行き) · 00:11(コンデイック行き) |
| コンデイック駅 | 05:30(チャンアム行き) · 23:50(テルンイック行き) | 05:38(石南行き) · 23:56(チョンダム行き) |
| チャヤン駅 | 05:41(チャンアム行き) · 23:59(コンデイック行き) | 05:39(石南行き) · 23:58(チョンダム行き) |
| チョンダム駅 | 05:39(チャンアム行き) · 23:56(コンデイック行き) | 05:31(石南行き) · 23:48(ネバン行き) |
| カンナムグチョン駅 | 05:49(チャンアム行き) · 00:04(チョンダム行き) | 05:33(石南行き) · 23:50(ネバン行き) |
| ハクトン駅 | 05:47(チャンアム行き) · 00:02(チョンダム行き) | 05:34(石南行き) · 23:51(ネバン行き) |
| ノンヒョン駅 | 05:45(チャンアム行き) · 00:00(チョンダム行き) | 05:36(石南行き) · 23:53(ネバン行き) |
| パンポ駅 | 05:43(チャンアム行き) · 23:58(チョンダム行き) | 05:38(石南行き) · 23:55(ネバン行き) |
| コソクターミナル駅 | 05:41(チャンアム行き) · 23:57(チョンダム行き) | 05:40(石南行き) · 23:57(ネバン行き) |
| ネバン駅 | 05:38(チャンアム行き) · 23:53(チョンダム行き) | 05:30(石南行き) · 23:48(シンプン行き) |
| イス駅 | 05:49(チャンアム行き) · 00:02(ネバン行き) | 05:32(石南行き) · 23:50(シンプン行き) |
| ナムソン駅 | 05:47(チャンアム行き) · 00:00(ネバン行き) | 05:34(石南行き) · 23:52(シンプン行き) |
| スンシルデイック駅 | 05:44(チャンアム行き) · 23:57(ネバン行き) | 05:37(石南行き) · 23:55(シンプン行き) |
| サンド駅 | 05:42(チャンアム行き) · 23:56(ネバン行き) | 05:38(石南行き) · 23:56(シンプン行き) |
| チャンスンベギ駅 | 05:40(チャンアム行き) · 23:54(ネバン行き) | 05:40(石南行き) · 23:58(シンプン行き) |
| シンデバンサムゴリ駅 | 05:38(チャンアム行き) · 23:51(ネバン行き) | 05:43(石南行き) · 00:01(シンプン行き) |
| ポラメ駅 | 05:36(チャンアム行き) · 23:50(ネバン行き) | 05:44(石南行き) · 00:02(シンプン行き) |
| シンプン駅 | 05:34(チャンアム行き) · 23:48(ネバン行き) | 05:30(石南行き) · 23:53(オンス行き) |
| テリム駅 | 05:43(トボンサン行き) · 23:45(ネバン行き) | 05:32(石南行き) · 23:56(オンス行き) |
| ナムグロ駅 | 05:41(トボンサン行き) · 23:43(ネバン行き) | 05:34(石南行き) · 23:58(オンス行き) |
| カサン・デジタルダンジ駅 | 05:40(トボンサン行き) · 23:42(ネバン行き) | 05:36(石南行き) · 00:00(オンス行き) |
| チョルサン駅 | 05:37(トボンサン行き) · 23:39(ネバン行き) | 05:38(石南行き) · 00:02(オンス行き) |
| クァンミョンサゴリ駅 | 05:35(トボンサン行き) · 23:37(ネバン行き) | 05:41(石南行き) · 00:04(オンス行き) |
| チョヌァン駅 | 05:32(トボンサン行き) · 23:34(ネバン行き) | 05:43(石南行き) · 00:07(オンス行き) |
| オンス駅 | 05:30(トボンサン行き) · 23:32(ネバン行き) | 05:30(石南行き) · 23:47(石南行き) |
| カチウル駅 | 05:48(トボンサン行き) · 00:05(オンス行き) | 05:33(石南行き) · 23:50(石南行き) |
| プチョンジョンハブンドンジャン駅 | 05:46(トボンサン行き) · 00:03(オンス行き) | 05:35(石南行き) · 23:52(石南行き) |
| チュニ駅 | 05:44(トボンサン行き) · 00:01(オンス行き) | 05:36(石南行き) · 23:53(石南行き) |
| シンジュンドン駅 | 05:42(トボンサン行き) · 23:59(オンス行き) | 05:38(石南行き) · 23:55(石南行き) |
| プチョンシチョン駅 | 05:40(トボンサン行き) · 23:57(オンス行き) | 05:40(石南行き) · 23:57(石南行き) |
| サンドン駅 | 05:39(トボンサン行き) · 23:55(オンス行き) | 05:42(石南行き) · 23:59(石南行き) |
| サムサン・チェユックァン駅 | 05:37(トボンサン行き) · 23:54(オンス行き) | 05:44(石南行き) · 00:01(石南行き) |
| クルポチョン駅 | 05:35(トボンサン行き) · 23:52(オンス行き) | 05:45(石南行き) · 00:02(石南行き) |
| プピョングチョン駅 | 05:33(トボンサン行き) · 23:50(オンス行き) | 05:47(石南行き) · 00:04(石南行き) |
| サンゴク駅 | 05:31(トボンサン行き) · 23:48(オンス行き) | 05:50(石南行き) · 00:07(石南行き) |
| 石南駅 | 05:28(トボンサン行き) · 23:44(オンス行き) | - |
7号線の日曜・祝日の始発・終電(駅別)
| 駅 | トボンサン・チャンアム方面:始発・終電 | 石南・オンス方面:始発・終電 |
|---|---|---|
| チャンアム駅 | - | 05:35(石南行き) · 23:35(コンデイック行き) |
| トボンサン駅 | 05:44(チャンアム行き) · 23:53(チャンアム行き) | 05:30(石南行き) · 23:40(コンデイック行き) |
| スラッサン駅 | 05:41(チャンアム行き) · 00:09(トボンサン行き) | 05:32(石南行き) · 23:43(コンデイック行き) |
| マドゥル駅 | 05:39(チャンアム行き) · 00:07(トボンサン行き) | 05:35(石南行き) · 23:45(コンデイック行き) |
| ノウォン駅 | 05:37(チャンアム行き) · 00:05(トボンサン行き) | 05:37(石南行き) · 23:47(コンデイック行き) |
| チュンゲ駅 | 05:35(チャンアム行き) · 00:03(トボンサン行き) | 05:39(石南行き) · 23:49(コンデイック行き) |
| ハゲ駅 | 05:33(チャンアム行き) · 00:01(トボンサン行き) | 05:40(石南行き) · 23:51(コンデイック行き) |
| コンヌン駅 | 05:31(チャンアム行き) · 23:59(トボンサン行き) | 05:42(石南行き) · 23:53(コンデイック行き) |
| テルンイック駅 | 05:30(チャンアム行き) · 23:58(トボンサン行き) | 05:32(石南行き) · 23:54(コンデイック行き) |
| モッコル駅 | 05:46(チャンアム行き) · 00:06(テルンイック行き) | 05:33(石南行き) · 23:56(コンデイック行き) |
| チュンファ駅 | 05:44(チャンアム行き) · 00:04(テルンイック行き) | 05:35(石南行き) · 23:58(コンデイック行き) |
| サンボン駅(7号線) | 05:42(チャンアム行き) · 00:02(テルンイック行き) | 05:37(石南行き) · 00:00(コンデイック行き) |
| ミョンモク駅 | 05:40(チャンアム行き) · 00:00(テルンイック行き) | 05:39(石南行き) · 00:02(コンデイック行き) |
| サガジョン駅 | 05:39(チャンアム行き) · 23:59(テルンイック行き) | 05:41(石南行き) · 00:04(コンデイック行き) |
| ヨンマサン駅 | 05:37(チャンアム行き) · 23:57(テルンイック行き) | 05:42(石南行き) · 00:05(コンデイック行き) |
| チュンゴク駅 | 05:35(チャンアム行き) · 23:55(テルンイック行き) | 05:44(石南行き) · 00:07(コンデイック行き) |
| クンジャ駅 | 05:33(チャンアム行き) · 23:53(テルンイック行き) | 05:46(石南行き) · 00:09(コンデイック行き) |
| オリニ・テゴンウォン駅 | 05:31(チャンアム行き) · 23:51(テルンイック行き) | 05:48(石南行き) · 00:11(コンデイック行き) |
| コンデイック駅 | 05:30(チャンアム行き) · 23:50(テルンイック行き) | 05:38(石南行き) · 23:56(チョンダム行き) |
| チャヤン駅 | 05:41(チャンアム行き) · 23:59(コンデイック行き) | 05:39(石南行き) · 23:58(チョンダム行き) |
| チョンダム駅 | 05:39(チャンアム行き) · 23:56(コンデイック行き) | 05:31(石南行き) · 23:48(ネバン行き) |
| カンナムグチョン駅 | 05:49(チャンアム行き) · 00:04(チョンダム行き) | 05:33(石南行き) · 23:50(ネバン行き) |
| ハクトン駅 | 05:47(チャンアム行き) · 00:02(チョンダム行き) | 05:34(石南行き) · 23:51(ネバン行き) |
| ノンヒョン駅 | 05:45(チャンアム行き) · 00:00(チョンダム行き) | 05:36(石南行き) · 23:53(ネバン行き) |
| パンポ駅 | 05:43(チャンアム行き) · 23:58(チョンダム行き) | 05:38(石南行き) · 23:55(ネバン行き) |
| コソクターミナル駅 | 05:41(チャンアム行き) · 23:57(チョンダム行き) | 05:40(石南行き) · 23:57(ネバン行き) |
| ネバン駅 | 05:38(チャンアム行き) · 23:53(チョンダム行き) | 05:30(石南行き) · 23:48(シンプン行き) |
| イス駅 | 05:49(チャンアム行き) · 00:02(ネバン行き) | 05:32(石南行き) · 23:50(シンプン行き) |
| ナムソン駅 | 05:47(チャンアム行き) · 00:00(ネバン行き) | 05:34(石南行き) · 23:52(シンプン行き) |
| スンシルデイック駅 | 05:44(チャンアム行き) · 23:57(ネバン行き) | 05:37(石南行き) · 23:55(シンプン行き) |
| サンド駅 | 05:42(チャンアム行き) · 23:56(ネバン行き) | 05:38(石南行き) · 23:56(シンプン行き) |
| チャンスンベギ駅 | 05:40(チャンアム行き) · 23:54(ネバン行き) | 05:40(石南行き) · 23:58(シンプン行き) |
| シンデバンサムゴリ駅 | 05:38(チャンアム行き) · 23:51(ネバン行き) | 05:43(石南行き) · 00:01(シンプン行き) |
| ポラメ駅 | 05:36(チャンアム行き) · 23:50(ネバン行き) | 05:44(石南行き) · 00:02(シンプン行き) |
| シンプン駅 | 05:34(チャンアム行き) · 23:48(ネバン行き) | 05:30(石南行き) · 23:53(オンス行き) |
| テリム駅 | 05:43(トボンサン行き) · 23:45(ネバン行き) | 05:32(石南行き) · 23:56(オンス行き) |
| ナムグロ駅 | 05:41(トボンサン行き) · 23:43(ネバン行き) | 05:34(石南行き) · 23:58(オンス行き) |
| カサン・デジタルダンジ駅 | 05:40(トボンサン行き) · 23:42(ネバン行き) | 05:36(石南行き) · 00:00(オンス行き) |
| チョルサン駅 | 05:37(トボンサン行き) · 23:39(ネバン行き) | 05:38(石南行き) · 00:02(オンス行き) |
| クァンミョンサゴリ駅 | 05:35(トボンサン行き) · 23:37(ネバン行き) | 05:41(石南行き) · 00:04(オンス行き) |
| チョヌァン駅 | 05:32(トボンサン行き) · 23:34(ネバン行き) | 05:43(石南行き) · 00:07(オンス行き) |
| オンス駅 | 05:30(トボンサン行き) · 23:32(ネバン行き) | 05:30(石南行き) · 23:47(石南行き) |
| カチウル駅 | 05:48(トボンサン行き) · 00:05(オンス行き) | 05:33(石南行き) · 23:50(石南行き) |
| プチョンジョンハブンドンジャン駅 | 05:46(トボンサン行き) · 00:03(オンス行き) | 05:35(石南行き) · 23:52(石南行き) |
| チュニ駅 | 05:44(トボンサン行き) · 00:01(オンス行き) | 05:36(石南行き) · 23:53(石南行き) |
| シンジュンドン駅 | 05:42(トボンサン行き) · 23:59(オンス行き) | 05:38(石南行き) · 23:55(石南行き) |
| プチョンシチョン駅 | 05:40(トボンサン行き) · 23:57(オンス行き) | 05:40(石南行き) · 23:57(石南行き) |
| サンドン駅 | 05:39(トボンサン行き) · 23:55(オンス行き) | 05:42(石南行き) · 23:59(石南行き) |
| サムサン・チェユックァン駅 | 05:37(トボンサン行き) · 23:54(オンス行き) | 05:44(石南行き) · 00:01(石南行き) |
| クルポチョン駅 | 05:35(トボンサン行き) · 23:52(オンス行き) | 05:45(石南行き) · 00:02(石南行き) |
| プピョングチョン駅 | 05:33(トボンサン行き) · 23:50(オンス行き) | 05:47(石南行き) · 00:04(石南行き) |
| サンゴク駅 | 05:31(トボンサン行き) · 23:48(オンス行き) | 05:50(石南行き) · 00:07(石南行き) |
| 石南駅 | 05:28(トボンサン行き) · 23:44(オンス行き) | - |
時刻はソウル交通公社などの公式時刻表、ない場合は国土交通部TAGOのデータによります。ダイヤ改正や臨時運行で変わることがあります。
よくある質問
7号線の終電は何時ですか?
全区間で最も遅い終電はトボンサン・チャンアム方面はモッコル駅発00:58、石南・オンス方面はサンゴク駅発01:00です(平日)。終電は駅ごとに違うので、このページの表でご利用の駅をご確認ください。
7号線の始発は何時ですか?
全区間で最も早い始発はトボンサン・チャンアム方面は石南駅発05:28、石南・オンス方面はトボンサン駅発05:30です(平日)。各駅の始発はこのページの表にあります。
7号線の終電は終点まで行きますか?
必ずしも終点まで行くとは限りません。途中駅止まりの終電もあるので、表の行き先で降りる駅まで行くか確認してください。
7号線の週末の始発・終電は違いますか?
異なる場合があります。土曜日・日曜・祝日の時刻はこのページに別の表でまとめています。