ソウル地下鉄6号線の始発・終電
6号線全39駅の始発・終電です(平日、土曜日、日曜・祝日)。終電は行き先が異なるので、終着駅を確認してください。
最終更新: · 한국어
6号線の終電(平日・駅別)
各駅を最後に発車する列車の時刻と行き先です。0時台の時刻は翌日未明の運行です。
| 駅 | ウンアム方面 | ポンファサン・シンネ方面 |
|---|---|---|
| ウンアム駅 | 00:40(ウンアム行き) | 00:38(コンドク行き) |
| ヨクチョン駅 | - | 00:42(ウンアム行き) |
| プルグァン駅 | - | 00:44(ウンアム行き) |
| トッパウィ駅 | - | 00:46(ウンアム行き) |
| ヨンシンネ駅 | - | 00:49(ウンアム行き) |
| クサン駅 | - | 00:50(ウンアム行き) |
| セジョル駅 | 00:38(ウンアム行き) | 00:40(コンドク行き) |
| チュンサン駅 | 00:52(セジョル行き) | 00:41(コンドク行き) |
| デジタルメディアシティ駅 | 00:51(セジョル行き) | 00:43(コンドク行き) |
| ワールドカップ・キョンギジャン駅 | 00:49(セジョル行き) | 00:45(コンドク行き) |
| マポグチョン駅 | 00:47(セジョル行き) | 00:47(コンドク行き) |
| マンウォン駅 | 00:45(セジョル行き) | 00:49(コンドク行き) |
| ハプチョン駅 | 00:43(セジョル行き) | 00:51(コンドク行き) |
| サンス駅 | 00:42(セジョル行き) | 00:53(コンドク行き) |
| クァンフンチャン駅 | 00:40(セジョル行き) | 00:55(コンドク行き) |
| テフン駅 | 00:38(セジョル行き) | 00:58(コンドク行き) |
| コンドク駅 | 00:36(セジョル行き) | 00:40(ハンガンジン行き) |
| ヒョチャンゴンウォンアプ駅 | 00:53(コンドク行き) | 00:42(ハンガンジン行き) |
| サムガクチ駅 | 00:51(コンドク行き) | 00:44(ハンガンジン行き) |
| ノッサピョン駅 | 00:49(コンドク行き) | 00:46(ハンガンジン行き) |
| イテウォン駅 | 00:48(コンドク行き) | 00:48(ハンガンジン行き) |
| ハンガンジン駅 | 00:46(コンドク行き) | 00:32(ポンファサン行き) |
| ポティゴゲ駅 | 00:58(ハンガンジン行き) | 00:33(ポンファサン行き) |
| ヤクス駅 | 00:56(ハンガンジン行き) | 00:35(ポンファサン行き) |
| チョング駅 | 00:54(ハンガンジン行き) | 00:37(ポンファサン行き) |
| シンダン駅 | 00:53(ハンガンジン行き) | 00:39(ポンファサン行き) |
| トンミョアプ駅 | 00:51(ハンガンジン行き) | 00:40(ポンファサン行き) |
| チャンシン駅 | 00:49(ハンガンジン行き) | 00:42(ポンファサン行き) |
| ポムン駅 | 00:48(ハンガンジン行き) | 00:44(ポンファサン行き) |
| アナム駅 | 00:46(ハンガンジン行き) | 00:45(ポンファサン行き) |
| コリョデ駅 | 00:59(アナム行き) | 00:47(ポンファサン行き) |
| ウォルゴク駅 | 00:57(アナム行き) | 00:49(ポンファサン行き) |
| サンウォルゴク駅 | 00:56(アナム行き) | 00:51(ポンファサン行き) |
| トルゴジ駅 | 00:54(アナム行き) | 00:52(ポンファサン行き) |
| ソッケ駅 | 00:52(アナム行き) | 00:54(ポンファサン行き) |
| テルンイック駅 | 00:50(アナム行き) | 00:56(ポンファサン行き) |
| ファランデ駅 | 00:48(アナム行き) | 00:58(ポンファサン行き) |
| ポンファサン駅 | 00:47(アナム行き) | 00:40(シンネ行き) |
| シンネ駅 | 00:42(アナム行き) | - |
6号線の始発(平日・駅別)
| 駅 | ウンアム方面 | ポンファサン・シンネ方面 |
|---|---|---|
| ウンアム駅 | 05:37(シンネ行き) | 05:39(ポンファサン行き) |
| ヨクチョン駅 | - | 05:39(シンネ行き) |
| プルグァン駅 | - | 05:41(シンネ行き) |
| トッパウィ駅 | - | 05:32(ポンファサン行き) |
| ヨンシンネ駅 | - | 05:34(ポンファサン行き) |
| クサン駅 | - | 05:36(ポンファサン行き) |
| セジョル駅 | 05:46(ウンアム行き) | 05:30(シンネ行き) |
| チュンサン駅 | 05:44(ウンアム行き) | 05:31(シンネ行き) |
| デジタルメディアシティ駅 | 05:42(ウンアム行き) | 05:34(シンネ行き) |
| ワールドカップ・キョンギジャン駅 | 05:40(ウンアム行き) | 05:35(シンネ行き) |
| マポグチョン駅 | 05:39(ウンアム行き) | 05:37(シンネ行き) |
| マンウォン駅 | 05:37(ウンアム行き) | 05:39(シンネ行き) |
| ハプチョン駅 | 05:35(ウンアム行き) | 05:41(シンネ行き) |
| サンス駅 | 05:33(ウンアム行き) | 05:42(シンネ行き) |
| クァンフンチャン駅 | 05:32(ウンアム行き) | 05:44(シンネ行き) |
| テフン駅 | 05:30(ウンアム行き) | 05:46(シンネ行き) |
| コンドク駅 | 05:37(ウンアム行き) | 05:34(シンネ行き) |
| ヒョチャンゴンウォンアプ駅 | 05:43(ウンアム行き) | 05:35(シンネ行き) |
| サムガクチ駅 | 05:41(ウンアム行き) | 05:37(シンネ行き) |
| ノッサピョン駅 | 05:39(ウンアム行き) | 05:39(シンネ行き) |
| イテウォン駅 | 05:38(ウンアム行き) | 05:41(シンネ行き) |
| ハンガンジン駅 | 05:36(ウンアム行き) | 05:30(シンネ行き) |
| ポティゴゲ駅 | 05:41(ウンアム行き) | 05:31(シンネ行き) |
| ヤクス駅 | 05:40(ウンアム行き) | 05:33(シンネ行き) |
| チョング駅 | 05:38(ウンアム行き) | 05:35(シンネ行き) |
| シンダン駅 | 05:36(ウンアム行き) | 05:37(シンネ行き) |
| トンミョアプ駅 | 05:35(ウンアム行き) | 05:38(シンネ行き) |
| チャンシン駅 | 05:33(ウンアム行き) | 05:40(シンネ行き) |
| ポムン駅 | 05:31(ウンアム行き) | 05:42(シンネ行き) |
| アナム駅 | 05:30(ウンアム行き) | 05:30(シンネ行き) |
| コリョデ駅 | 05:35(ウンアム行き) | 05:31(シンネ行き) |
| ウォルゴク駅 | 05:33(ウンアム行き) | 05:33(シンネ行き) |
| サンウォルゴク駅 | 05:32(ウンアム行き) | 05:35(シンネ行き) |
| トルゴジ駅 | 05:37(ウンアム行き) | 05:37(シンネ行き) |
| ソッケ駅 | 05:35(ウンアム行き) | 05:39(シンネ行き) |
| テルンイック駅 | 05:33(ウンアム行き) | 05:40(シンネ行き) |
| ファランデ駅 | 05:31(ウンアム行き) | 05:42(シンネ行き) |
| ポンファサン駅 | 05:30(ウンアム行き) | 05:44(シンネ行き) |
| シンネ駅 | 05:39(ウンアム行き) | - |
6号線の土曜日の始発・終電(駅別)
| 駅 | ウンアム方面:始発・終電 | ポンファサン・シンネ方面:始発・終電 |
|---|---|---|
| ウンアム駅 | 05:37(シンネ行き) · 23:53(トッパウィ行き) | 05:39(ポンファサン行き) · 23:54(セジョル行き) |
| ヨクチョン駅 | - | 05:39(シンネ行き) · 23:55(トッパウィ行き) |
| プルグァン駅 | - | 05:41(シンネ行き) · 23:57(トッパウィ行き) |
| トッパウィ駅 | - | 05:32(ポンファサン行き) · 23:47(セジョル行き) |
| ヨンシンネ駅 | - | 05:34(ポンファサン行き) · 23:50(セジョル行き) |
| クサン駅 | - | 05:36(ポンファサン行き) · 23:52(セジョル行き) |
| セジョル駅 | 05:46(ウンアム行き) · 00:02(ウンアム行き) | 05:30(シンネ行き) · 23:44(コンドク行き) |
| チュンサン駅 | 05:44(ウンアム行き) · 00:01(ウンアム行き) | 05:31(シンネ行き) · 23:46(コンドク行き) |
| デジタルメディアシティ駅 | 05:42(ウンアム行き) · 23:59(ウンアム行き) | 05:34(シンネ行き) · 23:48(コンドク行き) |
| ワールドカップ・キョンギジャン駅 | 05:40(ウンアム行き) · 23:57(ウンアム行き) | 05:35(シンネ行き) · 23:49(コンドク行き) |
| マポグチョン駅 | 05:39(ウンアム行き) · 23:55(ウンアム行き) | 05:37(シンネ行き) · 23:51(コンドク行き) |
| マンウォン駅 | 05:37(ウンアム行き) · 23:53(ウンアム行き) | 05:39(シンネ行き) · 23:53(コンドク行き) |
| ハプチョン駅 | 05:35(ウンアム行き) · 23:52(ウンアム行き) | 05:41(シンネ行き) · 23:55(コンドク行き) |
| サンス駅 | 05:33(ウンアム行き) · 23:50(ウンアム行き) | 05:42(シンネ行き) · 23:56(コンドク行き) |
| クァンフンチャン駅 | 05:32(ウンアム行き) · 23:48(ウンアム行き) | 05:44(シンネ行き) · 23:58(コンドク行き) |
| テフン駅 | 05:30(ウンアム行き) · 23:46(ウンアム行き) | 05:46(シンネ行き) · 00:00(コンドク行き) |
| コンドク駅 | 05:37(ウンアム行き) · 23:55(テフン行き) | 05:34(シンネ行き) · 23:51(ハンガンジン行き) |
| ヒョチャンゴンウォンアプ駅 | 05:43(ウンアム行き) · 00:04(コンドク行き) | 05:35(シンネ行き) · 23:53(ハンガンジン行き) |
| サムガクチ駅 | 05:41(ウンアム行き) · 00:02(コンドク行き) | 05:37(シンネ行き) · 23:55(ハンガンジン行き) |
| ノッサピョン駅 | 05:39(ウンアム行き) · 00:00(コンドク行き) | 05:39(シンネ行き) · 23:57(ハンガンジン行き) |
| イテウォン駅 | 05:38(ウンアム行き) · 23:59(コンドク行き) | 05:41(シンネ行き) · 23:59(ハンガンジン行き) |
| ハンガンジン駅 | 05:36(ウンアム行き) · 23:57(コンドク行き) | 05:30(シンネ行き) · 23:49(アナム行き) |
| ポティゴゲ駅 | 05:41(ウンアム行き) · 00:06(ハンガンジン行き) | 05:31(シンネ行き) · 23:51(アナム行き) |
| ヤクス駅 | 05:40(ウンアム行き) · 00:04(ハンガンジン行き) | 05:33(シンネ行き) · 23:53(アナム行き) |
| チョング駅 | 05:38(ウンアム行き) · 00:02(ハンガンジン行き) | 05:35(シンネ行き) · 23:55(アナム行き) |
| シンダン駅 | 05:36(ウンアム行き) · 00:01(ハンガンジン行き) | 05:37(シンネ行き) · 23:57(アナム行き) |
| トンミョアプ駅 | 05:35(ウンアム行き) · 23:59(ハンガンジン行き) | 05:38(シンネ行き) · 23:58(アナム行き) |
| チャンシン駅 | 05:33(ウンアム行き) · 23:57(ハンガンジン行き) | 05:40(シンネ行き) · 00:00(アナム行き) |
| ポムン駅 | 05:31(ウンアム行き) · 23:56(ハンガンジン行き) | 05:42(シンネ行き) · 00:01(アナム行き) |
| アナム駅 | 05:30(ウンアム行き) · 23:54(ハンガンジン行き) | 05:30(シンネ行き) · 23:52(ポンファサン行き) |
| コリョデ駅 | 05:35(ウンアム行き) · 00:03(アナム行き) | 05:31(シンネ行き) · 23:54(ポンファサン行き) |
| ウォルゴク駅 | 05:33(ウンアム行き) · 00:01(アナム行き) | 05:33(シンネ行き) · 23:56(ポンファサン行き) |
| サンウォルゴク駅 | 05:32(ウンアム行き) · 00:00(アナム行き) | 05:35(シンネ行き) · 23:58(ポンファサン行き) |
| トルゴジ駅 | 05:37(ウンアム行き) · 23:58(アナム行き) | 05:37(シンネ行き) · 23:59(ポンファサン行き) |
| ソッケ駅 | 05:35(ウンアム行き) · 23:56(アナム行き) | 05:39(シンネ行き) · 00:01(ポンファサン行き) |
| テルンイック駅 | 05:33(ウンアム行き) · 23:54(アナム行き) | 05:40(シンネ行き) · 00:03(ポンファサン行き) |
| ファランデ駅 | 05:31(ウンアム行き) · 23:52(アナム行き) | 05:42(シンネ行き) · 00:04(ポンファサン行き) |
| ポンファサン駅 | 05:30(ウンアム行き) · 23:51(アナム行き) | 05:44(シンネ行き) · 23:46(シンネ行き) |
| シンネ駅 | 05:43(ウンアム行き) · 23:46(アナム行き) | - |
6号線の日曜・祝日の始発・終電(駅別)
| 駅 | ウンアム方面:始発・終電 | ポンファサン・シンネ方面:始発・終電 |
|---|---|---|
| ウンアム駅 | 05:37(シンネ行き) · 23:53(トッパウィ行き) | 05:39(ポンファサン行き) · 23:54(セジョル行き) |
| ヨクチョン駅 | - | 05:39(シンネ行き) · 23:55(トッパウィ行き) |
| プルグァン駅 | - | 05:41(シンネ行き) · 23:57(トッパウィ行き) |
| トッパウィ駅 | - | 05:32(ポンファサン行き) · 23:47(セジョル行き) |
| ヨンシンネ駅 | - | 05:34(ポンファサン行き) · 23:50(セジョル行き) |
| クサン駅 | - | 05:36(ポンファサン行き) · 23:52(セジョル行き) |
| セジョル駅 | 05:46(ウンアム行き) · 00:02(ウンアム行き) | 05:30(シンネ行き) · 23:44(コンドク行き) |
| チュンサン駅 | 05:44(ウンアム行き) · 00:01(ウンアム行き) | 05:31(シンネ行き) · 23:46(コンドク行き) |
| デジタルメディアシティ駅 | 05:42(ウンアム行き) · 23:59(ウンアム行き) | 05:34(シンネ行き) · 23:48(コンドク行き) |
| ワールドカップ・キョンギジャン駅 | 05:40(ウンアム行き) · 23:57(ウンアム行き) | 05:35(シンネ行き) · 23:49(コンドク行き) |
| マポグチョン駅 | 05:39(ウンアム行き) · 23:55(ウンアム行き) | 05:37(シンネ行き) · 23:51(コンドク行き) |
| マンウォン駅 | 05:37(ウンアム行き) · 23:53(ウンアム行き) | 05:39(シンネ行き) · 23:53(コンドク行き) |
| ハプチョン駅 | 05:35(ウンアム行き) · 23:52(ウンアム行き) | 05:41(シンネ行き) · 23:55(コンドク行き) |
| サンス駅 | 05:33(ウンアム行き) · 23:50(ウンアム行き) | 05:42(シンネ行き) · 23:56(コンドク行き) |
| クァンフンチャン駅 | 05:32(ウンアム行き) · 23:48(ウンアム行き) | 05:44(シンネ行き) · 23:58(コンドク行き) |
| テフン駅 | 05:30(ウンアム行き) · 23:46(ウンアム行き) | 05:46(シンネ行き) · 00:00(コンドク行き) |
| コンドク駅 | 05:37(ウンアム行き) · 23:55(テフン行き) | 05:34(シンネ行き) · 23:51(ハンガンジン行き) |
| ヒョチャンゴンウォンアプ駅 | 05:43(ウンアム行き) · 00:04(コンドク行き) | 05:35(シンネ行き) · 23:53(ハンガンジン行き) |
| サムガクチ駅 | 05:41(ウンアム行き) · 00:02(コンドク行き) | 05:37(シンネ行き) · 23:55(ハンガンジン行き) |
| ノッサピョン駅 | 05:39(ウンアム行き) · 00:00(コンドク行き) | 05:39(シンネ行き) · 23:57(ハンガンジン行き) |
| イテウォン駅 | 05:38(ウンアム行き) · 23:59(コンドク行き) | 05:41(シンネ行き) · 23:59(ハンガンジン行き) |
| ハンガンジン駅 | 05:36(ウンアム行き) · 23:57(コンドク行き) | 05:30(シンネ行き) · 23:49(アナム行き) |
| ポティゴゲ駅 | 05:41(ウンアム行き) · 00:06(ハンガンジン行き) | 05:31(シンネ行き) · 23:51(アナム行き) |
| ヤクス駅 | 05:40(ウンアム行き) · 00:04(ハンガンジン行き) | 05:33(シンネ行き) · 23:53(アナム行き) |
| チョング駅 | 05:38(ウンアム行き) · 00:02(ハンガンジン行き) | 05:35(シンネ行き) · 23:55(アナム行き) |
| シンダン駅 | 05:36(ウンアム行き) · 00:01(ハンガンジン行き) | 05:37(シンネ行き) · 23:57(アナム行き) |
| トンミョアプ駅 | 05:35(ウンアム行き) · 23:59(ハンガンジン行き) | 05:38(シンネ行き) · 23:58(アナム行き) |
| チャンシン駅 | 05:33(ウンアム行き) · 23:57(ハンガンジン行き) | 05:40(シンネ行き) · 00:00(アナム行き) |
| ポムン駅 | 05:31(ウンアム行き) · 23:56(ハンガンジン行き) | 05:42(シンネ行き) · 00:01(アナム行き) |
| アナム駅 | 05:30(ウンアム行き) · 23:54(ハンガンジン行き) | 05:30(シンネ行き) · 23:52(ポンファサン行き) |
| コリョデ駅 | 05:35(ウンアム行き) · 00:03(アナム行き) | 05:31(シンネ行き) · 23:54(ポンファサン行き) |
| ウォルゴク駅 | 05:33(ウンアム行き) · 00:01(アナム行き) | 05:33(シンネ行き) · 23:56(ポンファサン行き) |
| サンウォルゴク駅 | 05:32(ウンアム行き) · 00:00(アナム行き) | 05:35(シンネ行き) · 23:58(ポンファサン行き) |
| トルゴジ駅 | 05:37(ウンアム行き) · 23:58(アナム行き) | 05:37(シンネ行き) · 23:59(ポンファサン行き) |
| ソッケ駅 | 05:35(ウンアム行き) · 23:56(アナム行き) | 05:39(シンネ行き) · 00:01(ポンファサン行き) |
| テルンイック駅 | 05:33(ウンアム行き) · 23:54(アナム行き) | 05:40(シンネ行き) · 00:03(ポンファサン行き) |
| ファランデ駅 | 05:31(ウンアム行き) · 23:52(アナム行き) | 05:42(シンネ行き) · 00:04(ポンファサン行き) |
| ポンファサン駅 | 05:30(ウンアム行き) · 23:51(アナム行き) | 05:44(シンネ行き) · 23:46(シンネ行き) |
| シンネ駅 | 05:43(ウンアム行き) · 23:46(アナム行き) | - |
時刻はソウル交通公社などの公式時刻表、ない場合は国土交通部TAGOのデータによります。ダイヤ改正や臨時運行で変わることがあります。
よくある質問
6号線の終電は何時ですか?
全区間で最も遅い終電はウンアム方面はコリョデ駅発00:59、ポンファサン・シンネ方面はテフン駅発00:58です(平日)。終電は駅ごとに違うので、このページの表でご利用の駅をご確認ください。
6号線の始発は何時ですか?
全区間で最も早い始発はウンアム方面はテフン駅発05:30、ポンファサン・シンネ方面はセジョル駅発05:30です(平日)。各駅の始発はこのページの表にあります。
6号線の終電は終点まで行きますか?
必ずしも終点まで行くとは限りません。途中駅止まりの終電もあるので、表の行き先で降りる駅まで行くか確認してください。
6号線の週末の始発・終電は違いますか?
異なる場合があります。土曜日・日曜・祝日の時刻はこのページに別の表でまとめています。