ソウル地下鉄2号線の始発・終電
2号線全51駅の始発・終電です(平日、土曜日、日曜・祝日)。終電は行き先が異なるので、終着駅を確認してください。
最終更新: · 한국어
2号線の終電(平日・駅別)
各駅を最後に発車する列車の時刻と行き先です。0時台の時刻は翌日未明の運行です。
| 駅 | 内回り | 外回り |
|---|---|---|
| 本線(環状) | ||
| シチョン駅 | 00:58(ウルチロイック行き) | 00:51(ホンデイック行き) |
| ウルチロイック駅 | 00:44(ソンス行き) | 00:49(ホンデイック行き) |
| ウルチロサムガ駅 | 00:46(ソンス行き) | 00:59(ウルチロイック行き) |
| ウルチロサガ駅 | 00:47(ソンス行き) | 00:58(ウルチロイック行き) |
| トンデムンヨクサムンファゴンウォン駅 | 00:50(ソンス行き) | 00:56(ウルチロイック行き) |
| シンダン駅 | 00:52(ソンス行き) | 00:53(ウルチロイック行き) |
| サンワンシムニ駅 | 00:53(ソンス行き) | 00:52(ウルチロイック行き) |
| ワンシムニ駅 | 00:55(ソンス行き) | 00:50(ウルチロイック行き) |
| ハニャンデ駅 | 00:57(ソンス行き) | 00:49(ウルチロイック行き) |
| トゥッソム駅 | 00:59(ソンス行き) | 00:47(ウルチロイック行き) |
| ソンス駅 | 00:44(サムソン行き) | 00:51(シンソルトン行き) |
| コンデイック駅 | 00:46(サムソン行き) | 00:58(ソンス行き) |
| クイ駅 | 00:48(サムソン行き) | 00:56(ソンス行き) |
| カンビョン駅 | 00:50(サムソン行き) | 00:54(ソンス行き) |
| チャムシルナル駅 | 00:52(サムソン行き) | 00:52(ソンス行き) |
| チャムシル駅 | 00:54(サムソン行き) | 00:50(ソンス行き) |
| チャムシルセネ駅 | 00:56(サムソン行き) | 00:48(ソンス行き) |
| チョンハブンドンジャン駅 | 00:58(サムソン行き) | 00:46(ソンス行き) |
| サムソン駅 | 00:40(ソウルデイック行き) | 00:44(ソンス行き) |
| ソンルン駅 | 00:43(ソウルデイック行き) | 00:58(サムソン行き) |
| ヨッサム駅 | 00:45(ソウルデイック行き) | 00:56(サムソン行き) |
| カンナム駅 | 00:46(ソウルデイック行き) | 00:54(サムソン行き) |
| キョデ駅 | 00:49(ソウルデイック行き) | 00:52(サムソン行き) |
| ソチョ駅 | 00:50(ソウルデイック行き) | 00:50(サムソン行き) |
| パンベ駅 | 00:53(ソウルデイック行き) | 00:48(サムソン行き) |
| サダン駅 | 00:56(ソウルデイック行き) | 00:45(サムソン行き) |
| ナクソンデ駅 | 00:59(ソウルデイック行き) | 00:42(サムソン行き) |
| ソウルデイック駅 | 00:48(シンドリム行き) | 00:40(サムソン行き) |
| ポンチョン駅 | 00:49(シンドリム行き) | 00:59(ソウルデイック行き) |
| シンリム駅 | 00:51(シンドリム行き) | 00:57(ソウルデイック行き) |
| シンデバン駅 | 00:54(シンドリム行き) | 00:54(ソウルデイック行き) |
| クロ・デジタルダンジ駅 | 00:56(シンドリム行き) | 00:52(ソウルデイック行き) |
| テリム駅 | 00:58(シンドリム行き) | 00:50(ソウルデイック行き) |
| シンドリム駅 | 00:51(カチサン行き) | 00:47(ソウルデイック行き) |
| ムンレ駅 | 00:52(ホンデイック行き) | 00:58(シンドリム行き) |
| ヨンドゥンポグチョン駅 | 00:53(ホンデイック行き) | 00:57(シンドリム行き) |
| タンサン駅 | 00:55(ホンデイック行き) | 00:55(シンドリム行き) |
| ハプチョン駅 | 00:58(ホンデイック行き) | 00:52(シンドリム行き) |
| ホンデイック駅 | 00:49(ウルチロイック行き) | 00:50(シンドリム行き) |
| シンチョン駅(新村) | 00:51(ウルチロイック行き) | 00:58(ホンデイック行き) |
| イデ駅 | 00:53(ウルチロイック行き) | 00:56(ホンデイック行き) |
| アヒョン駅 | 00:54(ウルチロイック行き) | 00:55(ホンデイック行き) |
| チュンジョンノ駅 | 00:56(ウルチロイック行き) | 00:53(ホンデイック行き) |
| ソンス支線(ソンス〜シンソルトン) | ||
| ヨンダプ駅 | 00:57(ソンス行き) | 00:54(シンソルトン行き) |
| シンダプ駅 | 00:55(ソンス行き) | 00:56(シンソルトン行き) |
| ヨンドゥ駅 | 00:53(ソンス行き) | 00:58(シンソルトン行き) |
| シンソルトン駅 | 00:51(ソンス行き) | - |
| シンジョン支線(シンドリム〜カチサン) | ||
| トリムチョン駅 | 00:53(カチサン行き) | 01:02(シンドリム行き) |
| ヤンチョングチョン駅 | 00:56(カチサン行き) | 01:11(トリムチョン行き) |
| シンジョンネゴリ駅 | 00:59(カチサン行き) | 01:08(トリムチョン行き) |
| カチサン駅 | - | 01:05(トリムチョン行き) |
2号線の始発(平日・駅別)
| 駅 | 内回り | 外回り |
|---|---|---|
| 本線(環状) | ||
| シチョン駅 | 05:39(ソンス行き) | 05:32(ソンス行き) |
| ウルチロイック駅 | 05:30(ソンス行き) | 05:30(ソンス行き) |
| ウルチロサムガ駅 | 05:31(ソンス行き) | 05:44(ソンス行き) |
| ウルチロサガ駅 | 05:33(ソンス行き) | 05:42(ソンス行き) |
| トンデムンヨクサムンファゴンウォン駅 | 05:35(ソンス行き) | 05:40(ソンス行き) |
| シンダン駅 | 05:37(ソンス行き) | 05:38(ソンス行き) |
| サンワンシムニ駅 | 05:39(ソンス行き) | 05:37(ソンス行き) |
| ワンシムニ駅 | 05:40(ソンス行き) | 05:35(ソンス行き) |
| ハニャンデ駅 | 05:42(ソンス行き) | 05:33(ソンス行き) |
| トゥッソム駅 | 05:44(ソンス行き) | 05:31(ソンス行き) |
| ソンス駅 | 05:30(ソンス行き) | 05:30(シンソルトン行き) |
| コンデイック駅 | 05:32(ソンス行き) | 05:45(ソンス行き) |
| クイ駅 | 05:34(ソンス行き) | 05:42(ソンス行き) |
| カンビョン駅 | 05:36(ソンス行き) | 05:41(ソンス行き) |
| チャムシルナル駅 | 05:38(ソンス行き) | 05:38(ソンス行き) |
| チャムシル駅 | 05:40(ソンス行き) | 05:36(ソンス行き) |
| チャムシルセネ駅 | 05:42(ソンス行き) | 05:34(ソンス行き) |
| チョンハブンドンジャン駅 | 05:44(ソンス行き) | 05:32(ソンス行き) |
| サムソン駅 | 05:30(ソンス行き) | 05:30(ソンス行き) |
| ソンルン駅 | 05:32(ソンス行き) | 05:48(ソンス行き) |
| ヨッサム駅 | 05:34(ソンス行き) | 05:46(ソンス行き) |
| カンナム駅 | 05:36(ソンス行き) | 05:44(ソンス行き) |
| キョデ駅 | 05:38(ソンス行き) | 05:42(ソンス行き) |
| ソチョ駅 | 05:40(ソンス行き) | 05:40(ソンス行き) |
| パンベ駅 | 05:42(ソンス行き) | 05:38(ソンス行き) |
| サダン駅 | 05:46(ソンス行き) | 05:35(ソンス行き) |
| ナクソンデ駅 | 05:48(ソンス行き) | 05:32(ソンス行き) |
| ソウルデイック駅 | 05:30(ソンス行き) | 05:30(ソンス行き) |
| ポンチョン駅 | 05:31(ソンス行き) | 05:41(ソンス行き) |
| シンリム駅 | 05:33(ソンス行き) | 05:39(ソンス行き) |
| シンデバン駅 | 05:36(ソンス行き) | 05:37(ソンス行き) |
| クロ・デジタルダンジ駅 | 05:38(ソンス行き) | 05:35(ソンス行き) |
| テリム駅 | 05:40(ソンス行き) | 05:33(ソンス行き) |
| シンドリム駅 | 05:30(ソンス行き) | 05:30(ソンス行き) |
| ムンレ駅 | 05:32(ソンス行き) | 05:38(ソンス行き) |
| ヨンドゥンポグチョン駅 | 05:34(ソンス行き) | 05:37(ソンス行き) |
| タンサン駅 | 05:36(ソンス行き) | 05:35(ソンス行き) |
| ハプチョン駅 | 05:39(ソンス行き) | 05:32(ソンス行き) |
| ホンデイック駅 | 05:30(ソンス行き) | 05:30(ソンス行き) |
| シンチョン駅(新村) | 05:32(ソンス行き) | 05:39(ソンス行き) |
| イデ駅 | 05:34(ソンス行き) | 05:37(ソンス行き) |
| アヒョン駅 | 05:35(ソンス行き) | 05:36(ソンス行き) |
| チュンジョンノ駅 | 05:37(ソンス行き) | 05:34(ソンス行き) |
| ソンス支線(ソンス〜シンソルトン) | ||
| ヨンダプ駅 | 05:36(ソンス行き) | 05:33(シンソルトン行き) |
| シンダプ駅 | 05:34(ソンス行き) | 05:35(シンソルトン行き) |
| ヨンドゥ駅 | 05:32(ソンス行き) | 05:37(シンソルトン行き) |
| シンソルトン駅 | 05:30(ソンス行き) | - |
| シンジョン支線(シンドリム〜カチサン) | ||
| トリムチョン駅 | 05:17(カチサン行き) | 05:39(シンドリム行き) |
| ヤンチョングチョン駅 | 05:20(カチサン行き) | 05:36(シンドリム行き) |
| シンジョンネゴリ駅 | 05:23(カチサン行き) | 05:33(シンドリム行き) |
| カチサン駅 | - | 05:30(シンドリム行き) |
2号線の土曜日の始発・終電(駅別)
| 駅 | 内回り:始発・終電 | 外回り:始発・終電 |
|---|---|---|
| シチョン駅 | 05:39(ソンス行き) · 23:58(ウルチロイック行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:51(ホンデイック行き) |
| ウルチロイック駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:45(ソンス行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:48(ホンデイック行き) |
| ウルチロサムガ駅 | 05:31(ソンス行き) · 23:46(ソンス行き) | 05:44(ソンス行き) · 23:58(ウルチロイック行き) |
| ウルチロサガ駅 | 05:33(ソンス行き) · 23:48(ソンス行き) | 05:43(ソンス行き) · 23:57(ウルチロイック行き) |
| トンデムンヨクサムンファゴンウォン駅 | 05:35(ソンス行き) · 23:50(ソンス行き) | 05:41(ソンス行き) · 23:55(ウルチロイック行き) |
| シンダン駅 | 05:37(ソンス行き) · 23:52(ソンス行き) | 05:38(ソンス行き) · 23:52(ウルチロイック行き) |
| サンワンシムニ駅 | 05:38(ソンス行き) · 23:53(ソンス行き) | 05:37(ソンス行き) · 23:50(ウルチロイック行き) |
| ワンシムニ駅 | 05:40(ソンス行き) · 23:55(ソンス行き) | 05:35(ソンス行き) · 23:48(ウルチロイック行き) |
| ハニャンデ駅 | 05:43(ソンス行き) · 23:57(ソンス行き) | 05:33(ソンス行き) · 23:45(ウルチロイック行き) |
| トゥッソム駅 | 05:45(ソンス行き) · 23:59(ソンス行き) | 05:31(ソンス行き) · 23:43(ウルチロイック行き) |
| ソンス駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:42(サムソン行き) | 05:28(シンソルトン行き) · 23:51(シンソルトン行き) |
| コンデイック駅 | 05:32(ソンス行き) · 23:44(サムソン行き) | 05:44(ソンス行き) · 23:58(ソンス行き) |
| クイ駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:47(サムソン行き) | 05:42(ソンス行き) · 23:56(ソンス行き) |
| カンビョン駅 | 05:36(ソンス行き) · 23:49(サムソン行き) | 05:40(ソンス行き) · 23:54(ソンス行き) |
| チャムシルナル駅 | 05:38(ソンス行き) · 23:51(サムソン行き) | 05:38(ソンス行き) · 23:52(ソンス行き) |
| チャムシル駅 | 05:40(ソンス行き) · 23:54(サムソン行き) | 05:36(ソンス行き) · 23:50(ソンス行き) |
| チャムシルセネ駅 | 05:42(ソンス行き) · 23:56(サムソン行き) | 05:34(ソンス行き) · 23:48(ソンス行き) |
| チョンハブンドンジャン駅 | 05:44(ソンス行き) · 23:58(サムソン行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:46(ソンス行き) |
| サムソン駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:39(ソウルデイック行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:44(ソンス行き) |
| ソンルン駅 | 05:32(ソンス行き) · 23:41(ソウルデイック行き) | 05:47(ソンス行き) · 23:58(サムソン行き) |
| ヨッサム駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:43(ソウルデイック行き) | 05:45(ソンス行き) · 23:56(サムソン行き) |
| カンナム駅 | 05:35(ソンス行き) · 23:45(ソウルデイック行き) | 05:44(ソンス行き) · 23:55(サムソン行き) |
| キョデ駅 | 05:37(ソンス行き) · 23:48(ソウルデイック行き) | 05:42(ソンス行き) · 23:53(サムソン行き) |
| ソチョ駅 | 05:39(ソンス行き) · 23:49(ソウルデイック行き) | 05:40(ソンス行き) · 23:51(サムソン行き) |
| パンベ駅 | 05:41(ソンス行き) · 23:52(ソウルデイック行き) | 05:37(ソンス行き) · 23:49(サムソン行き) |
| サダン駅 | 05:44(ソンス行き) · 23:55(ソウルデイック行き) | 05:35(ソンス行き) · 23:46(サムソン行き) |
| ナクソンデ駅 | 05:46(ソンス行き) · 23:58(ソウルデイック行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:43(サムソン行き) |
| ソウルデイック駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:47(シンドリム行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:41(サムソン行き) |
| ポンチョン駅 | 05:31(ソンス行き) · 23:49(シンドリム行き) | 05:41(ソンス行き) · 23:59(ソウルデイック行き) |
| シンリム駅 | 05:33(ソンス行き) · 23:51(シンドリム行き) | 05:39(ソンス行き) · 23:57(ソウルデイック行き) |
| シンデバン駅 | 05:36(ソンス行き) · 23:54(シンドリム行き) | 05:36(ソンス行き) · 23:54(ソウルデイック行き) |
| クロ・デジタルダンジ駅 | 05:38(ソンス行き) · 23:56(シンドリム行き) | 05:34(ソンス行き) · 23:52(ソウルデイック行き) |
| テリム駅 | 05:40(ソンス行き) · 23:58(シンドリム行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:50(ソウルデイック行き) |
| シンドリム駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:50(ホンデイック行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:47(ソウルデイック行き) |
| ムンレ駅 | 05:32(ソンス行き) · 23:53(ホンデイック行き) | 05:38(ソンス行き) · 23:58(シンドリム行き) |
| ヨンドゥンポグチョン駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:54(ホンデイック行き) | 05:37(ソンス行き) · 23:57(シンドリム行き) |
| タンサン駅 | 05:36(ソンス行き) · 23:56(ホンデイック行き) | 05:35(ソンス行き) · 23:55(シンドリム行き) |
| ハプチョン駅 | 05:39(ソンス行き) · 23:58(ホンデイック行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:53(シンドリム行き) |
| ホンデイック駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:49(ウルチロイック行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:51(シンドリム行き) |
| シンチョン駅(新村) | 05:32(ソンス行き) · 23:51(ウルチロイック行き) | 05:39(ソンス行き) · 23:58(ホンデイック行き) |
| イデ駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:53(ウルチロイック行き) | 05:37(ソンス行き) · 23:56(ホンデイック行き) |
| アヒョン駅 | 05:35(ソンス行き) · 23:54(ウルチロイック行き) | 05:36(ソンス行き) · 23:55(ホンデイック行き) |
| チュンジョンノ駅 | 05:37(ソンス行き) · 23:56(ウルチロイック行き) | 05:34(ソンス行き) · 23:53(ホンデイック行き) |
| ヨンダプ駅 | 05:36(ソンス行き) · 23:57(ソンス行き) | 05:31(シンソルトン行き) · 23:54(シンソルトン行き) |
| シンダプ駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:55(ソンス行き) | 05:33(シンソルトン行き) · 23:56(シンソルトン行き) |
| ヨンドゥ駅 | 05:32(ソンス行き) · 23:53(ソンス行き) | 05:35(シンソルトン行き) · 23:58(シンソルトン行き) |
| シンソルトン駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:51(ソンス行き) | - |
| トリムチョン駅 | 05:17(カチサン行き) · 23:49(カチサン行き) | 05:39(シンドリム行き) · 23:56(シンドリム行き) |
| ヤンチョングチョン駅 | 05:20(カチサン行き) · 23:52(カチサン行き) | 05:36(シンドリム行き) · 00:07(トリムチョン行き) |
| シンジョンネゴリ駅 | 05:23(カチサン行き) · 23:55(カチサン行き) | 05:33(シンドリム行き) · 00:04(トリムチョン行き) |
| カチサン駅 | - | 05:30(シンドリム行き) · 00:01(トリムチョン行き) |
2号線の日曜・祝日の始発・終電(駅別)
| 駅 | 内回り:始発・終電 | 外回り:始発・終電 |
|---|---|---|
| シチョン駅 | 05:39(ソンス行き) · 23:58(ウルチロイック行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:51(ホンデイック行き) |
| ウルチロイック駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:45(ソンス行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:48(ホンデイック行き) |
| ウルチロサムガ駅 | 05:31(ソンス行き) · 23:46(ソンス行き) | 05:44(ソンス行き) · 23:58(ウルチロイック行き) |
| ウルチロサガ駅 | 05:33(ソンス行き) · 23:48(ソンス行き) | 05:43(ソンス行き) · 23:57(ウルチロイック行き) |
| トンデムンヨクサムンファゴンウォン駅 | 05:35(ソンス行き) · 23:50(ソンス行き) | 05:41(ソンス行き) · 23:55(ウルチロイック行き) |
| シンダン駅 | 05:37(ソンス行き) · 23:52(ソンス行き) | 05:38(ソンス行き) · 23:52(ウルチロイック行き) |
| サンワンシムニ駅 | 05:38(ソンス行き) · 23:53(ソンス行き) | 05:37(ソンス行き) · 23:50(ウルチロイック行き) |
| ワンシムニ駅 | 05:40(ソンス行き) · 23:55(ソンス行き) | 05:35(ソンス行き) · 23:48(ウルチロイック行き) |
| ハニャンデ駅 | 05:43(ソンス行き) · 23:57(ソンス行き) | 05:33(ソンス行き) · 23:45(ウルチロイック行き) |
| トゥッソム駅 | 05:45(ソンス行き) · 23:59(ソンス行き) | 05:31(ソンス行き) · 23:43(ウルチロイック行き) |
| ソンス駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:42(サムソン行き) | 05:28(シンソルトン行き) · 23:51(シンソルトン行き) |
| コンデイック駅 | 05:32(ソンス行き) · 23:44(サムソン行き) | 05:44(ソンス行き) · 23:58(ソンス行き) |
| クイ駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:47(サムソン行き) | 05:42(ソンス行き) · 23:56(ソンス行き) |
| カンビョン駅 | 05:36(ソンス行き) · 23:49(サムソン行き) | 05:40(ソンス行き) · 23:54(ソンス行き) |
| チャムシルナル駅 | 05:38(ソンス行き) · 23:51(サムソン行き) | 05:38(ソンス行き) · 23:52(ソンス行き) |
| チャムシル駅 | 05:40(ソンス行き) · 23:54(サムソン行き) | 05:36(ソンス行き) · 23:50(ソンス行き) |
| チャムシルセネ駅 | 05:42(ソンス行き) · 23:56(サムソン行き) | 05:34(ソンス行き) · 23:48(ソンス行き) |
| チョンハブンドンジャン駅 | 05:44(ソンス行き) · 23:58(サムソン行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:46(ソンス行き) |
| サムソン駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:39(ソウルデイック行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:44(ソンス行き) |
| ソンルン駅 | 05:32(ソンス行き) · 23:41(ソウルデイック行き) | 05:47(ソンス行き) · 23:58(サムソン行き) |
| ヨッサム駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:43(ソウルデイック行き) | 05:45(ソンス行き) · 23:56(サムソン行き) |
| カンナム駅 | 05:35(ソンス行き) · 23:45(ソウルデイック行き) | 05:44(ソンス行き) · 23:55(サムソン行き) |
| キョデ駅 | 05:37(ソンス行き) · 23:48(ソウルデイック行き) | 05:42(ソンス行き) · 23:53(サムソン行き) |
| ソチョ駅 | 05:39(ソンス行き) · 23:49(ソウルデイック行き) | 05:40(ソンス行き) · 23:51(サムソン行き) |
| パンベ駅 | 05:41(ソンス行き) · 23:52(ソウルデイック行き) | 05:37(ソンス行き) · 23:49(サムソン行き) |
| サダン駅 | 05:44(ソンス行き) · 23:55(ソウルデイック行き) | 05:35(ソンス行き) · 23:46(サムソン行き) |
| ナクソンデ駅 | 05:46(ソンス行き) · 23:58(ソウルデイック行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:43(サムソン行き) |
| ソウルデイック駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:47(シンドリム行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:41(サムソン行き) |
| ポンチョン駅 | 05:31(ソンス行き) · 23:49(シンドリム行き) | 05:41(ソンス行き) · 23:59(ソウルデイック行き) |
| シンリム駅 | 05:33(ソンス行き) · 23:51(シンドリム行き) | 05:39(ソンス行き) · 23:57(ソウルデイック行き) |
| シンデバン駅 | 05:36(ソンス行き) · 23:54(シンドリム行き) | 05:36(ソンス行き) · 23:54(ソウルデイック行き) |
| クロ・デジタルダンジ駅 | 05:38(ソンス行き) · 23:56(シンドリム行き) | 05:34(ソンス行き) · 23:52(ソウルデイック行き) |
| テリム駅 | 05:40(ソンス行き) · 23:58(シンドリム行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:50(ソウルデイック行き) |
| シンドリム駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:50(ホンデイック行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:47(ソウルデイック行き) |
| ムンレ駅 | 05:32(ソンス行き) · 23:53(ホンデイック行き) | 05:38(ソンス行き) · 23:58(シンドリム行き) |
| ヨンドゥンポグチョン駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:54(ホンデイック行き) | 05:37(ソンス行き) · 23:57(シンドリム行き) |
| タンサン駅 | 05:36(ソンス行き) · 23:56(ホンデイック行き) | 05:35(ソンス行き) · 23:55(シンドリム行き) |
| ハプチョン駅 | 05:39(ソンス行き) · 23:58(ホンデイック行き) | 05:32(ソンス行き) · 23:53(シンドリム行き) |
| ホンデイック駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:49(ウルチロイック行き) | 05:30(ソンス行き) · 23:51(シンドリム行き) |
| シンチョン駅(新村) | 05:32(ソンス行き) · 23:51(ウルチロイック行き) | 05:39(ソンス行き) · 23:58(ホンデイック行き) |
| イデ駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:53(ウルチロイック行き) | 05:37(ソンス行き) · 23:56(ホンデイック行き) |
| アヒョン駅 | 05:35(ソンス行き) · 23:54(ウルチロイック行き) | 05:36(ソンス行き) · 23:55(ホンデイック行き) |
| チュンジョンノ駅 | 05:37(ソンス行き) · 23:56(ウルチロイック行き) | 05:34(ソンス行き) · 23:53(ホンデイック行き) |
| ヨンダプ駅 | 05:36(ソンス行き) · 23:57(ソンス行き) | 05:31(シンソルトン行き) · 23:54(シンソルトン行き) |
| シンダプ駅 | 05:34(ソンス行き) · 23:55(ソンス行き) | 05:33(シンソルトン行き) · 23:56(シンソルトン行き) |
| ヨンドゥ駅 | 05:32(ソンス行き) · 23:53(ソンス行き) | 05:35(シンソルトン行き) · 23:58(シンソルトン行き) |
| シンソルトン駅 | 05:30(ソンス行き) · 23:51(ソンス行き) | - |
| トリムチョン駅 | 05:32(カチサン行き) · 23:49(カチサン行き) | 05:39(シンドリム行き) · 23:56(シンドリム行き) |
| ヤンチョングチョン駅 | 05:35(カチサン行き) · 23:52(カチサン行き) | 05:36(シンドリム行き) · 23:53(シンドリム行き) |
| シンジョンネゴリ駅 | 05:38(カチサン行き) · 23:55(カチサン行き) | 05:33(シンドリム行き) · 23:50(シンドリム行き) |
| カチサン駅 | - | 05:30(シンドリム行き) · 23:47(シンドリム行き) |
時刻はソウル交通公社などの公式時刻表、ない場合は国土交通部TAGOのデータによります。ダイヤ改正や臨時運行で変わることがあります。
よくある質問
2号線の終電は何時ですか?
全区間で最も遅い終電は内回りはトゥッソム駅発00:59、外回りはヤンチョングチョン駅発01:11です(平日)。終電は駅ごとに違うので、このページの表でご利用の駅をご確認ください。
2号線の始発は何時ですか?
全区間で最も早い始発は内回りはトリムチョン駅発05:17、外回りはウルチロイック駅発05:30です(平日)。各駅の始発はこのページの表にあります。
2号線の終電は終点まで行きますか?
必ずしも終点まで行くとは限りません。途中駅止まりの終電もあるので、表の行き先で降りる駅まで行くか確認してください。
2号線の週末の始発・終電は違いますか?
異なる場合があります。土曜日・日曜・祝日の時刻はこのページに別の表でまとめています。