서울 서해선 첫차·막차 시간표
서울 서해선의 역별 막차·첫차 시각입니다(평일 기준, 전 구간 21개 역). 막차는 행선지가 다르므로 종착역 표기를 확인하세요.
최종 확인:
서해선 막차 시간 (평일, 역별)
각 역에서 마지막으로 출발하는 열차의 시각과 종착역입니다. 자정을 넘긴 시각(00:xx)은 다음 날 새벽 운행입니다.
| 역 | 상행(대곡·일산 방면) 막차 | 하행(원시 방면) 막차 |
|---|---|---|
| 일산역 | - | 22:58 (원시행) |
| 풍산역 | 00:23 (일산행) | 23:00 (원시행) |
| 백마역 | 00:21 (일산행) | 23:03 (원시행) |
| 곡산역 | 00:18 (일산행) | 23:05 (원시행) |
| 대곡역 | 00:15 (일산행) | 23:17 (원시행) |
| 능곡역 | 00:25 (대곡행) | 23:20 (원시행) |
| 김포공항역 | 00:17 (대곡행) | 23:27 (원시행) |
| 원종역 | 00:12 (대곡행) | 23:32 (원시행) |
| 부천종합운동장역 | 00:09 (대곡행) | 23:35 (원시행) |
| 소사역 | 00:06 (대곡행) | 23:39 (원시행) |
| 소새울역 | 00:02 (대곡행) | 23:42 (원시행) |
| 시흥대야역 | 23:59 (대곡행) | 23:45 (원시행) |
| 신천역 | 23:57 (대곡행) | 23:48 (원시행) |
| 신현역 | 23:52 (대곡행) | 23:52 (원시행) |
| 시흥시청역 | 23:48 (대곡행) | 23:57 (원시행) |
| 시흥능곡역 | 23:45 (대곡행) | 23:59 (원시행) |
| 달미역 | 23:42 (대곡행) | 00:03 (원시행) |
| 선부역 | 23:39 (대곡행) | 00:06 (원시행) |
| 초지역 | 23:36 (대곡행) | 00:09 (원시행) |
| 시우역 | 23:33 (대곡행) | 00:12 (원시행) |
| 원시역 | 23:30 (대곡행) | - |
서해선 첫차 시간 (평일, 역별)
| 역 | 상행(대곡·일산 방면) 첫차 | 하행(원시 방면) 첫차 |
|---|---|---|
| 일산역 | - | 05:00 (원시행) |
| 풍산역 | 06:11 (일산행) | 05:02 (원시행) |
| 백마역 | 06:09 (일산행) | 05:05 (원시행) |
| 곡산역 | 06:06 (일산행) | 05:07 (원시행) |
| 대곡역 | 06:03 (일산행) | 05:11 (원시행) |
| 능곡역 | 06:00 (일산행) | 05:14 (원시행) |
| 김포공항역 | 05:52 (일산행) | 05:21 (원시행) |
| 원종역 | 05:47 (일산행) | 05:26 (원시행) |
| 부천종합운동장역 | 05:44 (일산행) | 05:29 (원시행) |
| 소사역 | 05:41 (일산행) | 05:33 (원시행) |
| 소새울역 | 05:37 (일산행) | 05:36 (원시행) |
| 시흥대야역 | 05:34 (일산행) | 05:39 (원시행) |
| 신천역 | 05:32 (일산행) | 05:42 (원시행) |
| 신현역 | 05:27 (일산행) | 05:46 (원시행) |
| 시흥시청역 | 05:23 (일산행) | 05:51 (원시행) |
| 시흥능곡역 | 05:20 (일산행) | 05:53 (원시행) |
| 달미역 | 05:17 (일산행) | 05:57 (원시행) |
| 선부역 | 05:14 (일산행) | 06:00 (원시행) |
| 초지역 | 05:11 (일산행) | 06:03 (원시행) |
| 시우역 | 05:08 (일산행) | 06:06 (원시행) |
| 원시역 | 05:05 (일산행) | - |
서해선 일요일·공휴일 첫차·막차 (역별)
일요일·공휴일 시간표가 제공되는 역의 첫차·막차입니다.
| 역 | 상행(대곡·일산 방면) 첫차 · 막차 | 하행(원시 방면) 첫차 · 막차 |
|---|---|---|
| 일산역 | - | 05:09 (원시행) · 23:05 (원시행) |
| 풍산역 | 06:11 (일산행) · 00:10 (일산행) | 05:11 (원시행) · 23:07 (원시행) |
| 백마역 | 06:09 (일산행) · 00:08 (일산행) | 05:14 (원시행) · 23:10 (원시행) |
| 곡산역 | 06:06 (일산행) · 00:05 (일산행) | 05:16 (원시행) · 23:12 (원시행) |
| 대곡역 | 06:03 (일산행) · 00:02 (일산행) | 05:05 (원시행) · 23:16 (원시행) |
| 능곡역 | 06:00 (일산행) · 00:24 (대곡행) | 05:08 (원시행) · 23:19 (원시행) |
| 김포공항역 | 05:52 (일산행) · 00:16 (대곡행) | 05:15 (원시행) · 23:26 (원시행) |
| 원종역 | 05:47 (일산행) · 00:11 (대곡행) | 05:20 (원시행) · 23:31 (원시행) |
| 부천종합운동장역 | 05:44 (일산행) · 00:08 (대곡행) | 05:23 (원시행) · 23:34 (원시행) |
| 소사역 | 05:41 (일산행) · 00:05 (대곡행) | 05:27 (원시행) · 23:38 (원시행) |
| 소새울역 | 05:37 (일산행) · 00:01 (대곡행) | 05:30 (원시행) · 23:41 (원시행) |
| 시흥대야역 | 05:34 (일산행) · 23:58 (대곡행) | 05:33 (원시행) · 23:44 (원시행) |
| 신천역 | 05:32 (일산행) · 23:56 (대곡행) | 05:36 (원시행) · 23:47 (원시행) |
| 신현역 | 05:27 (일산행) · 23:51 (대곡행) | 05:40 (원시행) · 23:51 (원시행) |
| 시흥시청역 | 05:23 (일산행) · 23:47 (대곡행) | 05:45 (원시행) · 23:56 (원시행) |
| 시흥능곡역 | 05:20 (일산행) · 23:44 (대곡행) | 05:47 (원시행) · 23:58 (원시행) |
| 달미역 | 05:17 (일산행) · 23:41 (대곡행) | 05:51 (원시행) · 00:02 (원시행) |
| 선부역 | 05:14 (일산행) · 23:38 (대곡행) | 05:54 (원시행) · 00:05 (원시행) |
| 초지역 | 05:11 (일산행) · 23:35 (대곡행) | 05:57 (원시행) · 00:08 (원시행) |
| 시우역 | 05:08 (일산행) · 23:32 (대곡행) | 06:00 (원시행) · 00:11 (원시행) |
| 원시역 | 05:05 (일산행) · 23:29 (대곡행) | - |
시각은 서울교통공사 공식 시간표(서울 열린데이터광장)와 국토교통부 TAGO 지하철정보의 역별 시간표 원본(30초 단위)에서 분 단위로 옮긴 값입니다. 운영기관 시간표 개편·임시 운행에 따라 달라질 수 있습니다. 서해선의 일부 열차는 원본 자료에 행선지(종착역)가 비어 있어, 바로 옆 역의 같은 열차 시각과 대조해 행선지를 채웠습니다.
자주 묻는 질문
서해선 막차는 몇 시인가요?
상행(대곡·일산 방면) 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:25(능곡역 출발), 하행(원시 방면) 막차는 전 구간에서 가장 늦게 00:12(시우역 출발)입니다(평일 기준). 막차 시각은 역마다 다르므로 이 페이지의 역별 막차 표에서 타는 역을 확인하세요.
서해선 첫차는 몇 시인가요?
상행(대곡·일산 방면) 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:05(원시역 출발), 하행(원시 방면) 첫차는 전 구간에서 가장 이르게 05:00(일산역 출발)입니다(평일 기준). 역별 첫차 시각은 이 페이지의 표에 있습니다.
서해선 막차를 놓치면 어떻게 하나요?
막차 출발 시각과 행선지는 이 페이지 표에서 확인할 수 있습니다. 행선지가 내가 가는 방향의 종착역까지 가지 않는 막차도 있으니 종착역 표기를 확인하세요. 분실물·운행 문의는 서해선 분실물 페이지의 연락처를 참고하세요.
서해선 토요일·일요일·공휴일 첫차·막차는 다른가요?
네, 요일에 따라 다를 수 있습니다. 일요일·공휴일 첫차·막차는 이 페이지에 별도 표로 정리했습니다. 토요일 시간표는 이 노선에 제공되지 않아 평일과 다를 수 있으니 역 게시 시간표를 확인하세요.