서부산유통지구역(금호마을) 시간표
서부산유통지구역(금호마을)을 지나는 부산김해경전철의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 서부산유통지구역(금호마을) 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산김해경전철 서부산유통지구역(금호마을) 시간표
부산김해경전철 역번호 903 · 부산김해경전철 역별 첫차·막차 · 부산김해경전철 노선도
서부산유통지구역(금호마을) 사상 방면 · 평일 시간표 197회
첫차 05:35 · 막차 00:12
| 05시 | 354657 |
|---|---|
| 06시 | 0308142025313642475358 |
| 07시 | 03081217212530343943475256 |
| 08시 | 0105091418232731364045495358 |
| 09시 | 0207111520263237434955 |
| 10시 | 01071318243036424854 |
| 11시 | 0005111723293541465258 |
| 12시 | 04101622283339455157 |
| 13시 | 03091420263238445056 |
| 14시 | 01071319253137424854 |
| 15시 | 0006121824293541475359 |
| 16시 | 0510162228344046505459 |
| 17시 | 03081216212530343843475256 |
| 18시 | 0005091418222731364044495358 |
| 19시 | 02081420263137434955 |
| 20시 | 0107121824303642485459 |
| 21시 | 051117232935404856 |
| 22시 | 04122028364452 |
| 23시 | 000816243648 |
| 00시 | 0012 |
서부산유통지구역(금호마을) 사상 방면 · 일요일·공휴일 시간표 182회
첫차 05:35 · 막차 00:12
| 05시 | 354657 |
|---|---|
| 06시 | 04101622283439455157 |
| 07시 | 03091521263238445056 |
| 08시 | 02071319253137434954 |
| 09시 | 0006121824303541475359 |
| 10시 | 05111722283440465258 |
| 11시 | 03091521273339455056 |
| 12시 | 02081420263137434955 |
| 13시 | 0107131824303642485459 |
| 14시 | 05111723293541465258 |
| 15시 | 04101622273339455157 |
| 16시 | 03091420263238445055 |
| 17시 | 0107131925313742485359 |
| 18시 | 0409141925303540455056 |
| 19시 | 010611162227323742475359 |
| 20시 | 051218243137435056 |
| 21시 | 020915212834404856 |
| 22시 | 04122028364452 |
| 23시 | 000816243648 |
| 00시 | 0012 |
서부산유통지구역(금호마을) 가야대 방면 · 평일 시간표 197회
첫차 05:04 · 막차 23:46
| 05시 | 041526374859 |
|---|---|
| 06시 | 10152126323743485459 |
| 07시 | 051016202529343842475156 |
| 08시 | 0004091318222631354044485357 |
| 09시 | 0206101521263238445056 |
| 10시 | 02081319253137434954 |
| 11시 | 0006121824303641475359 |
| 12시 | 05111722283440465258 |
| 13시 | 04091521273339455056 |
| 14시 | 02081420263237434955 |
| 15시 | 01071318243036424854 |
| 16시 | 000511172329354145495458 |
| 17시 | 03071116202529333842475155 |
| 18시 | 0004091317222631353944485357 |
| 19시 | 03091520263238445056 |
| 20시 | 02071319253137434854 |
| 21시 | 00061218243035414753 |
| 22시 | 0109172533414957 |
| 23시 | 051321293746 |
서부산유통지구역(금호마을) 가야대 방면 · 일요일·공휴일 시간표 182회
첫차 05:04 · 막차 23:46
| 05시 | 041526374859 |
|---|---|
| 06시 | 1016233036435057 |
| 07시 | 04101521273339455157 |
| 08시 | 02081420263238434955 |
| 09시 | 01071319253036424854 |
| 10시 | 0006111723293541475358 |
| 11시 | 04101622283439455157 |
| 12시 | 03091521263238445056 |
| 13시 | 02071319253137434954 |
| 14시 | 0006121824303541475359 |
| 15시 | 05111722283440465258 |
| 16시 | 03091521273339455056 |
| 17시 | 02081420263137434955 |
| 18시 | 010611162227323742475358 |
| 19시 | 0308131924293439445055 |
| 20시 | 00051218243137435056 |
| 21시 | 020915212834404753 |
| 22시 | 0109172533414957 |
| 23시 | 051321293746 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일 시간표는 이 역의 노선에 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.
자주 묻는 질문
서부산유통지구역(금호마을) 시간표는 어떻게 보나요?
서부산유통지구역(금호마을)을 지나는 부산김해경전철의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산김해경전철 서부산유통지구역(금호마을) 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산김해경전철 서부산유통지구역(금호마을) 첫차는 사상 방면 05:35(사상행), 가야대 방면 05:04(가야대행), 막차는 사상 방면 00:12(사상행), 가야대 방면 23:46(가야대행)입니다(평일 기준).
서부산유통지구역(금호마을) 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일 시간표는 이 역의 노선에 제공되지 않아 평일과 다를 수 있습니다. 역 게시 시간표와 운영기관 공지를 확인하세요.