호포역 시간표
호포역(부산2호선)의 방면별 열차 시간표입니다. 평일·토요일·일요일·공휴일 시간표를 제공하며, 요일에 맞는 표에서 지금 이후 첫 열차를 강조합니다. 첫차·막차와 출구 정보는 호포역 안내에서 확인하세요.
최종 확인:
부산2호선 호포역 시간표
부산2호선 역번호 239 · 부산2호선 역별 첫차·막차 · 부산2호선 노선도
호포역 장산 방면 · 평일 시간표 164회
첫차 05:10 · 막차 23:34
| 05시 | 1022364757 |
|---|---|
| 06시 | 0715212631364045495459 |
| 07시 | 03081216212530353943485257 |
| 08시 | 0206101519243036424854 |
| 09시 | 0108152230374552 |
| 10시 | 0007152230374552 |
| 11시 | 0007152230374552 |
| 12시 | 0007152230374552 |
| 13시 | 0007152230374552 |
| 14시 | 000715223037455259 |
| 15시 | 06121823283439455056 |
| 16시 | 010712182328343843495357 |
| 17시 | 02061115202529343944495459 |
| 18시 | 04091520263137424854 |
| 19시 | 0007142128364452 |
| 20시 | 0008162432404856 |
| 21시 | 041222324456 |
| 22시 | 0820304050 |
| 23시 | 011734전포 |
호포역 장산 방면 · 토요일 시간표 155회
첫차 05:10 · 막차 23:34
| 05시 | 1022364757 |
|---|---|
| 06시 | 071727374553 |
| 07시 | 0109172533414957 |
| 08시 | 05132129374553 |
| 09시 | 0109172533414957 |
| 10시 | 061321273339455157 |
| 11시 | 03091521273339455157 |
| 12시 | 03091521273339455157 |
| 13시 | 03091521273339455157 |
| 14시 | 03091521273339455157 |
| 15시 | 03091521273339455157 |
| 16시 | 03091521273339455157 |
| 17시 | 03091521273339445055 |
| 18시 | 0106121723283439455056 |
| 19시 | 010713192531394755 |
| 20시 | 0311192735435159 |
| 21시 | 071523314254 |
| 22시 | 0618304050 |
| 23시 | 011734전포 |
호포역 장산 방면 · 일요일·공휴일 시간표 142회
첫차 05:10 · 막차 23:34
| 05시 | 1022364757 |
|---|---|
| 06시 | 071727374553 |
| 07시 | 0109172533414957 |
| 08시 | 05132129374554 |
| 09시 | 0109172533414957 |
| 10시 | 0613212937435057 |
| 11시 | 0411182532394653 |
| 12시 | 000714212935425056 |
| 13시 | 0310172531384552 |
| 14시 | 000613202734414855 |
| 15시 | 020916233037445158 |
| 16시 | 0512192633404753 |
| 17시 | 00061319263239455258 |
| 18시 | 051118243137445057 |
| 19시 | 0310162329374553 |
| 20시 | 01091726344351 |
| 21시 | 00081725344252 |
| 22시 | 0416284050 |
| 23시 | 011734전포 |
호포역 양산·호포 방면 · 평일 시간표 150회
첫차 05:04 · 막차 00:29
| 05시 | 04152535465359 |
|---|---|
| 06시 | 0710202932445357 |
| 07시 | 041017233136444958 |
| 08시 | 021016222833424756 |
| 09시 | 0509182332415054 |
| 10시 | 0308172635394955 |
| 11시 | 0210172532404755 |
| 12시 | 0210172532404755 |
| 13시 | 0210172532404755 |
| 14시 | 0210172532404755 |
| 15시 | 0210172532404755 |
| 16시 | 0210172532404754 |
| 17시 | 01081522293642485459 |
| 18시 | 051016212635394853 |
| 19시 | 0206152433424757 |
| 20시 | 07122227374253 |
| 21시 | 0416294256 |
| 22시 | 04122029394959 |
| 23시 | 0919324558 |
| 00시 | 1129 |
호포역 양산·호포 방면 · 토요일 시간표 149회
첫차 05:04 · 막차 00:29
| 05시 | 0415253555 |
|---|---|
| 06시 | 0510202832445257 |
| 07시 | 08112432374851 |
| 08시 | 0311192735435159 |
| 09시 | 071523313955 |
| 10시 | 03192735435159 |
| 11시 | 07152330384553 |
| 12시 | 0008152330364248 |
| 13시 | 00061218243036424854 |
| 14시 | 00061218243036424854 |
| 15시 | 000612182436424854 |
| 16시 | 00061218243036424854 |
| 17시 | 0006121723283439455056 |
| 18시 | 0107121823293440455157 |
| 19시 | 0315212733455157 |
| 20시 | 09152133394557 |
| 21시 | 0315273951 |
| 22시 | 0315233959 |
| 23시 | 0919324558 |
| 00시 | 1129 |
호포역 양산·호포 방면 · 일요일·공휴일 시간표 139회
첫차 05:04 · 막차 00:29
| 05시 | 0415253555 |
|---|---|
| 06시 | 0510202832445058 |
| 07시 | 08122432384851 |
| 08시 | 02122231394856 |
| 09시 | 051322394756 |
| 10시 | 0413212936435057 |
| 11시 | 04111825323946 |
| 12시 | 00072128354256 |
| 13시 | 0310173138455259 |
| 14시 | 0613202734414855 |
| 15시 | 020916233037445158 |
| 16시 | 0512192633404753 |
| 17시 | 00061319263239455258 |
| 18시 | 051118243137445057 |
| 19시 | 03101623364249 |
| 20시 | 02081521344147 |
| 21시 | 000713263953 |
| 22시 | 0008253658 |
| 23시 | 0920324558 |
| 00시 | 1129 |
분 옆의 작은 글씨는 그 열차의 종착역이고 「급」은 급행 열차입니다(대부분의 열차와 행선지가 다른 경우만 표시). 자정 이후(00~03시) 열차는 전날 운행의 막차 시간대로 표의 맨 아래에 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.
자주 묻는 질문
호포역 시간표는 어떻게 보나요?
호포역을 지나는 부산2호선의 방면별 열차 출발 시각을 시(時)별로 정리했습니다. 왼쪽 숫자가 시, 오른쪽 숫자가 분이며 분 옆의 작은 글씨는 종착역이 다른 열차의 행선지입니다.
부산2호선 호포역 첫차·막차는 몇 시인가요?
부산2호선 호포역 첫차는 장산 방면 05:10(장산행), 양산·호포 방면 05:04(양산행), 막차는 장산 방면 23:34(전포행), 양산·호포 방면 00:29(양산행)입니다(평일 기준).
호포역 토요일·일요일 시간표는 다른가요?
요일에 따라 배차와 첫차·막차가 다를 수 있습니다. 토요일·일요일·공휴일 시간표도 함께 제공합니다.